| # | Név | Ár (USD) | Ár (HUF) | 24h Változás (%) | Piaci kapitalizáció (USD) | Volume (24h, USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | $107,699.00 | 36,267,638 Ft | -3.72% | $2,149,375,730,553 | $80,396,128,725 |
| 2 | Ethereum | $3,778.42 | 1,272,383 Ft | -4.67% | $456,216,898,792 | $41,479,896,572 |
| 3 | Tether | $1.00 | 337 Ft | 0.01% | $183,373,389,444 | $135,882,600,660 |
| 4 | $1,080.94 | 364,007 Ft | -2.23% | $148,982,774,883 | $3,148,179,626 | |
| 5 | XRP | $2.46 | 828 Ft | -6.66% | $147,775,459,254 | $6,011,615,413 |
| 6 | Solana | $185.77 | 62,558 Ft | -6.38% | $102,119,412,033 | $9,769,981,593 |
| 7 | USDC | $1.00 | 337 Ft | 0.00% | $76,050,065,902 | $12,155,192,112 |
| 8 | Lido Staked Ether | $3,778.79 | 1,272,508 Ft | -4.75% | $32,465,895,000 | $82,689,084 |
| 9 | TRON | $0.29 | 98 Ft | -1.40% | $27,646,586,885 | $1,239,546,849 |
| 10 | Dogecoin | $0.18 | 61 Ft | -6.09% | $27,469,597,855 | $3,180,944,587 |
| 11 | Cardano | $0.60 | 204 Ft | -6.00% | $22,140,735,706 | $1,502,845,092 |
| 12 | Wrapped stETH | $4,600.39 | 1,549,181 Ft | -5.01% | $15,422,369,616 | $11,808,435 |
| 13 | Wrapped Bitcoin | $107,788.00 | 36,297,609 Ft | -3.87% | $13,664,041,341 | $494,587,029 |
| 14 | Figure Heloc | $1.00 | 336 Ft | -3.07% | $13,323,253,473 | $32,180,381 |
| 15 | $4,081.10 | 1,374,310 Ft | -4.74% | $13,318,434,518 | $60,608,316 | |
| 16 | Hyperliquid | $45.83 | 15,433 Ft | -2.88% | $12,427,485,870 | $1,028,225,102 |
| 17 | Chainlink | $16.98 | 5,718 Ft | -6.12% | $11,841,561,759 | $1,386,737,269 |
| 18 | Bitcoin Cash | $537.67 | 181,060 Ft | -4.01% | $10,723,546,176 | $494,144,826 |
| 19 | Wrapped eETH | $4,080.06 | 1,373,960 Ft | -4.66% | $10,081,175,370 | $13,660,558 |
| 20 | Ethena USDe | $1.00 | 337 Ft | 0.05% | $9,576,523,800 | $305,905,052 |
| 21 | Stellar | $0.30 | 100 Ft | -6.87% | $9,537,056,403 | $321,545,520 |
| 22 | USDS | $1.00 | 337 Ft | 0.18% | $9,100,898,066 | $43,891,838 |
| 23 | Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | $1.00 | 337 Ft | 0.01% | $8,985,209,897 | $3,565,684,218 |
| 24 | LEO Token | $9.59 | 3,229 Ft | -0.29% | $8,848,122,476 | $868,751 |
| 25 | WETH | $3,777.10 | 1,271,938 Ft | -4.50% | $8,405,881,750 | $508,237,092 |
| 26 | Sui | $2.30 | 775 Ft | -8.58% | $8,342,693,254 | $1,436,184,778 |
| 27 | Hedera | $0.19 | 65 Ft | -2.61% | $8,229,706,023 | $683,199,506 |
| 28 | Avalanche | $18.30 | 6,163 Ft | -6.61% | $7,807,421,808 | $628,151,389 |
| 29 | Coinbase Wrapped BTC | $107,820.00 | 36,308,385 Ft | -3.74% | $7,677,209,261 | $687,044,273 |
| 30 | Litecoin | $92.29 | 31,079 Ft | -6.26% | $7,056,682,134 | $836,134,267 |
| 31 | USDT0 | $1.00 | 337 Ft | -0.07% | $6,727,296,830 | $421,369,162 |
| 32 | Monero | $321.39 | 108,228 Ft | -6.31% | $5,925,345,514 | $179,346,148 |
| 33 | WhiteBIT Coin | $40.97 | 13,797 Ft | -3.15% | $5,910,111,235 | $145,018,865 |
| 34 | Shiba Inu | $0.00 | 0 Ft | -5.29% | $5,705,704,871 | $225,820,456 |
| 35 | Zcash | $334.02 | 112,481 Ft | -1.04% | $5,457,481,373 | $917,042,520 |
| 36 | Toncoin | $2.13 | 717 Ft | -5.42% | $5,384,472,169 | $194,559,200 |
| 37 | Cronos | $0.14 | 48 Ft | -3.31% | $5,158,757,021 | $29,406,845 |
| 38 | Ethena Staked USDe | $1.20 | 404 Ft | -0.05% | $5,079,519,829 | $52,428,546 |
| 39 | Mantle | $1.48 | 498 Ft | -6.07% | $4,834,334,548 | $175,648,873 |
| 40 | Dai | $1.00 | 337 Ft | 0.13% | $4,676,006,013 | $103,997,753 |
| 41 | Polkadot | $2.86 | 963 Ft | -7.30% | $4,354,284,282 | $356,667,651 |
| 42 | MemeCore | $2.54 | 855 Ft | 13.83% | $4,349,075,578 | $15,963,058 |
| 43 | Bittensor | $414.84 | 139,697 Ft | -2.77% | $3,985,182,541 | $482,895,958 |
| 44 | World Liberty Financial | $0.14 | 46 Ft | -8.81% | $3,702,616,398 | $225,271,554 |
| 45 | Uniswap | $5.84 | 1,967 Ft | -6.93% | $3,506,149,281 | $561,445,431 |
| 46 | sUSDS | $1.08 | 362 Ft | 0.10% | $3,478,545,358 | $33,389,664 |
| 47 | Aave | $213.88 | 72,024 Ft | -6.68% | $3,265,494,342 | $384,172,443 |
| 48 | Bitget Token | $4.54 | 1,529 Ft | -3.00% | $3,178,549,059 | $77,955,460 |
| 49 | OKB | $151.24 | 50,930 Ft | -6.70% | $3,175,957,502 | $104,970,882 |
| 50 | USD1 | $1.00 | 337 Ft | -0.01% | $2,978,284,596 | $381,475,843 |
Utolsó frissítés: 2025-10-30 15:35:44 . Árfolyam forrás: frankfurter.app (aktuális USD/HUF: 336.75)

Bitcoin
Ethereum
Tether
XRP
Solana
USDC
Lido Staked Ether
TRON
Dogecoin
Cardano
Wrapped stETH
Wrapped Bitcoin
Figure Heloc
Hyperliquid
Chainlink
Bitcoin Cash
Wrapped eETH
Ethena USDe
Stellar
USDS
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
LEO Token
WETH
Sui
Hedera
Avalanche
Coinbase Wrapped BTC
Litecoin
USDT0
Monero
WhiteBIT Coin
Shiba Inu
Zcash
Toncoin
Cronos
Ethena Staked USDe
Mantle
Dai
Polkadot
MemeCore
Bittensor
World Liberty Financial
Uniswap
sUSDS
Aave
Bitget Token
OKB
USD1