| # | Név | Ár (USD) | Ár (HUF) | 24h Változás (%) | Piaci kapitalizáció (USD) | Volume (24h, USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | $68,414.00 | 23,468,739 Ft | 2.43% | $1,368,293,650,502 | $53,400,129,621 |
| 2 | Ethereum | $2,015.04 | 691,239 Ft | 4.40% | $243,199,547,411 | $24,063,540,899 |
| 3 | Tether | $1.00 | 343 Ft | 0.00% | $183,910,974,536 | $83,382,408,795 |
| 4 | $634.75 | 217,745 Ft | 3.53% | $86,555,965,563 | $978,936,703 | |
| 5 | XRP | $1.36 | 467 Ft | 1.45% | $83,412,218,277 | $2,442,534,167 |
| 6 | USDC | $1.00 | 343 Ft | -0.02% | $77,820,768,440 | $4,794,352,876 |
| 7 | Solana | $85.29 | 29,258 Ft | 4.52% | $48,702,476,266 | $4,257,005,352 |
| 8 | TRON | $0.29 | 98 Ft | -1.26% | $27,070,400,805 | $570,723,470 |
| 9 | Figure Heloc | $1.04 | 356 Ft | -1.07% | $16,244,803,957 | $9,709,809 |
| 10 | Dogecoin | $0.09 | 31 Ft | 2.94% | $13,966,138,103 | $1,254,244,304 |
| 11 | WhiteBIT Coin | $54.78 | 18,792 Ft | 2.40% | $11,695,855,173 | $97,514,936 |
| 12 | USDS | $1.00 | 343 Ft | 0.00% | $11,115,984,699 | $15,943,292 |
| 13 | Cardano | $0.26 | 88 Ft | 2.52% | $9,440,218,970 | $545,459,658 |
| 14 | Bitcoin Cash | $449.77 | 154,289 Ft | 1.19% | $8,997,669,202 | $236,010,181 |
| 15 | LEO Token | $9.09 | 3,118 Ft | 0.45% | $8,370,152,662 | $788,896 |
| 16 | Hyperliquid | $34.09 | 11,694 Ft | 12.96% | $8,141,383,225 | $453,285,050 |
| 17 | Monero | $343.70 | 117,903 Ft | 1.80% | $6,340,149,153 | $90,233,212 |
| 18 | Chainlink | $8.91 | 3,056 Ft | 4.46% | $6,310,365,230 | $392,211,845 |
| 19 | Ethena USDe | $1.00 | 343 Ft | 0.02% | $5,924,479,436 | $175,311,673 |
| 20 | Canton | $0.15 | 50 Ft | -4.78% | $5,516,466,209 | $101,469,372 |
| 21 | Stellar | $0.15 | 52 Ft | 1.79% | $4,981,746,497 | $98,002,486 |
| 22 | USD1 | $1.00 | 343 Ft | -0.02% | $4,602,364,764 | $1,942,022,041 |
| 23 | Dai | $1.00 | 343 Ft | -0.10% | $4,254,330,756 | $53,278,957 |
| 24 | Litecoin | $53.97 | 18,514 Ft | 2.77% | $4,152,045,535 | $332,681,381 |
| 25 | Rain | $0.01 | 3 Ft | -3.01% | $4,090,112,750 | $26,401,118 |
| 26 | Hedera | $0.09 | 32 Ft | -0.23% | $4,075,177,785 | $100,479,366 |
| 27 | PayPal USD | $1.00 | 343 Ft | 0.02% | $4,070,457,183 | $82,717,302 |
| 28 | Avalanche | $9.26 | 3,177 Ft | 4.83% | $4,002,834,700 | $357,822,263 |
| 29 | Sui | $0.94 | 324 Ft | 7.09% | $3,679,464,203 | $560,988,395 |
| 30 | Zcash | $213.80 | 73,342 Ft | 8.92% | $3,547,369,126 | $285,447,222 |
| 31 | Toncoin | $1.35 | 463 Ft | 2.81% | $3,323,618,778 | $81,313,772 |
| 32 | Shiba Inu | $0.00 | 0 Ft | 3.21% | $3,208,666,863 | $116,421,625 |
| 33 | Cronos | $0.08 | 26 Ft | 1.42% | $3,087,742,901 | $9,614,166 |
| 34 | Tether Gold | $5,088.01 | 1,745,391 Ft | -0.61% | $2,871,463,089 | $696,482,462 |
| 35 | World Liberty Financial | $0.10 | 34 Ft | -0.93% | $2,753,187,931 | $72,106,357 |
| 36 | MemeCore | $1.55 | 532 Ft | 1.55% | $2,698,249,784 | $9,228,666 |
| 37 | PAX Gold | $5,124.72 | 1,757,984 Ft | -0.77% | $2,546,873,754 | $470,058,195 |
| 38 | Polkadot | $1.51 | 518 Ft | 3.85% | $2,519,449,374 | $164,344,311 |
| 39 | Uniswap | $3.89 | 1,334 Ft | 6.32% | $2,468,392,127 | $224,368,412 |
| 40 | Mantle | $0.67 | 229 Ft | 0.95% | $2,192,190,140 | $35,721,492 |
| 41 | Pi Network | $0.22 | 75 Ft | 6.94% | $2,125,454,500 | $42,953,108 |
| 42 | OKB | $97.11 | 33,313 Ft | -0.16% | $2,039,306,422 | $37,228,159 |
| 43 | Circle USYC | $1.12 | 384 Ft | 0.00% | $2,034,621,548 | $55,935 |
| 44 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | $1.00 | 343 Ft | 0.00% | $2,006,825,079 | $0 |
| 45 | Bittensor | $192.54 | 66,049 Ft | 8.22% | $1,848,089,483 | $217,082,140 |
| 46 | Falcon USD | $1.00 | 342 Ft | 0.02% | $1,738,685,996 | $974,277 |
| 47 | Sky | $0.07 | 26 Ft | 2.40% | $1,725,615,996 | $9,351,180 |
| 48 | Aster | $0.70 | 241 Ft | 2.44% | $1,722,091,537 | $99,759,022 |
| 49 | Global Dollar | $1.00 | 343 Ft | 0.00% | $1,702,258,510 | $43,938,575 |
| 50 | NEAR Protocol | $1.26 | 432 Ft | 3.24% | $1,619,587,722 | $215,014,278 |
Utolsó frissítés: 2026-03-09 19:14:13 . Árfolyam forrás: frankfurter.app (aktuális USD/HUF: 343.04)


Bitcoin
Ethereum
Tether
XRP
USDC
Solana
TRON
Figure Heloc
Dogecoin
WhiteBIT Coin
USDS
Cardano
Bitcoin Cash
LEO Token
Hyperliquid
Monero
Chainlink
Ethena USDe
Canton
Stellar
USD1
Dai
Litecoin
Rain
Hedera
PayPal USD
Avalanche
Sui
Zcash
Toncoin
Shiba Inu
Cronos
Tether Gold
World Liberty Financial
MemeCore
PAX Gold
Polkadot
Uniswap
Mantle
Pi Network
OKB
Circle USYC
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
Bittensor
Falcon USD
Sky
Aster
Global Dollar
NEAR Protocol