| # | Név | Ár (USD) | Ár (HUF) | 24h Változás (%) | Piaci kapitalizáció (USD) | Volume (24h, USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | $94,159.00 | 31,043,281 Ft | 3.31% | $1,878,573,443,412 | $53,270,288,984 |
| 2 | Ethereum | $3,207.53 | 1,057,491 Ft | 2.41% | $386,720,881,127 | $25,079,964,784 |
| 3 | Tether | $1.00 | 330 Ft | 0.01% | $187,060,516,884 | $86,370,695,073 |
| 4 | XRP | $2.25 | 742 Ft | 7.83% | $136,054,187,490 | $4,620,464,304 |
| 5 | $906.63 | 298,907 Ft | 1.30% | $124,868,727,129 | $1,469,983,748 | |
| 6 | Solana | $136.83 | 45,111 Ft | 2.02% | $76,899,413,855 | $5,145,738,461 |
| 7 | USDC | $1.00 | 330 Ft | 0.00% | $75,548,657,663 | $12,974,127,924 |
| 8 | Lido Staked Ether | $3,201.85 | 1,055,618 Ft | 2.34% | $28,369,725,052 | $18,425,663 |
| 9 | TRON | $0.29 | 96 Ft | -0.72% | $27,661,843,210 | $605,996,261 |
| 10 | Dogecoin | $0.15 | 50 Ft | 0.01% | $25,435,479,259 | $2,087,854,920 |
| 11 | Cardano | $0.42 | 137 Ft | 4.29% | $15,281,823,919 | $839,070,506 |
| 12 | Figure Heloc | $1.02 | 337 Ft | 0.47% | $14,718,843,970 | $1,472,408 |
| 13 | Bitcoin Cash | $646.95 | 213,293 Ft | 1.07% | $12,926,337,362 | $540,065,174 |
| 14 | Wrapped stETH | $3,922.16 | 1,293,097 Ft | 2.42% | $12,625,135,007 | $13,516,511 |
| 15 | WhiteBIT Coin | $58.63 | 19,330 Ft | 1.85% | $12,549,365,084 | $95,933,031 |
| 16 | Wrapped Bitcoin | $94,069.00 | 31,013,609 Ft | 3.50% | $11,740,500,340 | $237,417,493 |
| 17 | $3,479.29 | 1,147,087 Ft | 2.28% | $11,700,196,283 | $2,571,239 | |
| 18 | Wrapped eETH | $3,477.80 | 1,146,596 Ft | 2.40% | $9,877,957,871 | $8,159,698 |
| 19 | Chainlink | $13.79 | 4,546 Ft | 2.73% | $9,763,946,877 | $549,500,102 |
| 20 | USDS | $1.00 | 330 Ft | 0.00% | $9,734,734,579 | $43,040,864 |
| 21 | Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | $1.00 | 330 Ft | 0.05% | $8,981,928,497 | $1,132,078,874 |
| 22 | LEO Token | $9.10 | 3,000 Ft | 1.90% | $8,386,835,694 | $625,464 |
| 23 | WETH | $3,204.98 | 1,056,650 Ft | 2.42% | $8,306,560,288 | $159,882,961 |
| 24 | Zcash | $490.99 | 161,874 Ft | -3.12% | $8,085,773,972 | $471,016,768 |
| 25 | Monero | $428.65 | 141,322 Ft | 0.47% | $7,911,231,540 | $73,602,461 |
| 26 | Stellar | $0.24 | 79 Ft | 3.34% | $7,749,658,239 | $236,460,801 |
| 27 | Coinbase Wrapped BTC | $94,053.00 | 31,008,334 Ft | 3.28% | $7,146,475,005 | $354,213,596 |
| 28 | Sui | $1.77 | 584 Ft | 3.33% | $6,714,093,068 | $1,066,936,086 |
| 29 | Hyperliquid | $27.07 | 8,925 Ft | 4.58% | $6,454,460,763 | $281,766,169 |
| 30 | Litecoin | $83.40 | 27,496 Ft | 1.14% | $6,392,453,047 | $488,097,586 |
| 31 | Ethena USDe | $1.00 | 330 Ft | 0.06% | $6,299,633,306 | $115,827,505 |
| 32 | Avalanche | $14.23 | 4,691 Ft | 0.86% | $6,113,648,122 | $464,951,383 |
| 33 | Canton | $0.15 | 50 Ft | 3.51% | $5,697,934,196 | $29,611,019 |
| 34 | Shiba Inu | $0.00 | 0 Ft | 2.90% | $5,520,291,931 | $433,610,044 |
| 35 | Hedera | $0.13 | 42 Ft | 1.03% | $5,462,047,814 | $196,171,566 |
| 36 | World Liberty Financial | $0.18 | 58 Ft | 2.95% | $4,769,166,383 | $119,196,596 |
| 37 | Toncoin | $1.91 | 630 Ft | 1.55% | $4,610,792,495 | $131,418,322 |
| 38 | sUSDS | $1.08 | 357 Ft | -0.01% | $4,595,440,379 | $18,645,871 |
| 39 | USDT0 | $1.00 | 330 Ft | 0.08% | $4,494,642,542 | $218,786,522 |
| 40 | Dai | $1.00 | 330 Ft | -0.02% | $4,224,351,534 | $51,610,044 |
| 41 | Cronos | $0.11 | 35 Ft | 1.47% | $4,126,039,327 | $24,918,447 |
| 42 | Uniswap | $5.89 | 1,942 Ft | -0.06% | $3,731,166,176 | $402,203,420 |
| 43 | Polkadot | $2.21 | 729 Ft | 2.72% | $3,634,705,853 | $204,404,246 |
| 44 | PayPal USD | $1.00 | 330 Ft | 0.01% | $3,624,198,365 | $119,242,483 |
| 45 | Ethena Staked USDe | $1.21 | 399 Ft | 0.09% | $3,495,028,088 | $48,061,482 |
| 46 | Mantle | $1.07 | 352 Ft | 1.36% | $3,475,865,648 | $83,276,787 |
| 47 | USD1 | $1.00 | 330 Ft | -0.01% | $3,354,732,550 | $1,260,670,776 |
| 48 | Pepe | $0.00 | 0 Ft | -2.26% | $2,884,223,880 | $1,297,210,696 |
| 49 | Rain | $0.01 | 3 Ft | 2.74% | $2,776,774,728 | $65,998,541 |
| 50 | MemeCore | $1.58 | 521 Ft | 0.05% | $2,711,821,274 | $15,160,128 |
Utolsó frissítés: 2026-01-05 18:55:54 . Árfolyam forrás: frankfurter.app (aktuális USD/HUF: 329.69)


Bitcoin
Ethereum
Tether
XRP
Solana
USDC
Lido Staked Ether
TRON
Dogecoin
Cardano
Figure Heloc
Bitcoin Cash
Wrapped stETH
WhiteBIT Coin
Wrapped Bitcoin
Wrapped eETH
Chainlink
USDS
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
LEO Token
WETH
Zcash
Monero
Stellar
Coinbase Wrapped BTC
Sui
Hyperliquid
Litecoin
Ethena USDe
Avalanche
Canton
Shiba Inu
Hedera
World Liberty Financial
Toncoin
sUSDS
USDT0
Dai
Cronos
Uniswap
Polkadot
PayPal USD
Ethena Staked USDe
Mantle
USD1
Pepe
Rain
MemeCore