# | Név | Ár (USD) | Ár (HUF) | 24h Változás (%) | Piaci kapitalizáció (USD) | Volume (24h, USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $111,448.00 | 37,855,542 Ft | 2.72% | $2,219,590,502,251 | $52,895,329,799 |
2 | ![]() | $4,316.47 | 1,466,175 Ft | 1.07% | $521,674,314,410 | $33,849,740,527 |
3 | ![]() | $2.84 | 965 Ft | 3.37% | $169,090,090,311 | $7,965,571,825 |
4 | ![]() | $1.00 | 340 Ft | 0.00% | $168,035,974,601 | $97,710,601,130 |
5 | ![]() | $851.80 | 289,331 Ft | 0.99% | $118,593,248,641 | $1,405,965,929 |
6 | ![]() | $207.31 | 70,417 Ft | 5.21% | $111,903,057,559 | $8,770,045,348 |
7 | ![]() | $1.00 | 340 Ft | -0.01% | $72,144,504,080 | $10,819,464,917 |
8 | ![]() | $4,306.75 | 1,462,874 Ft | 1.11% | $37,432,792,507 | $79,214,518 |
9 | ![]() | $0.21 | 73 Ft | 2.58% | $32,236,014,184 | $2,107,940,280 |
10 | ![]() | $0.34 | 115 Ft | 0.70% | $32,008,670,125 | $944,694,643 |
11 | ![]() | $0.83 | 282 Ft | 4.58% | $30,276,952,048 | $1,529,695,499 |
12 | ![]() | $5,229.07 | 1,776,158 Ft | 1.31% | $16,519,730,542 | $103,956,069 |
13 | ![]() | $23.39 | 7,945 Ft | 4.48% | $15,855,453,426 | $1,170,542,786 |
14 | ![]() | $4,648.58 | 1,578,983 Ft | 1.06% | $14,262,522,500 | $5,221,799 |
15 | ![]() | $111,335.00 | 37,817,159 Ft | 2.61% | $14,149,367,028 | $629,781,934 |
16 | ![]() | $1.00 | 340 Ft | 0.03% | $12,459,570,743 | $224,853,636 |
17 | ![]() | $1.00 | 338 Ft | 0.85% | $12,129,520,381 | $10,846,901 |
18 | ![]() | $44.45 | 15,098 Ft | 2.35% | $12,015,312,721 | $349,632,255 |
19 | ![]() | $3.31 | 1,124 Ft | 4.80% | $11,785,186,854 | $1,101,382,952 |
20 | ![]() | $4,630.25 | 1,572,757 Ft | 1.26% | $11,642,271,828 | $32,667,365 |
21 | ![]() | $581.64 | 197,566 Ft | 7.33% | $11,593,074,083 | $427,323,417 |
22 | ![]() | $0.36 | 124 Ft | 3.37% | $11,563,541,630 | $301,448,029 |
23 | ![]() | $24.17 | 8,210 Ft | 4.58% | $10,183,516,800 | $741,792,917 |
24 | ![]() | $4,322.73 | 1,468,302 Ft | 1.18% | $9,528,163,484 | $330,308,385 |
25 | ![]() | $0.22 | 74 Ft | 2.71% | $9,287,028,381 | $275,924,273 |
26 | ![]() | $9.55 | 3,244 Ft | -0.36% | $8,816,009,765 | $619,998 |
27 | ![]() | $0.26 | 87 Ft | -3.97% | $8,562,577,981 | $240,969,223 |
28 | ![]() | $111.21 | 37,775 Ft | 3.02% | $8,479,770,271 | $585,324,732 |
29 | ![]() | $3.18 | 1,080 Ft | 2.24% | $8,164,809,379 | $133,913,392 |
30 | ![]() | $1.00 | 340 Ft | -0.02% | $8,124,694,391 | $6,176,806 |
31 | ![]() | $0.00 | 0 Ft | 4.06% | $7,328,306,577 | $229,721,897 |
32 | ![]() | $1.00 | 340 Ft | 0.13% | $6,787,336,338 | $1,502,966,859 |
33 | ![]() | $0.23 | 80 Ft | 6.19% | $6,394,930,306 | $1,737,671,604 |
34 | ![]() | $111,425.00 | 37,847,730 Ft | 2.59% | $6,198,944,861 | $582,891,436 |
35 | ![]() | $42.76 | 14,524 Ft | 1.67% | $6,162,622,247 | $72,707,492 |
36 | ![]() | $5.14 | 1,746 Ft | 10.79% | $5,862,046,581 | $668,665,395 |
37 | ![]() | $3.80 | 1,291 Ft | 3.70% | $5,778,185,325 | $248,163,870 |
38 | ![]() | $9.56 | 3,247 Ft | 3.38% | $5,733,632,918 | $344,032,054 |
39 | ![]() | $1.19 | 404 Ft | 0.02% | $5,645,114,876 | $34,693,297 |
40 | ![]() | $266.47 | 90,512 Ft | 2.40% | $4,923,180,636 | $67,348,446 |
41 | ![]() | $316.74 | 107,587 Ft | 4.65% | $4,815,724,060 | $526,549,470 |
42 | ![]() | $1.00 | 339 Ft | -0.05% | $4,613,201,112 | $97,376,289 |
43 | ![]() | $0.69 | 233 Ft | 11.19% | $4,537,028,807 | $954,207,663 |
44 | ![]() | $0.00 | 0 Ft | 5.04% | $4,115,542,351 | $622,918,665 |
45 | ![]() | $1.13 | 384 Ft | -0.14% | $3,654,808,250 | $227,161,970 |
46 | ![]() | $164.71 | 55,947 Ft | 0.23% | $3,457,818,728 | $104,069,812 |
47 | ![]() | $20.77 | 7,055 Ft | 2.28% | $3,185,246,150 | $94,682,321 |
48 | ![]() | $253.61 | 86,144 Ft | 4.87% | $3,083,102,689 | $41,573,619 |
49 | ![]() | $318.51 | 108,188 Ft | 3.65% | $3,055,623,157 | $69,599,799 |
50 | ![]() | $0.29 | 99 Ft | 6.92% | $3,053,428,403 | $351,181,510 |
Utolsó frissítés: 2025-09-02 22:00:36 . Árfolyam forrás: frankfurter.app (aktuális USD/HUF: 339.67)