| # | Név | Ár (USD) | Ár (HUF) | 24h Változás (%) | Piaci kapitalizáció (USD) | Volume (24h, USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | $80,370.00 | 24,337,643 Ft | 0.72% | $1,609,335,618,106 | $25,614,859,695 |
| 2 | Ethereum | $2,313.98 | 700,719 Ft | 1.66% | $279,303,823,620 | $14,282,449,317 |
| 3 | Tether | $1.00 | 303 Ft | 0.00% | $189,671,102,673 | $52,468,413,756 |
| 4 | XRP | $1.42 | 430 Ft | 2.38% | $87,659,019,119 | $1,548,999,108 |
| 5 | $649.17 | 196,582 Ft | 1.69% | $87,479,581,019 | $645,769,648 | |
| 6 | USDC | $1.00 | 303 Ft | -0.01% | $77,862,290,997 | $11,370,745,106 |
| 7 | Solana | $93.18 | 28,217 Ft | 5.39% | $53,819,615,041 | $3,969,956,611 |
| 8 | TRON | $0.35 | 106 Ft | 0.71% | $33,282,713,438 | $498,373,379 |
| 9 | Figure Heloc | $1.03 | 311 Ft | 2.53% | $18,028,324,699 | $157,058,874 |
| 10 | Dogecoin | $0.11 | 33 Ft | 2.18% | $16,805,329,311 | $970,132,370 |
| 11 | WhiteBIT Coin | $59.31 | 17,960 Ft | 1.03% | $12,655,595,484 | $37,884,603 |
| 12 | Hyperliquid | $43.65 | 13,218 Ft | 2.87% | $10,412,532,686 | $237,629,886 |
| 13 | USDS | $1.00 | 303 Ft | 0.00% | $10,235,612,606 | $35,823,337 |
| 14 | Cardano | $0.27 | 83 Ft | 3.38% | $10,079,485,434 | $397,132,615 |
| 15 | Zcash | $589.91 | 178,637 Ft | 3.13% | $9,857,973,915 | $1,003,522,101 |
| 16 | LEO Token | $10.32 | 3,125 Ft | -0.48% | $9,505,147,586 | $496,222 |
| 17 | Bitcoin Cash | $450.13 | 136,308 Ft | 0.13% | $9,019,215,944 | $178,400,956 |
| 18 | Chainlink | $10.41 | 3,152 Ft | 5.09% | $7,571,025,574 | $568,726,848 |
| 19 | Monero | $401.31 | 121,525 Ft | 0.47% | $7,417,177,030 | $135,031,542 |
| 20 | Toncoin | $2.51 | 760 Ft | -3.44% | $6,741,126,259 | $664,399,195 |
| 21 | Canton | $0.16 | 48 Ft | 9.25% | $6,152,081,767 | $17,058,842 |
| 22 | Stellar | $0.16 | 49 Ft | 2.59% | $5,451,994,135 | $136,738,504 |
| 23 | Litecoin | $58.05 | 17,579 Ft | 2.64% | $4,478,395,275 | $378,077,748 |
| 24 | Dai | $1.00 | 303 Ft | 0.08% | $4,438,356,858 | $16,308,293 |
| 25 | USD1 | $1.00 | 303 Ft | 0.02% | $4,418,647,298 | $739,793,286 |
| 26 | MemeCore | $3.37 | 1,021 Ft | -8.77% | $4,383,440,726 | $9,519,938 |
| 27 | Avalanche | $9.97 | 3,019 Ft | 4.48% | $4,303,580,637 | $283,705,076 |
| 28 | Sui | $1.06 | 319 Ft | 7.83% | $4,225,714,170 | $803,725,715 |
| 29 | Hedera | $0.09 | 28 Ft | 2.34% | $4,008,331,275 | $68,751,854 |
| 30 | Ethena USDe | $1.00 | 303 Ft | -0.01% | $3,963,017,642 | $105,001,117 |
| 31 | Shiba Inu | $0.00 | 0 Ft | 1.54% | $3,761,169,405 | $117,744,108 |
| 32 | Rain | $0.01 | 2 Ft | -1.30% | $3,545,803,402 | $20,107,116 |
| 33 | PayPal USD | $1.00 | 303 Ft | 0.01% | $3,421,185,084 | $51,311,774 |
| 34 | Cronos | $0.07 | 21 Ft | 1.99% | $3,091,128,803 | $14,660,154 |
| 35 | Circle USYC | $1.12 | 339 Ft | 0.00% | $2,996,102,562 | $112,267 |
| 36 | Bittensor | $308.26 | 93,347 Ft | 0.51% | $2,958,423,637 | $208,721,044 |
| 37 | Tether Gold | $4,699.90 | 1,423,224 Ft | -0.57% | $2,784,180,692 | $90,103,762 |
| 38 | Global Dollar | $1.00 | 303 Ft | 0.01% | $2,770,575,776 | $25,921,552 |
| 39 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | $1.00 | 303 Ft | 0.00% | $2,443,413,184 | $0 |
| 40 | World Liberty Financial | $0.07 | 22 Ft | -1.99% | $2,322,475,308 | $82,054,631 |
| 41 | Uniswap | $3.65 | 1,105 Ft | 4.61% | $2,311,190,014 | $295,485,208 |
| 42 | Polkadot | $1.35 | 409 Ft | 3.43% | $2,275,839,773 | $165,772,492 |
| 43 | Mantle | $0.69 | 208 Ft | 3.31% | $2,266,561,588 | $37,147,535 |
| 44 | PAX Gold | $4,703.79 | 1,424,402 Ft | -0.56% | $2,219,916,428 | $85,814,027 |
| 45 | Ondo | $0.42 | 129 Ft | 7.03% | $2,071,613,751 | $602,080,758 |
| 46 | NEAR Protocol | $1.56 | 472 Ft | 2.40% | $2,025,664,030 | $254,743,834 |
| 47 | Internet Computer | $3.60 | 1,090 Ft | 15.28% | $1,988,424,110 | $307,181,409 |
| 48 | Sky | $0.08 | 24 Ft | -0.23% | $1,860,740,384 | $23,157,793 |
| 49 | OKB | $88.02 | 26,654 Ft | 3.30% | $1,848,002,598 | $19,109,302 |
| 50 | Aster | $0.71 | 216 Ft | 8.23% | $1,843,708,172 | $240,713,881 |
Utolsó frissítés: 2026-05-09 13:40:12 . Árfolyam forrás: frankfurter.app (aktuális USD/HUF: 302.82)


Bitcoin
Ethereum
Tether
XRP
USDC
Solana
TRON
Figure Heloc
Dogecoin
WhiteBIT Coin
Hyperliquid
USDS
Cardano
Zcash
LEO Token
Bitcoin Cash
Chainlink
Monero
Toncoin
Canton
Stellar
Litecoin
Dai
USD1
MemeCore
Avalanche
Sui
Hedera
Ethena USDe
Shiba Inu
Rain
PayPal USD
Cronos
Circle USYC
Bittensor
Tether Gold
Global Dollar
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
World Liberty Financial
Uniswap
Polkadot
Mantle
PAX Gold
Ondo
NEAR Protocol
Internet Computer
Sky
OKB
Aster