| # | Név | Ár (USD) | Ár (HUF) | 24h Változás (%) | Piaci kapitalizáció (USD) | Volume (24h, USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | $77,124.00 | 24,217,707 Ft | -1.17% | $1,548,831,443,093 | $30,560,689,056 |
| 2 | Ethereum | $2,459.18 | 772,207 Ft | 0.10% | $300,107,975,404 | $15,683,207,643 |
| 3 | Tether | $1.00 | 314 Ft | 0.00% | $183,418,024,518 | $57,676,876,327 |
| 4 | $714.70 | 224,423 Ft | -1.24% | $95,170,787,901 | $1,123,164,727 | |
| 5 | XRP | $1.35 | 424 Ft | -2.93% | $84,845,761,541 | $2,286,213,329 |
| 6 | USDC | $1.00 | 314 Ft | 0.01% | $74,140,537,515 | $16,662,477,170 |
| 7 | Solana | $99.86 | 31,357 Ft | -1.98% | $58,552,067,890 | $3,036,402,145 |
| 8 | TRON | $0.34 | 107 Ft | 0.46% | $32,336,994,927 | $379,137,501 |
| 9 | Figure Heloc | $1.03 | 324 Ft | 0.53% | $23,172,893,198 | $108,951,175 |
| 10 | Zcash | $1,138.62 | 357,538 Ft | -7.14% | $19,267,521,583 | $1,401,597,908 |
| 11 | Hyperliquid | $80.28 | 25,209 Ft | -4.56% | $17,857,165,275 | $1,218,622,366 |
| 12 | Dogecoin | $0.08 | 26 Ft | -2.48% | $13,103,928,955 | $833,683,443 |
| 13 | Rain | $0.02 | 5 Ft | -0.30% | $11,224,290,379 | $25,809,002 |
| 14 | USDS | $1.00 | 314 Ft | -0.01% | $9,819,488,074 | $210,063,227 |
| 15 | Monero | $510.30 | 160,239 Ft | 0.25% | $9,595,062,814 | $107,132,716 |
| 16 | WhiteBIT Coin | $79.82 | 25,064 Ft | -0.91% | $9,409,361,088 | $94,711,101 |
| 17 | Chainlink | $11.60 | 3,643 Ft | -1.15% | $8,674,256,965 | $1,638,203,341 |
| 18 | LEO Token | $9.19 | 2,886 Ft | 0.01% | $8,452,098,036 | $100,314 |
| 19 | Cardano | $0.21 | 66 Ft | -1.43% | $7,828,692,788 | $422,607,599 |
| 20 | Stellar | $0.18 | 56 Ft | -2.44% | $6,160,674,813 | $155,784,256 |
| 21 | Dai | $1.00 | 314 Ft | 0.01% | $4,576,929,627 | $318,445,405 |
| 22 | Bitcoin Cash | $226.10 | 70,998 Ft | -10.53% | $4,541,854,210 | $332,618,410 |
| 23 | Ethena USDe | $1.00 | 314 Ft | -0.02% | $4,529,255,895 | $141,016,498 |
| 24 | USD1 | $1.00 | 314 Ft | 0.00% | $4,277,744,103 | $1,241,906,084 |
| 25 | Litecoin | $52.40 | 16,454 Ft | -1.52% | $4,066,141,349 | $257,005,656 |
| 26 | Canton | $0.10 | 31 Ft | -6.03% | $3,888,412,605 | $9,853,556 |
| 27 | Gram (prev. Toncoin) | $1.36 | 427 Ft | -0.63% | $3,783,496,019 | $32,221,609 |
| 28 | Uniswap | $6.01 | 1,887 Ft | -3.93% | $3,744,173,412 | $646,995,020 |
| 29 | Hedera | $0.08 | 24 Ft | -1.34% | $3,314,303,812 | $53,108,721 |
| 30 | Global Dollar | $1.00 | 314 Ft | 0.01% | $3,312,061,981 | $1,222,636,604 |
| 31 | NEAR Protocol | $2.52 | 791 Ft | 3.02% | $3,286,982,610 | $471,902,842 |
| 32 | Avalanche | $7.57 | 2,377 Ft | -2.87% | $3,269,539,239 | $220,021,585 |
| 33 | Sui | $0.74 | 232 Ft | -4.62% | $3,028,477,848 | $435,487,471 |
| 34 | Shiba Inu | $0.00 | 0 Ft | -2.72% | $3,006,258,403 | $75,670,160 |
| 35 | PayPal USD | $1.00 | 314 Ft | 0.01% | $2,803,555,562 | $122,260,997 |
| 36 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | $1.00 | 314 Ft | 0.00% | $2,772,571,255 | $0 |
| 37 | Cronos | $0.06 | 18 Ft | -3.98% | $2,731,148,535 | $6,106,216 |
| 38 | Tether Gold | $4,325.77 | 1,358,335 Ft | -1.69% | $2,650,932,211 | $228,376,272 |
| 39 | MemeCore | $1.16 | 364 Ft | -2.75% | $2,636,556,499 | $1,336,296 |
| 40 | Circle USYC | $1.14 | 358 Ft | 0.01% | $2,604,636,314 | $0 |
| 41 | Ripple USD | $1.00 | 314 Ft | 0.00% | $2,404,827,044 | $106,081,787 |
| 42 | OKB | $111.18 | 34,912 Ft | -0.85% | $2,334,881,255 | $20,692,387 |
| 43 | Bittensor | $240.29 | 75,453 Ft | -5.05% | $2,306,147,216 | $212,272,653 |
| 44 | Ondo US Dollar Yield | $1.14 | 358 Ft | 0.14% | $2,218,141,236 | $5,856,666 |
| 45 | Polkadot | $1.12 | 352 Ft | 1.16% | $1,908,735,997 | $177,557,429 |
| 46 | Aster | $0.71 | 221 Ft | -3.20% | $1,907,276,184 | $128,904,824 |
| 47 | Aave | $122.78 | 38,554 Ft | -1.84% | $1,894,173,197 | $209,632,741 |
| 48 | Mantle | $0.57 | 179 Ft | -4.97% | $1,887,000,343 | $22,750,619 |
| 49 | PAX Gold | $4,327.36 | 1,358,834 Ft | -1.74% | $1,871,599,188 | $158,794,438 |
| 50 | World Liberty Financial | $0.06 | 18 Ft | 1.18% | $1,797,970,373 | $43,997,881 |
Utolsó frissítés: 2026-09-10 22:07:34 . Árfolyam forrás: frankfurter.app (aktuális USD/HUF: 314.01)


Bitcoin
Ethereum
Tether
XRP
USDC
Solana
TRON
Figure Heloc
Zcash
Hyperliquid
Dogecoin
Rain
USDS
Monero
WhiteBIT Coin
Chainlink
LEO Token
Cardano
Stellar
Dai
Bitcoin Cash
Ethena USDe
USD1
Litecoin
Canton
Gram (prev. Toncoin)
Uniswap
Hedera
Global Dollar
NEAR Protocol
Avalanche
Sui
Shiba Inu
PayPal USD
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
Cronos
Tether Gold
MemeCore
Circle USYC
Ripple USD
OKB
Bittensor
Ondo US Dollar Yield
Polkadot
Aster
Aave
Mantle
PAX Gold
World Liberty Financial