| # | Név | Ár (USD) | Ár (HUF) | 24h Változás (%) | Piaci kapitalizáció (USD) | Volume (24h, USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | $62,333.00 | 19,467,219 Ft | -2.95% | $1,249,599,076,995 | $31,531,562,209 |
| 2 | Ethereum | $1,776.93 | 554,953 Ft | -3.28% | $214,337,517,966 | $10,702,861,894 |
| 3 | Tether | $1.00 | 312 Ft | -0.05% | $184,089,710,348 | $45,788,743,489 |
| 4 | $567.03 | 177,089 Ft | -1.84% | $76,389,253,397 | $492,944,153 | |
| 5 | USDC | $1.00 | 312 Ft | 0.01% | $73,003,364,465 | $12,709,066,274 |
| 6 | XRP | $1.07 | 333 Ft | -2.84% | $66,577,280,067 | $1,107,557,589 |
| 7 | Solana | $74.90 | 23,392 Ft | -3.72% | $43,599,675,704 | $1,782,480,418 |
| 8 | TRON | $0.32 | 101 Ft | -2.38% | $30,716,260,073 | $408,279,510 |
| 9 | Figure Heloc | $1.03 | 323 Ft | 1.91% | $20,486,672,539 | $15,018,390 |
| 10 | Hyperliquid | $63.31 | 19,772 Ft | -6.44% | $14,081,963,104 | $426,438,737 |
| 11 | Dogecoin | $0.07 | 22 Ft | -2.47% | $11,147,837,369 | $423,258,166 |
| 12 | USDS | $1.00 | 312 Ft | 0.00% | $10,061,626,471 | $198,887,178 |
| 13 | Rain | $0.01 | 4 Ft | -0.92% | $9,511,687,239 | $27,847,078 |
| 14 | LEO Token | $9.52 | 2,973 Ft | -0.32% | $8,747,576,614 | $386,720 |
| 15 | Zcash | $498.36 | 155,643 Ft | -7.48% | $8,358,531,915 | $400,285,408 |
| 16 | WhiteBIT Coin | $54.66 | 17,071 Ft | -2.55% | $6,450,739,041 | $101,683,803 |
| 17 | Stellar | $0.18 | 56 Ft | -3.61% | $6,158,599,101 | $162,483,468 |
| 18 | Monero | $321.68 | 100,464 Ft | -1.24% | $6,040,433,156 | $102,008,808 |
| 19 | Chainlink | $7.88 | 2,461 Ft | -2.65% | $5,894,821,882 | $177,327,712 |
| 20 | Cardano | $0.16 | 49 Ft | -4.03% | $5,853,660,819 | $241,468,266 |
| 21 | Canton | $0.13 | 41 Ft | -2.15% | $5,075,273,982 | $7,992,451 |
| 22 | Bitcoin Cash | $236.52 | 73,868 Ft | -2.13% | $4,743,858,133 | $97,746,663 |
| 23 | Dai | $1.00 | 312 Ft | 0.00% | $4,646,374,295 | $198,155,151 |
| 24 | USD1 | $1.00 | 312 Ft | 0.02% | $4,415,549,428 | $748,869,494 |
| 25 | Gram (prev. Toncoin) | $1.59 | 497 Ft | -2.45% | $4,336,551,365 | $26,917,057 |
| 26 | Ethena USDe | $1.00 | 312 Ft | 0.00% | $3,848,456,576 | $246,193,677 |
| 27 | Litecoin | $43.55 | 13,601 Ft | -1.93% | $3,365,484,698 | $193,038,544 |
| 28 | Global Dollar | $1.00 | 312 Ft | 0.03% | $3,171,148,976 | $235,283,832 |
| 29 | Circle USYC | $1.13 | 353 Ft | 0.00% | $3,014,631,071 | $1,018 |
| 30 | Sui | $0.72 | 225 Ft | -3.25% | $2,918,751,004 | $147,221,638 |
| 31 | Hedera | $0.07 | 21 Ft | -2.86% | $2,904,978,260 | $49,902,613 |
| 32 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | $1.00 | 312 Ft | 0.00% | $2,878,767,630 | $0 |
| 33 | PayPal USD | $1.00 | 312 Ft | 0.02% | $2,843,005,665 | $142,378,958 |
| 34 | Avalanche | $6.45 | 2,014 Ft | -0.73% | $2,781,681,020 | $197,975,911 |
| 35 | Cronos | $0.05 | 17 Ft | -2.99% | $2,516,006,481 | $6,872,453 |
| 36 | NEAR Protocol | $1.92 | 600 Ft | 1.07% | $2,497,195,417 | $211,677,573 |
| 37 | Tether Gold | $3,989.06 | 1,245,823 Ft | -2.20% | $2,444,291,767 | $158,045,313 |
| 38 | Shiba Inu | $0.00 | 0 Ft | -3.08% | $2,442,317,339 | $55,942,066 |
| 39 | Uniswap | $3.55 | 1,109 Ft | -2.57% | $2,202,537,203 | $185,962,560 |
| 40 | Ondo US Dollar Yield | $1.13 | 353 Ft | -0.84% | $2,134,281,690 | $1,457,107 |
| 41 | DeXe | $43.57 | 13,607 Ft | -9.85% | $2,037,337,885 | $91,716,390 |
| 42 | Bittensor | $198.70 | 62,056 Ft | -5.81% | $1,905,413,657 | $163,692,793 |
| 43 | World Liberty Financial | $0.06 | 18 Ft | -0.25% | $1,831,017,521 | $21,818,463 |
| 44 | PAX Gold | $3,987.67 | 1,245,389 Ft | -2.30% | $1,789,702,490 | $119,432,606 |
| 45 | Aster | $0.63 | 196 Ft | 0.44% | $1,682,789,178 | $61,544,242 |
| 46 | OKB | $80.12 | 25,022 Ft | -1.05% | $1,682,681,690 | $13,647,465 |
| 47 | HTX DAO | $0.00 | 0 Ft | -2.92% | $1,636,319,872 | $38,640,886 |
| 48 | MemeCore | $1.21 | 378 Ft | -3.17% | $1,599,985,861 | $13,211,332 |
| 49 | USDD | $1.00 | 312 Ft | -0.08% | $1,552,774,096 | $2,355,100 |
| 50 | Ripple USD | $1.00 | 312 Ft | 0.08% | $1,531,502,280 | $101,688,239 |
Utolsó frissítés: 2026-07-14 00:13:39 . Árfolyam forrás: frankfurter.app (aktuális USD/HUF: 312.31)


Bitcoin
Ethereum
Tether
USDC
XRP
Solana
TRON
Figure Heloc
Hyperliquid
Dogecoin
USDS
Rain
LEO Token
Zcash
WhiteBIT Coin
Stellar
Monero
Chainlink
Cardano
Canton
Bitcoin Cash
Dai
USD1
Gram (prev. Toncoin)
Ethena USDe
Litecoin
Global Dollar
Circle USYC
Sui
Hedera
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
PayPal USD
Avalanche
Cronos
NEAR Protocol
Tether Gold
Shiba Inu
Uniswap
Ondo US Dollar Yield
DeXe
Bittensor
World Liberty Financial
PAX Gold
Aster
OKB
HTX DAO
MemeCore
USDD
Ripple USD