| # | Név | Ár (USD) | Ár (HUF) | 24h Változás (%) | Piaci kapitalizáció (USD) | Volume (24h, USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | $83,391.00 | 27,154,611 Ft | 0.02% | $1,675,985,481,474 | $26,338,425,873 |
| 2 | Ethereum | $2,500.83 | 814,345 Ft | 0.01% | $305,437,008,915 | $8,756,440,623 |
| 3 | Tether | $1.00 | 325 Ft | 0.00% | $184,027,736,304 | $47,272,520,101 |
| 4 | $742.29 | 241,712 Ft | 0.50% | $98,838,608,681 | $531,397,795 | |
| 5 | XRP | $1.37 | 446 Ft | 1.10% | $86,707,025,583 | $1,654,857,860 |
| 6 | USDC | $1.00 | 326 Ft | -0.01% | $72,878,786,289 | $16,235,681,892 |
| 7 | Solana | $107.09 | 34,872 Ft | 0.52% | $63,096,656,259 | $2,699,432,684 |
| 8 | TRON | $0.33 | 108 Ft | 1.34% | $31,647,279,878 | $534,584,712 |
| 9 | Figure Heloc | $1.03 | 334 Ft | -3.63% | $24,387,665,409 | $61,774,296 |
| 10 | Zcash | $1,241.30 | 404,205 Ft | 4.31% | $21,076,357,770 | $908,562,808 |
| 11 | Hyperliquid | $81.61 | 26,575 Ft | -0.63% | $18,156,988,665 | $695,740,515 |
| 12 | Dogecoin | $0.08 | 27 Ft | 0.90% | $13,189,891,039 | $446,214,785 |
| 13 | Monero | $553.54 | 180,249 Ft | 3.46% | $10,421,638,108 | $111,669,157 |
| 14 | USDS | $1.00 | 326 Ft | 0.00% | $10,328,967,727 | $199,106,170 |
| 15 | Chainlink | $12.89 | 4,197 Ft | 0.51% | $9,884,490,626 | $250,233,065 |
| 16 | WhiteBIT Coin | $81.83 | 26,646 Ft | 0.00% | $9,720,556,523 | $81,299,825 |
| 17 | Cardano | $0.23 | 76 Ft | 0.58% | $8,810,542,115 | $298,436,869 |
| 18 | LEO Token | $9.04 | 2,944 Ft | 1.49% | $8,313,251,175 | $323,082 |
| 19 | Rain | $0.01 | 3 Ft | -2.26% | $6,919,396,914 | $11,818,875 |
| 20 | NEAR Protocol | $5.10 | 1,661 Ft | 1.04% | $6,672,705,181 | $920,996,015 |
| 21 | Stellar | $0.19 | 62 Ft | -0.28% | $6,665,422,610 | $111,541,299 |
| 22 | Bitcoin Cash | $278.20 | 90,590 Ft | 3.67% | $5,592,001,082 | $116,185,862 |
| 23 | Canton | $0.12 | 39 Ft | -3.17% | $4,809,846,871 | $29,176,645 |
| 24 | Litecoin | $61.75 | 20,108 Ft | 1.63% | $4,798,431,564 | $206,849,537 |
| 25 | Ethena USDe | $1.00 | 325 Ft | 0.00% | $4,780,129,228 | $33,081,651 |
| 26 | Uniswap | $7.35 | 2,393 Ft | 1.03% | $4,592,960,179 | $442,716,747 |
| 27 | Avalanche | $10.20 | 3,321 Ft | -0.41% | $4,522,242,691 | $256,199,158 |
| 28 | Dai | $1.00 | 326 Ft | -0.02% | $4,520,921,735 | $277,223,593 |
| 29 | Sui | $1.06 | 344 Ft | 1.85% | $4,343,509,179 | $415,124,252 |
| 30 | USD1 | $1.00 | 325 Ft | 0.00% | $4,145,770,166 | $787,675,251 |
| 31 | Bitway | $2.60 | 847 Ft | 38.35% | $3,909,176,063 | $136,986,772 |
| 32 | Gram (prev. Toncoin) | $1.37 | 446 Ft | 0.21% | $3,880,217,476 | $23,177,647 |
| 33 | Hedera | $0.09 | 28 Ft | 0.14% | $3,802,287,623 | $82,936,192 |
| 34 | Tether Gold | $4,137.78 | 1,347,385 Ft | -1.09% | $3,347,696,446 | $155,304,888 |
| 35 | Bittensor | $278.28 | 90,616 Ft | 1.83% | $3,155,666,512 | $144,232,679 |
| 36 | Global Dollar | $1.00 | 326 Ft | -0.04% | $3,114,872,206 | $545,693,342 |
| 37 | Shiba Inu | $0.00 | 0 Ft | -0.08% | $3,035,444,895 | $56,733,245 |
| 38 | Quant | $205.65 | 66,966 Ft | -0.87% | $2,993,935,007 | $148,195,256 |
| 39 | Cronos | $0.06 | 19 Ft | -0.21% | $2,914,267,409 | $5,314,465 |
| 40 | PayPal USD | $1.00 | 326 Ft | 0.00% | $2,869,250,413 | $126,262,042 |
| 41 | Ethena | $0.21 | 68 Ft | 0.02% | $2,816,709,312 | $273,230,407 |
| 42 | OKB | $122.59 | 39,919 Ft | 0.92% | $2,574,581,461 | $16,182,356 |
| 43 | Aave | $160.17 | 52,156 Ft | 1.65% | $2,472,854,064 | $208,135,176 |
| 44 | Ripple USD | $1.00 | 326 Ft | -0.01% | $2,388,573,723 | $169,933,704 |
| 45 | Circle USYC | $1.14 | 371 Ft | 0.01% | $2,386,096,485 | $0 |
| 46 | Pump.fun | $0.01 | 2 Ft | 3.40% | $2,350,757,712 | $124,422,072 |
| 47 | Ondo US Dollar Yield | $1.15 | 374 Ft | 0.09% | $2,344,889,771 | $3,126,549 |
| 48 | Ondo | $0.46 | 151 Ft | 0.34% | $2,263,590,586 | $140,648,398 |
| 49 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | $1.00 | 326 Ft | 0.00% | $2,177,966,774 | $0 |
| 50 | Polkadot | $1.15 | 374 Ft | -2.16% | $1,960,987,680 | $158,380,410 |
Utolsó frissítés: 2026-10-14 11:50:59 . Árfolyam forrás: frankfurter.app (aktuális USD/HUF: 325.63)


Bitcoin
Ethereum
Tether
XRP
USDC
Solana
TRON
Figure Heloc
Zcash
Hyperliquid
Dogecoin
Monero
USDS
Chainlink
WhiteBIT Coin
Cardano
LEO Token
Rain
NEAR Protocol
Stellar
Bitcoin Cash
Canton
Litecoin
Ethena USDe
Uniswap
Avalanche
Dai
Sui
USD1
Bitway
Gram (prev. Toncoin)
Hedera
Tether Gold
Bittensor
Global Dollar
Shiba Inu
Quant
Cronos
PayPal USD
Ethena
OKB
Aave
Ripple USD
Circle USYC
Pump.fun
Ondo US Dollar Yield
Ondo
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
Polkadot