| # | Név | Ár (USD) | Ár (HUF) | 24h Változás (%) | Piaci kapitalizáció (USD) | Volume (24h, USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | $69,948.00 | 23,424,186 Ft | 0.56% | $1,403,340,209,257 | $42,957,527,735 |
| 2 | Ethereum | $2,054.05 | 687,860 Ft | 1.65% | $248,149,603,795 | $18,179,222,211 |
| 3 | Tether | $1.00 | 335 Ft | 0.00% | $183,947,485,169 | $71,236,560,681 |
| 4 | $649.31 | 217,441 Ft | 1.17% | $88,520,416,604 | $991,798,080 | |
| 5 | XRP | $1.38 | 462 Ft | 0.33% | $84,606,048,303 | $2,545,599,068 |
| 6 | USDC | $1.00 | 335 Ft | 0.00% | $78,789,853,005 | $10,680,884,010 |
| 7 | Solana | $86.07 | 28,823 Ft | 0.92% | $49,159,428,909 | $4,015,116,600 |
| 8 | TRON | $0.29 | 97 Ft | 0.79% | $27,489,304,328 | $474,099,150 |
| 9 | Figure Heloc | $1.03 | 344 Ft | -0.87% | $16,181,551,574 | $19,585,021 |
| 10 | Dogecoin | $0.09 | 31 Ft | 1.12% | $14,258,935,403 | $1,158,046,216 |
| 11 | WhiteBIT Coin | $55.38 | 18,546 Ft | 0.48% | $11,819,029,475 | $58,950,853 |
| 12 | USDS | $1.00 | 335 Ft | 0.02% | $11,196,991,669 | $91,339,752 |
| 13 | Cardano | $0.26 | 88 Ft | 1.41% | $9,639,803,227 | $454,420,626 |
| 14 | Bitcoin Cash | $455.94 | 152,685 Ft | 1.55% | $9,123,314,802 | $200,523,051 |
| 15 | Hyperliquid | $37.53 | 12,568 Ft | 9.00% | $8,947,480,697 | $477,466,373 |
| 16 | LEO Token | $9.07 | 3,037 Ft | -1.09% | $8,358,622,088 | $1,344,084 |
| 17 | Monero | $354.83 | 118,825 Ft | 1.30% | $6,545,585,842 | $89,761,803 |
| 18 | Chainlink | $8.99 | 3,011 Ft | 0.83% | $6,369,489,503 | $314,563,617 |
| 19 | Ethena USDe | $1.00 | 335 Ft | -0.03% | $5,914,150,184 | $54,935,895 |
| 20 | Canton | $0.15 | 50 Ft | 1.48% | $5,759,649,235 | $380,463,623 |
| 21 | Stellar | $0.16 | 53 Ft | 1.94% | $5,255,110,395 | $94,695,889 |
| 22 | USD1 | $1.00 | 335 Ft | 0.02% | $4,613,012,331 | $1,058,285,079 |
| 23 | Rain | $0.01 | 3 Ft | 0.87% | $4,323,732,636 | $18,191,060 |
| 24 | Dai | $1.00 | 335 Ft | -0.02% | $4,258,866,282 | $143,657,852 |
| 25 | Litecoin | $54.41 | 18,221 Ft | 1.08% | $4,188,180,216 | $288,405,056 |
| 26 | Avalanche | $9.58 | 3,208 Ft | 0.42% | $4,140,645,092 | $260,455,146 |
| 27 | Hedera | $0.09 | 32 Ft | 1.09% | $4,098,721,440 | $88,129,320 |
| 28 | PayPal USD | $1.00 | 335 Ft | 0.00% | $4,081,657,594 | $95,883,790 |
| 29 | Sui | $0.98 | 327 Ft | 2.96% | $3,821,840,804 | $506,275,201 |
| 30 | Zcash | $210.35 | 70,442 Ft | -1.31% | $3,497,863,269 | $263,130,221 |
| 31 | Shiba Inu | $0.00 | 0 Ft | 3.29% | $3,436,549,648 | $152,316,593 |
| 32 | Toncoin | $1.34 | 449 Ft | 3.33% | $3,296,312,730 | $78,314,571 |
| 33 | Cronos | $0.08 | 25 Ft | 0.82% | $3,121,736,857 | $8,694,153 |
| 34 | Tether Gold | $5,144.94 | 1,722,938 Ft | -0.13% | $2,904,995,255 | $294,786,426 |
| 35 | World Liberty Financial | $0.10 | 34 Ft | -0.34% | $2,784,736,082 | $52,041,743 |
| 36 | PAX Gold | $5,182.45 | 1,735,499 Ft | -0.20% | $2,591,521,550 | $298,957,149 |
| 37 | MemeCore | $1.46 | 489 Ft | 2.59% | $2,549,013,313 | $9,215,191 |
| 38 | Polkadot | $1.52 | 509 Ft | 1.46% | $2,538,205,141 | $110,898,717 |
| 39 | Uniswap | $3.90 | 1,306 Ft | 1.20% | $2,474,984,315 | $154,284,310 |
| 40 | Pi Network | $0.24 | 80 Ft | 4.83% | $2,334,103,104 | $64,247,699 |
| 41 | Mantle | $0.71 | 237 Ft | 1.80% | $2,321,378,323 | $32,478,417 |
| 42 | Circle USYC | $1.12 | 375 Ft | 0.00% | $2,135,817,143 | $100 |
| 43 | OKB | $95.29 | 31,911 Ft | -0.40% | $2,001,053,627 | $24,289,399 |
| 44 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | $1.00 | 335 Ft | 0.00% | $1,993,947,246 | $0 |
| 45 | Bittensor | $206.08 | 69,012 Ft | 5.25% | $1,976,152,687 | $133,649,900 |
| 46 | Sky | $0.08 | 27 Ft | 7.64% | $1,859,442,255 | $20,703,019 |
| 47 | Global Dollar | $1.00 | 335 Ft | -0.01% | $1,739,944,573 | $77,100,524 |
| 48 | Aster | $0.71 | 237 Ft | 2.09% | $1,737,693,909 | $90,637,095 |
| 49 | Falcon USD | $1.00 | 334 Ft | 0.02% | $1,736,619,765 | $1,195,053 |
| 50 | NEAR Protocol | $1.33 | 445 Ft | 4.10% | $1,710,721,994 | $203,377,815 |
Utolsó frissítés: 2026-03-12 09:58:19 . Árfolyam forrás: frankfurter.app (aktuális USD/HUF: 334.88)


Bitcoin
Ethereum
Tether
XRP
USDC
Solana
TRON
Figure Heloc
Dogecoin
WhiteBIT Coin
USDS
Cardano
Bitcoin Cash
Hyperliquid
LEO Token
Monero
Chainlink
Ethena USDe
Canton
Stellar
USD1
Rain
Dai
Litecoin
Avalanche
Hedera
PayPal USD
Sui
Zcash
Shiba Inu
Toncoin
Cronos
Tether Gold
World Liberty Financial
PAX Gold
MemeCore
Polkadot
Uniswap
Pi Network
Mantle
Circle USYC
OKB
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
Bittensor
Sky
Global Dollar
Aster
Falcon USD
NEAR Protocol