| # | Név | Ár (USD) | Ár (HUF) | 24h Változás (%) | Piaci kapitalizáció (USD) | Volume (24h, USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | $92,953.00 | 30,419,799 Ft | 2.09% | $1,855,283,449,542 | $37,077,024,282 |
| 2 | Ethereum | $3,189.94 | 1,043,940 Ft | 1.63% | $384,818,009,018 | $15,999,811,500 |
| 3 | Tether | $1.00 | 327 Ft | 0.00% | $187,025,719,574 | $63,501,128,178 |
| 4 | XRP | $2.14 | 700 Ft | 5.36% | $129,702,356,364 | $3,885,550,646 |
| 5 | $900.48 | 294,691 Ft | 2.34% | $123,932,466,869 | $1,288,985,647 | |
| 6 | Solana | $136.60 | 44,704 Ft | 2.27% | $76,783,226,004 | $3,811,095,680 |
| 7 | USDC | $1.00 | 327 Ft | 0.01% | $75,464,769,428 | $7,449,956,238 |
| 8 | Lido Staked Ether | $3,187.58 | 1,043,167 Ft | 1.62% | $28,207,256,875 | $15,184,913 |
| 9 | TRON | $0.29 | 96 Ft | -0.37% | $27,840,528,743 | $520,595,371 |
| 10 | Dogecoin | $0.15 | 50 Ft | 3.29% | $25,463,051,906 | $2,286,860,143 |
| 11 | Cardano | $0.40 | 132 Ft | 2.40% | $14,769,797,837 | $718,332,586 |
| 12 | Figure Heloc | $1.02 | 333 Ft | 0.00% | $14,668,128,214 | $0 |
| 13 | Bitcoin Cash | $649.14 | 212,438 Ft | 0.93% | $12,958,311,770 | $539,695,268 |
| 14 | Wrapped stETH | $3,903.17 | 1,277,351 Ft | 1.61% | $12,544,938,347 | $10,822,503 |
| 15 | WhiteBIT Coin | $58.29 | 19,076 Ft | 1.22% | $12,472,504,611 | $56,708,476 |
| 16 | Wrapped Bitcoin | $92,742.00 | 30,350,747 Ft | 2.08% | $11,568,750,957 | $161,609,913 |
| 17 | $3,466.06 | 1,134,303 Ft | 1.61% | $11,307,744,151 | $9,858,764 | |
| 18 | Wrapped eETH | $3,460.55 | 1,132,500 Ft | 1.50% | $9,841,467,586 | $2,167,017 |
| 19 | USDS | $1.00 | 327 Ft | 0.00% | $9,706,194,594 | $7,211,510 |
| 20 | Chainlink | $13.71 | 4,487 Ft | 3.07% | $9,694,001,333 | $452,448,073 |
| 21 | Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | $1.00 | 327 Ft | 0.03% | $8,983,015,770 | $926,060,089 |
| 22 | Zcash | $506.55 | 165,774 Ft | -0.83% | $8,339,397,654 | $409,759,821 |
| 23 | LEO Token | $9.00 | 2,945 Ft | -2.68% | $8,294,759,944 | $763,910 |
| 24 | WETH | $3,190.38 | 1,044,084 Ft | 1.61% | $8,283,065,366 | $112,454,506 |
| 25 | Monero | $421.57 | 137,963 Ft | -2.75% | $7,772,886,298 | $65,352,276 |
| 26 | Stellar | $0.23 | 77 Ft | 3.96% | $7,596,641,780 | $232,761,255 |
| 27 | Coinbase Wrapped BTC | $92,991.00 | 30,432,235 Ft | 2.10% | $7,080,388,876 | $273,171,152 |
| 28 | Sui | $1.70 | 556 Ft | 1.42% | $6,452,416,970 | $957,530,356 |
| 29 | Litecoin | $82.69 | 27,061 Ft | 0.68% | $6,340,433,492 | $359,919,579 |
| 30 | Hyperliquid | $26.41 | 8,643 Ft | 5.25% | $6,298,687,361 | $222,325,011 |
| 31 | Ethena USDe | $1.00 | 327 Ft | 0.02% | $6,296,847,591 | $94,167,421 |
| 32 | Avalanche | $14.38 | 4,706 Ft | 3.34% | $6,184,939,387 | $377,505,712 |
| 33 | Hedera | $0.13 | 42 Ft | 6.01% | $5,445,936,182 | $192,833,967 |
| 34 | Canton | $0.15 | 48 Ft | -8.09% | $5,349,411,929 | $20,511,895 |
| 35 | Shiba Inu | $0.00 | 0 Ft | 7.99% | $5,250,672,284 | $367,823,988 |
| 36 | World Liberty Financial | $0.17 | 57 Ft | -0.85% | $4,732,738,928 | $182,514,994 |
| 37 | sUSDS | $1.08 | 355 Ft | 0.45% | $4,548,773,786 | $5,400,889 |
| 38 | Toncoin | $1.88 | 615 Ft | 1.18% | $4,536,354,800 | $117,035,522 |
| 39 | USDT0 | $1.00 | 327 Ft | 0.02% | $4,459,885,705 | $182,164,081 |
| 40 | Dai | $1.00 | 327 Ft | 0.00% | $4,231,150,919 | $32,765,749 |
| 41 | Cronos | $0.11 | 35 Ft | 6.12% | $4,168,278,637 | $24,926,800 |
| 42 | Uniswap | $5.96 | 1,950 Ft | 0.47% | $3,749,793,482 | $331,017,261 |
| 43 | PayPal USD | $1.00 | 327 Ft | 0.00% | $3,633,936,077 | $48,504,318 |
| 44 | Polkadot | $2.15 | 704 Ft | 1.19% | $3,546,706,269 | $150,132,711 |
| 45 | Ethena Staked USDe | $1.21 | 396 Ft | 0.02% | $3,485,611,187 | $24,967,339 |
| 46 | Mantle | $1.06 | 347 Ft | 2.38% | $3,445,751,434 | $81,852,076 |
| 47 | USD1 | $1.00 | 327 Ft | -0.03% | $3,340,851,691 | $801,891,584 |
| 48 | Pepe | $0.00 | 0 Ft | 13.36% | $2,963,623,920 | $1,597,951,195 |
| 49 | Rain | $0.01 | 3 Ft | -0.50% | $2,730,056,361 | $60,630,712 |
| 50 | MemeCore | $1.55 | 507 Ft | -3.42% | $2,677,931,941 | $12,672,086 |
Utolsó frissítés: 2026-01-05 02:50:22 . Árfolyam forrás: frankfurter.app (aktuális USD/HUF: 327.26)


Bitcoin
Ethereum
Tether
XRP
Solana
USDC
Lido Staked Ether
TRON
Dogecoin
Cardano
Figure Heloc
Bitcoin Cash
Wrapped stETH
WhiteBIT Coin
Wrapped Bitcoin
Wrapped eETH
USDS
Chainlink
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
Zcash
LEO Token
WETH
Monero
Stellar
Coinbase Wrapped BTC
Sui
Litecoin
Hyperliquid
Ethena USDe
Avalanche
Hedera
Canton
Shiba Inu
World Liberty Financial
sUSDS
Toncoin
USDT0
Dai
Cronos
Uniswap
PayPal USD
Polkadot
Ethena Staked USDe
Mantle
USD1
Pepe
Rain
MemeCore