| # | Név | Ár (USD) | Ár (HUF) | 24h Változás (%) | Piaci kapitalizáció (USD) | Volume (24h, USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | $80,330.00 | 24,325,531 Ft | 0.05% | $1,608,201,591,240 | $27,070,379,050 |
| 2 | Ethereum | $2,315.53 | 701,189 Ft | 1.09% | $279,277,634,999 | $15,237,338,625 |
| 3 | Tether | $1.00 | 303 Ft | 0.00% | $189,670,963,593 | $55,094,629,142 |
| 4 | XRP | $1.42 | 430 Ft | 2.12% | $87,758,368,732 | $1,518,912,420 |
| 5 | $649.82 | 196,778 Ft | 1.58% | $87,559,293,548 | $838,771,334 | |
| 6 | USDC | $1.00 | 303 Ft | 0.00% | $77,886,367,136 | $12,008,356,450 |
| 7 | Solana | $93.54 | 28,326 Ft | 5.63% | $53,981,292,667 | $4,070,288,589 |
| 8 | TRON | $0.35 | 107 Ft | 1.33% | $33,473,363,680 | $489,830,236 |
| 9 | Figure Heloc | $1.03 | 311 Ft | 2.53% | $18,028,210,717 | $157,130,549 |
| 10 | Dogecoin | $0.11 | 33 Ft | 1.94% | $16,854,234,461 | $1,002,393,068 |
| 11 | WhiteBIT Coin | $59.26 | 17,945 Ft | 0.19% | $12,647,383,614 | $56,777,015 |
| 12 | Hyperliquid | $43.88 | 13,288 Ft | 2.98% | $10,451,825,143 | $239,151,647 |
| 13 | USDS | $1.00 | 303 Ft | 0.01% | $10,235,625,276 | $39,940,617 |
| 14 | Cardano | $0.27 | 83 Ft | 3.46% | $10,105,161,679 | $405,801,161 |
| 15 | Zcash | $594.51 | 180,030 Ft | 3.68% | $9,923,974,400 | $1,068,999,329 |
| 16 | LEO Token | $10.32 | 3,125 Ft | -0.52% | $9,498,131,105 | $501,342 |
| 17 | Bitcoin Cash | $450.09 | 136,296 Ft | -0.03% | $9,016,032,444 | $182,402,261 |
| 18 | Chainlink | $10.45 | 3,164 Ft | 5.16% | $7,601,450,457 | $581,140,794 |
| 19 | Monero | $404.63 | 122,530 Ft | 1.59% | $7,464,260,691 | $131,380,756 |
| 20 | Toncoin | $2.53 | 766 Ft | -1.33% | $6,769,791,177 | $701,362,683 |
| 21 | Canton | $0.16 | 48 Ft | 9.34% | $6,105,398,308 | $15,639,739 |
| 22 | Stellar | $0.16 | 50 Ft | 2.91% | $5,477,909,535 | $142,735,428 |
| 23 | Litecoin | $58.19 | 17,621 Ft | 2.81% | $4,489,319,609 | $386,272,445 |
| 24 | Dai | $1.00 | 303 Ft | 0.01% | $4,435,534,713 | $23,395,130 |
| 25 | USD1 | $1.00 | 303 Ft | 0.01% | $4,418,529,920 | $744,767,543 |
| 26 | MemeCore | $3.38 | 1,024 Ft | -8.11% | $4,391,754,132 | $12,177,470 |
| 27 | Avalanche | $9.92 | 3,004 Ft | 3.55% | $4,283,498,867 | $285,315,603 |
| 28 | Sui | $1.05 | 319 Ft | 7.58% | $4,221,562,213 | $801,096,554 |
| 29 | Hedera | $0.09 | 28 Ft | 1.83% | $4,012,878,776 | $70,426,959 |
| 30 | Ethena USDe | $1.00 | 303 Ft | -0.03% | $3,962,533,825 | $102,033,656 |
| 31 | Shiba Inu | $0.00 | 0 Ft | 1.31% | $3,775,626,159 | $119,402,748 |
| 32 | Rain | $0.01 | 2 Ft | -1.58% | $3,548,685,587 | $18,417,725 |
| 33 | PayPal USD | $1.00 | 303 Ft | 0.00% | $3,421,340,510 | $59,659,749 |
| 34 | Cronos | $0.07 | 22 Ft | 2.05% | $3,097,896,453 | $14,611,835 |
| 35 | Circle USYC | $1.12 | 339 Ft | 0.00% | $2,996,102,562 | $112,267 |
| 36 | Bittensor | $309.18 | 93,626 Ft | 0.01% | $2,968,398,908 | $214,039,142 |
| 37 | Tether Gold | $4,699.46 | 1,423,090 Ft | 0.06% | $2,783,923,517 | $103,917,744 |
| 38 | Global Dollar | $1.00 | 303 Ft | 0.01% | $2,770,559,104 | $25,531,257 |
| 39 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | $1.00 | 303 Ft | 0.00% | $2,443,413,184 | $0 |
| 40 | Uniswap | $3.66 | 1,108 Ft | 4.55% | $2,317,253,665 | $305,944,811 |
| 41 | World Liberty Financial | $0.07 | 22 Ft | -0.95% | $2,314,198,759 | $81,561,114 |
| 42 | Polkadot | $1.36 | 412 Ft | 2.89% | $2,282,468,076 | $170,614,948 |
| 43 | Mantle | $0.69 | 208 Ft | 3.11% | $2,269,833,657 | $43,135,052 |
| 44 | PAX Gold | $4,704.33 | 1,424,565 Ft | 0.09% | $2,220,155,371 | $93,331,977 |
| 45 | Ondo | $0.42 | 128 Ft | 6.49% | $2,072,376,092 | $729,748,680 |
| 46 | NEAR Protocol | $1.58 | 478 Ft | 1.54% | $2,050,321,770 | $258,748,377 |
| 47 | Internet Computer | $3.63 | 1,099 Ft | 16.43% | $2,006,089,930 | $332,807,616 |
| 48 | Sky | $0.08 | 25 Ft | 0.57% | $1,887,389,216 | $21,874,700 |
| 49 | OKB | $87.83 | 26,597 Ft | 2.61% | $1,844,133,472 | $18,938,573 |
| 50 | Aster | $0.70 | 213 Ft | 5.96% | $1,813,517,442 | $231,289,735 |
Utolsó frissítés: 2026-05-09 12:23:41 . Árfolyam forrás: frankfurter.app (aktuális USD/HUF: 302.82)


Bitcoin
Ethereum
Tether
XRP
USDC
Solana
TRON
Figure Heloc
Dogecoin
WhiteBIT Coin
Hyperliquid
USDS
Cardano
Zcash
LEO Token
Bitcoin Cash
Chainlink
Monero
Toncoin
Canton
Stellar
Litecoin
Dai
USD1
MemeCore
Avalanche
Sui
Hedera
Ethena USDe
Shiba Inu
Rain
PayPal USD
Cronos
Circle USYC
Bittensor
Tether Gold
Global Dollar
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
Uniswap
World Liberty Financial
Polkadot
Mantle
PAX Gold
Ondo
NEAR Protocol
Internet Computer
Sky
OKB
Aster