| # | Név | Ár (USD) | Ár (HUF) | 24h Változás (%) | Piaci kapitalizáció (USD) | Volume (24h, USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | $90,097.00 | 29,621,191 Ft | -1.62% | $1,797,688,668,943 | $44,994,165,419 |
| 2 | Ethereum | $3,109.13 | 1,022,189 Ft | -0.88% | $375,054,423,747 | $24,405,012,835 |
| 3 | Tether | $1.00 | 329 Ft | -0.01% | $185,712,679,061 | $75,068,624,795 |
| 4 | XRP | $2.05 | 674 Ft | -1.69% | $123,505,401,019 | $2,804,097,419 |
| 5 | $887.34 | 291,731 Ft | -1.86% | $122,189,156,142 | $1,458,402,629 | |
| 6 | USDC | $1.00 | 329 Ft | 0.01% | $78,272,699,732 | $4,477,745,306 |
| 7 | Solana | $132.50 | 43,562 Ft | -2.46% | $74,371,547,611 | $5,265,635,431 |
| 8 | Lido Staked Ether | $3,108.07 | 1,021,840 Ft | -0.87% | $27,042,632,889 | $28,809,314 |
| 9 | TRON | $0.28 | 92 Ft | -2.13% | $26,599,542,512 | $567,065,718 |
| 10 | Dogecoin | $0.14 | 46 Ft | -1.55% | $22,605,743,923 | $1,168,679,696 |
| 11 | Cardano | $0.43 | 140 Ft | -0.73% | $15,595,686,532 | $642,261,771 |
| 12 | Figure Heloc | $1.03 | 339 Ft | 1.03% | $14,489,184,585 | $11,942,257 |
| 13 | WhiteBIT Coin | $60.71 | 19,960 Ft | -0.91% | $12,999,480,601 | $120,178,220 |
| 14 | Wrapped stETH | $3,799.56 | 1,249,181 Ft | -0.78% | $12,696,731,010 | $38,976,998 |
| 15 | Bitcoin Cash | $573.79 | 188,645 Ft | -4.99% | $11,453,465,796 | $266,688,191 |
| 16 | Wrapped Bitcoin | $89,991.00 | 29,586,341 Ft | -1.52% | $11,223,342,813 | $208,321,701 |
| 17 | $3,375.65 | 1,109,812 Ft | -0.84% | $10,996,775,188 | $9,514,441 | |
| 18 | USDS | $1.00 | 329 Ft | 0.03% | $9,542,489,530 | $27,550,603 |
| 19 | Chainlink | $13.69 | 4,501 Ft | -2.62% | $9,531,299,032 | $575,895,406 |
| 20 | Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | $1.00 | 329 Ft | 0.02% | $8,986,723,049 | $1,178,432,003 |
| 21 | LEO Token | $9.65 | 3,173 Ft | -1.23% | $8,898,300,162 | $770,384 |
| 22 | WETH | $3,111.11 | 1,022,840 Ft | -0.82% | $8,502,016,027 | $54,865,651 |
| 23 | Wrapped eETH | $3,369.90 | 1,107,922 Ft | -0.79% | $7,950,584,839 | $30,533,715 |
| 24 | Stellar | $0.24 | 78 Ft | -1.52% | $7,716,558,183 | $127,141,094 |
| 25 | Hyperliquid | $27.72 | 9,114 Ft | -8.91% | $7,501,221,232 | $358,897,164 |
| 26 | Monero | $375.00 | 123,289 Ft | -0.08% | $6,909,657,368 | $133,891,850 |
| 27 | Zcash | $415.55 | 136,620 Ft | 13.36% | $6,811,330,209 | $1,417,414,870 |
| 28 | Ethena USDe | $1.00 | 329 Ft | 0.00% | $6,644,964,855 | $205,115,281 |
| 29 | Coinbase Wrapped BTC | $90,101.00 | 29,622,506 Ft | -1.63% | $6,539,031,220 | $461,622,742 |
| 30 | Litecoin | $82.77 | 27,212 Ft | -1.03% | $6,337,832,414 | $483,562,178 |
| 31 | Sui | $1.58 | 519 Ft | -2.96% | $5,919,315,534 | $747,494,924 |
| 32 | Avalanche | $13.59 | 4,468 Ft | -0.97% | $5,831,616,195 | $319,119,589 |
| 33 | Hedera | $0.13 | 44 Ft | -1.72% | $5,646,856,014 | $133,652,508 |
| 34 | Shiba Inu | $0.00 | 0 Ft | -0.17% | $4,984,790,288 | $114,678,922 |
| 35 | USDT0 | $1.00 | 329 Ft | 0.03% | $4,518,416,800 | $250,569,254 |
| 36 | Dai | $1.00 | 329 Ft | 0.05% | $4,330,220,521 | $75,684,901 |
| 37 | sUSDS | $1.08 | 355 Ft | 0.09% | $4,252,875,577 | $15,634,299 |
| 38 | World Liberty Financial | $0.15 | 49 Ft | -0.62% | $4,081,442,566 | $116,634,585 |
| 39 | Toncoin | $1.62 | 533 Ft | -2.11% | $3,956,688,881 | $98,679,878 |
| 40 | Cronos | $0.10 | 34 Ft | -1.44% | $3,850,177,314 | $16,184,218 |
| 41 | PayPal USD | $1.00 | 329 Ft | 0.03% | $3,826,073,604 | $105,118,392 |
| 42 | Ethena Staked USDe | $1.21 | 398 Ft | -0.02% | $3,599,291,562 | $103,185,037 |
| 43 | Mantle | $1.10 | 362 Ft | -1.50% | $3,585,037,364 | $132,393,081 |
| 44 | Polkadot | $2.10 | 690 Ft | -2.02% | $3,451,639,807 | $178,375,738 |
| 45 | Uniswap | $5.45 | 1,792 Ft | -4.43% | $3,435,364,515 | $257,510,641 |
| 46 | Aave | $188.15 | 61,858 Ft | -2.54% | $2,852,539,098 | $369,770,051 |
| 47 | Bittensor | $291.71 | 95,905 Ft | -1.84% | $2,799,575,412 | $138,672,124 |
| 48 | USD1 | $1.00 | 328 Ft | -0.02% | $2,726,190,081 | $256,320,839 |
| 49 | Canton | $0.07 | 25 Ft | 12.70% | $2,669,960,350 | $32,948,426 |
| 50 | Bitget Token | $3.55 | 1,167 Ft | -0.46% | $2,487,802,224 | $67,603,588 |
Utolsó frissítés: 2025-12-09 07:22:43 . Árfolyam forrás: frankfurter.app (aktuális USD/HUF: 328.77)


Bitcoin
Ethereum
Tether
XRP
USDC
Solana
Lido Staked Ether
TRON
Dogecoin
Cardano
Figure Heloc
WhiteBIT Coin
Wrapped stETH
Bitcoin Cash
Wrapped Bitcoin
USDS
Chainlink
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
LEO Token
WETH
Wrapped eETH
Stellar
Hyperliquid
Monero
Zcash
Ethena USDe
Coinbase Wrapped BTC
Litecoin
Sui
Avalanche
Hedera
Shiba Inu
USDT0
Dai
sUSDS
World Liberty Financial
Toncoin
Cronos
PayPal USD
Ethena Staked USDe
Mantle
Polkadot
Uniswap
Aave
Bittensor
USD1
Canton
Bitget Token