| # | Név | Ár (USD) | Ár (HUF) | 24h Változás (%) | Piaci kapitalizáció (USD) | Volume (24h, USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | $87,388.00 | 27,881,141 Ft | -0.06% | $1,747,314,489,894 | $39,600,706,887 |
| 2 | Ethereum | $2,930.54 | 934,989 Ft | 0.97% | $353,935,106,566 | $24,826,731,570 |
| 3 | Tether | $1.00 | 319 Ft | -0.03% | $186,317,352,351 | $70,964,356,164 |
| 4 | $885.73 | 282,592 Ft | 1.69% | $120,878,323,425 | $1,318,619,807 | |
| 5 | XRP | $1.88 | 600 Ft | -1.18% | $114,658,131,551 | $2,118,763,132 |
| 6 | USDC | $1.00 | 319 Ft | 0.00% | $71,680,136,902 | $4,927,596,929 |
| 7 | Solana | $124.12 | 39,600 Ft | 0.35% | $70,274,808,058 | $3,675,173,331 |
| 8 | TRON | $0.29 | 94 Ft | -0.79% | $27,828,017,452 | $464,736,875 |
| 9 | Lido Staked Ether | $2,933.12 | 935,812 Ft | 1.09% | $27,804,239,607 | $41,578,841 |
| 10 | Dogecoin | $0.12 | 39 Ft | 0.13% | $20,600,250,174 | $913,621,782 |
| 11 | Figure Heloc | $1.04 | 330 Ft | 2.67% | $15,285,307,468 | $34,940,173 |
| 12 | Cardano | $0.35 | 112 Ft | -0.25% | $12,899,179,714 | $385,750,272 |
| 13 | Wrapped stETH | $3,593.58 | 1,146,532 Ft | 1.03% | $12,409,036,876 | $68,949,493 |
| 14 | Bitcoin Cash | $590.32 | 188,342 Ft | 2.59% | $11,798,951,710 | $325,454,254 |
| 15 | WhiteBIT Coin | $53.64 | 17,114 Ft | 0.64% | $11,470,941,879 | $39,137,903 |
| 16 | Wrapped Bitcoin | $87,341.00 | 27,866,146 Ft | 0.17% | $10,915,094,230 | $157,747,034 |
| 17 | $3,193.19 | 1,018,787 Ft | 1.04% | $10,757,262,447 | $13,619,295 | |
| 18 | Wrapped eETH | $3,188.08 | 1,017,157 Ft | 1.05% | $9,621,709,635 | $15,652,282 |
| 19 | USDS | $1.00 | 318 Ft | -0.22% | $9,270,729,242 | $40,245,221 |
| 20 | Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | $1.00 | 319 Ft | 0.00% | $8,974,516,629 | $938,544,499 |
| 21 | LEO Token | $9.25 | 2,951 Ft | 1.89% | $8,522,080,507 | $934,877 |
| 22 | Monero | $458.41 | 146,256 Ft | -0.86% | $8,480,511,181 | $127,141,787 |
| 23 | Chainlink | $11.92 | 3,803 Ft | 0.38% | $8,445,695,414 | $274,335,203 |
| 24 | Coinbase Wrapped BTC | $87,447.00 | 27,899,965 Ft | 0.11% | $6,928,946,626 | $305,359,520 |
| 25 | WETH | $2,936.10 | 936,763 Ft | 1.11% | $6,847,666,216 | $129,258,165 |
| 26 | Stellar | $0.21 | 65 Ft | -0.68% | $6,655,582,989 | $92,682,991 |
| 27 | Ethena USDe | $1.00 | 319 Ft | -0.13% | $6,587,634,723 | $95,358,896 |
| 28 | Hyperliquid | $27.53 | 8,783 Ft | 16.51% | $6,568,500,187 | $572,424,784 |
| 29 | Zcash | $387.95 | 123,775 Ft | 7.96% | $6,406,252,051 | $591,666,425 |
| 30 | Canton | $0.16 | 49 Ft | 2.29% | $5,821,898,093 | $12,510,730 |
| 31 | Sui | $1.43 | 456 Ft | -0.45% | $5,434,405,865 | $450,221,793 |
| 32 | Litecoin | $69.41 | 22,145 Ft | 0.71% | $5,331,304,003 | $337,017,892 |
| 33 | Avalanche | $11.65 | 3,717 Ft | -0.16% | $5,025,882,727 | $255,765,625 |
| 34 | USD1 | $1.00 | 319 Ft | 0.05% | $4,952,283,062 | $1,065,241,567 |
| 35 | USDT0 | $1.00 | 319 Ft | -0.04% | $4,532,560,491 | $183,284,545 |
| 36 | Shiba Inu | $0.00 | 0 Ft | -0.60% | $4,518,488,995 | $92,851,259 |
| 37 | Hedera | $0.11 | 34 Ft | -1.02% | $4,507,390,758 | $87,309,923 |
| 38 | Dai | $1.00 | 319 Ft | -0.09% | $4,347,148,406 | $68,739,035 |
| 39 | World Liberty Financial | $0.16 | 50 Ft | 1.37% | $4,293,810,021 | $82,419,913 |
| 40 | sUSDS | $1.08 | 346 Ft | -0.01% | $4,247,817,599 | $6,319,652 |
| 41 | PayPal USD | $1.00 | 319 Ft | -0.09% | $3,849,620,573 | $131,679,409 |
| 42 | Ethena Staked USDe | $1.22 | 389 Ft | -0.03% | $3,796,059,930 | $22,558,699 |
| 43 | Toncoin | $1.52 | 485 Ft | -0.58% | $3,691,080,761 | $72,741,998 |
| 44 | Cronos | $0.09 | 29 Ft | -0.16% | $3,584,823,005 | $11,815,103 |
| 45 | Rain | $0.01 | 3 Ft | 5.52% | $3,389,541,874 | $48,222,935 |
| 46 | Polkadot | $1.84 | 587 Ft | -1.14% | $3,053,591,566 | $95,845,491 |
| 47 | Uniswap | $4.67 | 1,490 Ft | -0.39% | $2,962,725,775 | $176,903,829 |
| 48 | Mantle | $0.88 | 280 Ft | 2.49% | $2,857,716,303 | $39,082,100 |
| 49 | MemeCore | $1.53 | 488 Ft | -3.14% | $2,646,186,493 | $7,913,292 |
| 50 | Tether Gold | $5,077.46 | 1,619,964 Ft | -0.32% | $2,640,894,739 | $383,578,759 |
Utolsó frissítés: 2026-01-27 17:43:22 . Árfolyam forrás: frankfurter.app (aktuális USD/HUF: 319.05)


Bitcoin
Ethereum
Tether
XRP
USDC
Solana
TRON
Lido Staked Ether
Dogecoin
Figure Heloc
Cardano
Wrapped stETH
Bitcoin Cash
WhiteBIT Coin
Wrapped Bitcoin
Wrapped eETH
USDS
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
LEO Token
Monero
Chainlink
Coinbase Wrapped BTC
WETH
Stellar
Ethena USDe
Hyperliquid
Zcash
Canton
Sui
Litecoin
Avalanche
USD1
USDT0
Shiba Inu
Hedera
Dai
World Liberty Financial
sUSDS
PayPal USD
Ethena Staked USDe
Toncoin
Cronos
Rain
Polkadot
Uniswap
Mantle
MemeCore
Tether Gold