| # | Név | Ár (USD) | Ár (HUF) | 24h Változás (%) | Piaci kapitalizáció (USD) | Volume (24h, USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | $68,439.00 | 23,477,315 Ft | 2.08% | $1,369,536,570,371 | $51,517,648,928 |
| 2 | Ethereum | $2,011.70 | 690,094 Ft | 3.91% | $243,189,487,166 | $23,693,303,609 |
| 3 | Tether | $1.00 | 343 Ft | 0.01% | $183,923,566,662 | $81,376,527,192 |
| 4 | $636.55 | 218,362 Ft | 3.81% | $86,859,866,605 | $968,835,644 | |
| 5 | XRP | $1.36 | 467 Ft | 1.53% | $83,517,211,710 | $2,629,067,070 |
| 6 | USDC | $1.00 | 343 Ft | 0.00% | $77,776,391,510 | $12,201,384,043 |
| 7 | Solana | $84.74 | 29,069 Ft | 3.93% | $48,399,868,641 | $4,108,370,281 |
| 8 | TRON | $0.29 | 98 Ft | -1.28% | $27,055,883,594 | $565,838,239 |
| 9 | Figure Heloc | $1.04 | 357 Ft | -0.78% | $16,292,965,937 | $1,439,185 |
| 10 | Dogecoin | $0.09 | 31 Ft | 3.05% | $14,021,372,776 | $1,259,715,912 |
| 11 | WhiteBIT Coin | $54.77 | 18,788 Ft | 1.99% | $11,692,208,627 | $95,561,792 |
| 12 | USDS | $1.00 | 343 Ft | 0.00% | $11,115,576,547 | $15,661,002 |
| 13 | Cardano | $0.26 | 88 Ft | 2.48% | $9,458,892,829 | $539,597,814 |
| 14 | Bitcoin Cash | $450.96 | 154,697 Ft | 1.40% | $9,024,893,700 | $235,224,865 |
| 15 | LEO Token | $9.07 | 3,111 Ft | 0.34% | $8,351,212,080 | $797,969 |
| 16 | Hyperliquid | $33.91 | 11,632 Ft | 12.09% | $8,083,486,298 | $421,883,127 |
| 17 | Chainlink | $8.92 | 3,060 Ft | 4.39% | $6,321,540,007 | $387,067,822 |
| 18 | Monero | $341.04 | 116,990 Ft | 0.76% | $6,301,126,968 | $88,691,361 |
| 19 | Ethena USDe | $1.00 | 343 Ft | -0.01% | $5,924,182,144 | $202,679,393 |
| 20 | Canton | $0.15 | 50 Ft | -4.59% | $5,528,096,303 | $99,995,277 |
| 21 | Stellar | $0.15 | 52 Ft | 1.81% | $4,988,764,216 | $96,136,474 |
| 22 | USD1 | $1.00 | 343 Ft | -0.05% | $4,601,664,927 | $1,916,752,021 |
| 23 | Dai | $1.00 | 343 Ft | -0.06% | $4,264,896,550 | $52,194,920 |
| 24 | Litecoin | $54.03 | 18,534 Ft | 2.75% | $4,159,015,526 | $327,375,146 |
| 25 | Rain | $0.01 | 3 Ft | -2.70% | $4,123,716,339 | $27,364,056 |
| 26 | Hedera | $0.09 | 32 Ft | 0.04% | $4,096,601,114 | $99,452,516 |
| 27 | PayPal USD | $1.00 | 343 Ft | 0.00% | $4,070,439,615 | $81,516,756 |
| 28 | Avalanche | $9.27 | 3,180 Ft | 4.67% | $4,004,945,132 | $348,486,147 |
| 29 | Sui | $0.94 | 322 Ft | 6.63% | $3,661,885,266 | $538,365,372 |
| 30 | Zcash | $213.84 | 73,356 Ft | 7.94% | $3,549,993,820 | $329,221,894 |
| 31 | Toncoin | $1.36 | 467 Ft | 3.06% | $3,331,247,627 | $78,688,742 |
| 32 | Shiba Inu | $0.00 | 0 Ft | 3.14% | $3,208,630,862 | $117,305,277 |
| 33 | Cronos | $0.08 | 26 Ft | 1.38% | $3,089,469,474 | $9,859,349 |
| 34 | Tether Gold | $5,061.92 | 1,736,441 Ft | -1.26% | $2,858,022,746 | $692,730,637 |
| 35 | World Liberty Financial | $0.10 | 34 Ft | 0.74% | $2,762,571,972 | $76,007,300 |
| 36 | MemeCore | $1.53 | 525 Ft | 0.04% | $2,663,657,162 | $9,112,541 |
| 37 | PAX Gold | $5,099.93 | 1,749,480 Ft | -1.31% | $2,535,260,007 | $467,699,711 |
| 38 | Polkadot | $1.51 | 518 Ft | 3.55% | $2,516,880,608 | $158,860,067 |
| 39 | Uniswap | $3.91 | 1,341 Ft | 6.53% | $2,481,942,949 | $222,183,198 |
| 40 | Mantle | $0.67 | 229 Ft | -0.26% | $2,190,707,274 | $36,720,924 |
| 41 | Pi Network | $0.22 | 74 Ft | 6.61% | $2,091,182,832 | $41,839,365 |
| 42 | OKB | $96.89 | 33,237 Ft | -0.10% | $2,035,057,574 | $37,183,565 |
| 43 | Circle USYC | $1.12 | 384 Ft | 0.00% | $2,034,621,548 | $55,935 |
| 44 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | $1.00 | 343 Ft | 0.00% | $2,006,825,079 | $0 |
| 45 | Bittensor | $192.41 | 66,004 Ft | 9.05% | $1,847,585,295 | $212,899,229 |
| 46 | Falcon USD | $1.00 | 342 Ft | 0.05% | $1,737,801,105 | $1,687,009 |
| 47 | Sky | $0.07 | 26 Ft | 3.06% | $1,722,058,684 | $10,573,357 |
| 48 | Aster | $0.70 | 240 Ft | 2.08% | $1,721,359,586 | $105,269,901 |
| 49 | Global Dollar | $1.00 | 343 Ft | 0.02% | $1,702,561,198 | $46,295,651 |
| 50 | Aave | $105.73 | 36,270 Ft | -0.27% | $1,606,075,806 | $301,245,913 |
Utolsó frissítés: 2026-03-09 17:43:46 . Árfolyam forrás: frankfurter.app (aktuális USD/HUF: 343.04)


Bitcoin
Ethereum
Tether
XRP
USDC
Solana
TRON
Figure Heloc
Dogecoin
WhiteBIT Coin
USDS
Cardano
Bitcoin Cash
LEO Token
Hyperliquid
Chainlink
Monero
Ethena USDe
Canton
Stellar
USD1
Dai
Litecoin
Rain
Hedera
PayPal USD
Avalanche
Sui
Zcash
Toncoin
Shiba Inu
Cronos
Tether Gold
World Liberty Financial
MemeCore
PAX Gold
Polkadot
Uniswap
Mantle
Pi Network
OKB
Circle USYC
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
Bittensor
Falcon USD
Sky
Aster
Global Dollar
Aave