| # | Név | Ár (USD) | Ár (HUF) | 24h Változás (%) | Piaci kapitalizáció (USD) | Volume (24h, USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | $66,606.00 | 21,918,702 Ft | -2.15% | $1,332,826,936,965 | $46,593,122,332 |
| 2 | Ethereum | $2,055.99 | 676,585 Ft | -2.12% | $248,138,372,544 | $21,581,212,171 |
| 3 | Tether | $1.00 | 329 Ft | 0.07% | $184,126,334,772 | $77,743,620,785 |
| 4 | $592.54 | 194,993 Ft | -3.82% | $80,802,610,470 | $1,211,133,089 | |
| 5 | XRP | $1.31 | 431 Ft | -2.73% | $80,454,352,413 | $2,190,225,913 |
| 6 | USDC | $1.00 | 329 Ft | 0.02% | $77,233,608,510 | $14,744,699,246 |
| 7 | Solana | $78.99 | 25,994 Ft | -5.14% | $45,244,285,759 | $5,430,979,980 |
| 8 | TRON | $0.31 | 104 Ft | -0.32% | $29,829,518,426 | $618,555,928 |
| 9 | Figure Heloc | $1.03 | 337 Ft | -0.22% | $16,708,052,865 | $14,731,672 |
| 10 | Dogecoin | $0.09 | 30 Ft | -2.73% | $13,797,598,626 | $1,216,267,129 |
| 11 | USDS | $1.00 | 329 Ft | 0.00% | $11,722,729,599 | $176,904,227 |
| 12 | WhiteBIT Coin | $51.20 | 16,849 Ft | -2.02% | $10,926,559,411 | $81,563,180 |
| 13 | LEO Token | $10.03 | 3,301 Ft | 0.01% | $9,237,720,935 | $374,719 |
| 14 | Bitcoin Cash | $445.36 | 146,559 Ft | -3.63% | $8,916,054,607 | $259,362,791 |
| 15 | Cardano | $0.24 | 79 Ft | -2.72% | $8,808,758,343 | $591,226,067 |
| 16 | Hyperliquid | $35.17 | 11,574 Ft | -3.33% | $8,379,168,594 | $266,960,045 |
| 17 | Monero | $331.61 | 109,126 Ft | -0.21% | $6,114,247,280 | $95,823,453 |
| 18 | Chainlink | $8.56 | 2,817 Ft | -2.87% | $6,059,487,206 | $407,600,349 |
| 19 | Ethena USDe | $1.00 | 329 Ft | 0.06% | $5,880,761,630 | $145,036,326 |
| 20 | Canton | $0.14 | 47 Ft | -3.30% | $5,426,412,463 | $8,487,048 |
| 21 | Stellar | $0.16 | 54 Ft | -3.34% | $5,411,014,625 | $107,687,079 |
| 22 | Dai | $1.00 | 329 Ft | 0.04% | $4,439,236,119 | $176,346,041 |
| 23 | USD1 | $1.00 | 329 Ft | -0.02% | $4,404,726,370 | $1,226,196,116 |
| 24 | MemeCore | $2.48 | 816 Ft | 6.55% | $4,345,340,332 | $11,308,552 |
| 25 | Litecoin | $52.52 | 17,283 Ft | -2.80% | $4,043,405,438 | $400,665,296 |
| 26 | PayPal USD | $1.00 | 329 Ft | 0.02% | $4,005,220,191 | $352,978,676 |
| 27 | Zcash | $238.51 | 78,489 Ft | -2.62% | $3,969,132,009 | $376,513,867 |
| 28 | Avalanche | $8.76 | 2,883 Ft | -2.10% | $3,783,510,166 | $351,921,059 |
| 29 | Hedera | $0.09 | 28 Ft | -2.95% | $3,727,961,295 | $82,159,379 |
| 30 | Rain | $0.01 | 2 Ft | -6.62% | $3,615,029,948 | $34,454,278 |
| 31 | Shiba Inu | $0.00 | 0 Ft | -1.96% | $3,431,541,358 | $124,416,114 |
| 32 | Sui | $0.86 | 283 Ft | -2.52% | $3,394,179,411 | $384,924,447 |
| 33 | Toncoin | $1.21 | 398 Ft | -0.35% | $2,997,822,749 | $78,689,717 |
| 34 | Cronos | $0.07 | 23 Ft | -1.73% | $2,938,015,746 | $10,855,612 |
| 35 | Bittensor | $303.75 | 99,958 Ft | -0.25% | $2,914,383,365 | $480,128,979 |
| 36 | World Liberty Financial | $0.10 | 32 Ft | -0.34% | $2,828,971,148 | $47,111,975 |
| 37 | Circle USYC | $1.12 | 369 Ft | 0.00% | $2,705,841,851 | $112,109 |
| 38 | Tether Gold | $4,651.55 | 1,530,732 Ft | -0.05% | $2,603,781,004 | $531,994,610 |
| 39 | PAX Gold | $4,671.22 | 1,537,205 Ft | 0.02% | $2,401,637,626 | $426,881,691 |
| 40 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | $1.00 | 329 Ft | 0.00% | $2,247,006,894 | $0 |
| 41 | Mantle | $0.68 | 223 Ft | -2.65% | $2,216,185,371 | $46,995,107 |
| 42 | Uniswap | $3.44 | 1,132 Ft | -3.68% | $2,178,840,479 | $168,961,112 |
| 43 | Polkadot | $1.22 | 401 Ft | -3.48% | $2,041,064,853 | $122,227,246 |
| 44 | Global Dollar | $1.00 | 329 Ft | 0.01% | $1,842,193,930 | $67,272,235 |
| 45 | Pi Network | $0.17 | 58 Ft | 0.05% | $1,753,320,734 | $18,654,369 |
| 46 | OKB | $83.25 | 27,396 Ft | -0.83% | $1,747,080,241 | $18,325,629 |
| 47 | Falcon USD | $1.00 | 329 Ft | 0.14% | $1,746,308,461 | $993,259 |
| 48 | Sky | $0.07 | 24 Ft | -3.85% | $1,690,695,043 | $23,011,363 |
| 49 | Aster | $0.67 | 220 Ft | -0.24% | $1,642,440,130 | $100,135,485 |
| 50 | HTX DAO | $0.00 | 0 Ft | 1.14% | $1,578,900,126 | $15,646,108 |
Utolsó frissítés: 2026-04-02 04:00:13 . Árfolyam forrás: frankfurter.app (aktuális USD/HUF: 329.08)


Bitcoin
Ethereum
Tether
XRP
USDC
Solana
TRON
Figure Heloc
Dogecoin
USDS
WhiteBIT Coin
LEO Token
Bitcoin Cash
Cardano
Hyperliquid
Monero
Chainlink
Ethena USDe
Canton
Stellar
Dai
USD1
MemeCore
Litecoin
PayPal USD
Zcash
Avalanche
Hedera
Rain
Shiba Inu
Sui
Toncoin
Cronos
Bittensor
World Liberty Financial
Circle USYC
Tether Gold
PAX Gold
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
Mantle
Uniswap
Polkadot
Global Dollar
Pi Network
OKB
Falcon USD
Sky
Aster
HTX DAO