| # | Név | Ár (USD) | Ár (HUF) | 24h Változás (%) | Piaci kapitalizáció (USD) | Volume (24h, USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | $62,191.00 | 19,126,842 Ft | -4.43% | $1,246,812,130,960 | $30,017,044,328 |
| 2 | Ethereum | $1,652.47 | 508,217 Ft | -6.32% | $199,458,127,830 | $11,732,032,835 |
| 3 | Tether | $1.00 | 307 Ft | -0.01% | $186,133,512,375 | $50,014,024,278 |
| 4 | $572.92 | 176,202 Ft | -4.47% | $77,242,899,856 | $711,604,208 | |
| 5 | USDC | $1.00 | 307 Ft | 0.01% | $74,419,364,493 | $11,917,138,615 |
| 6 | XRP | $1.10 | 338 Ft | -4.82% | $68,236,096,187 | $1,536,095,129 |
| 7 | Solana | $68.87 | 21,181 Ft | -7.31% | $39,984,623,865 | $2,603,381,580 |
| 8 | TRON | $0.33 | 101 Ft | -0.62% | $31,209,432,513 | $623,380,106 |
| 9 | Figure Heloc | $1.04 | 318 Ft | 1.44% | $19,689,132,132 | $15,718,643 |
| 10 | Hyperliquid | $62.82 | 19,320 Ft | -8.32% | $13,978,006,719 | $704,847,340 |
| 11 | Dogecoin | $0.08 | 24 Ft | -6.19% | $12,277,435,692 | $643,569,217 |
| 12 | USDS | $1.00 | 307 Ft | 0.00% | $10,311,956,394 | $79,942,840 |
| 13 | Rain | $0.02 | 5 Ft | 9.53% | $9,829,912,280 | $44,184,237 |
| 14 | LEO Token | $9.55 | 2,937 Ft | 0.18% | $8,795,804,563 | $637,058 |
| 15 | Zcash | $420.62 | 129,362 Ft | -8.55% | $7,066,011,011 | $378,452,556 |
| 16 | Stellar | $0.19 | 59 Ft | -10.46% | $6,517,050,056 | $241,774,268 |
| 17 | Monero | $319.29 | 98,198 Ft | -2.31% | $5,985,969,926 | $165,103,284 |
| 18 | WhiteBIT Coin | $50.65 | 15,577 Ft | -4.90% | $5,984,462,846 | $67,382,173 |
| 19 | Canton | $0.15 | 46 Ft | 0.04% | $5,855,952,701 | $19,273,937 |
| 20 | Chainlink | $7.57 | 2,328 Ft | -6.57% | $5,665,748,865 | $217,065,011 |
| 21 | Cardano | $0.15 | 46 Ft | -7.07% | $5,596,392,651 | $377,488,805 |
| 22 | LAB | $15.73 | 4,838 Ft | 4.63% | $4,920,115,911 | $52,236,908 |
| 23 | USD1 | $1.00 | 307 Ft | -0.01% | $4,783,226,260 | $898,966,498 |
| 24 | Dai | $1.00 | 307 Ft | 0.00% | $4,639,193,353 | $175,421,325 |
| 25 | Ethena USDe | $1.00 | 307 Ft | -0.02% | $4,477,593,223 | $79,609,879 |
| 26 | Gram (prev. Toncoin) | $1.57 | 483 Ft | -5.93% | $4,240,048,123 | $10,260,068 |
| 27 | Bitcoin Cash | $191.15 | 58,788 Ft | -5.31% | $3,831,774,528 | $197,695,541 |
| 28 | MemeCore | $2.89 | 889 Ft | -1.14% | $3,813,562,252 | $4,797,862 |
| 29 | Hedera | $0.08 | 24 Ft | -3.42% | $3,369,876,576 | $55,473,421 |
| 30 | Litecoin | $43.19 | 13,283 Ft | -5.09% | $3,339,870,655 | $213,527,586 |
| 31 | Circle USYC | $1.13 | 348 Ft | 0.00% | $3,069,397,090 | $89,163 |
| 32 | Sui | $0.70 | 215 Ft | -4.98% | $2,824,220,864 | $427,453,724 |
| 33 | Global Dollar | $1.00 | 308 Ft | -0.01% | $2,802,185,603 | $53,284,820 |
| 34 | PayPal USD | $1.00 | 307 Ft | -0.03% | $2,738,846,887 | $83,264,296 |
| 35 | Avalanche | $6.24 | 1,919 Ft | -2.39% | $2,693,495,690 | $232,462,228 |
| 36 | Shiba Inu | $0.00 | 0 Ft | -4.07% | $2,681,120,411 | $59,583,213 |
| 37 | Cronos | $0.06 | 17 Ft | -5.29% | $2,599,109,297 | $9,008,714 |
| 38 | NEAR Protocol | $2.00 | 615 Ft | -8.38% | $2,594,059,755 | $315,323,138 |
| 39 | Tether Gold | $4,096.60 | 1,259,909 Ft | -1.96% | $2,511,307,792 | $142,512,481 |
| 40 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | $1.00 | 308 Ft | 0.00% | $2,369,357,579 | $0 |
| 41 | Ondo US Dollar Yield | $1.14 | 351 Ft | -0.26% | $2,157,572,518 | $1,566,911 |
| 42 | Bittensor | $219.51 | 67,510 Ft | -6.69% | $2,108,160,377 | $921,495,330 |
| 43 | Worldcoin | $0.56 | 174 Ft | -11.11% | $1,955,626,898 | $302,634,107 |
| 44 | PAX Gold | $4,103.97 | 1,262,176 Ft | -1.97% | $1,865,867,921 | $132,807,253 |
| 45 | World Liberty Financial | $0.06 | 18 Ft | -2.93% | $1,824,136,774 | $21,688,343 |
| 46 | Uniswap | $2.87 | 883 Ft | -6.15% | $1,785,198,100 | $208,730,565 |
| 47 | Mantle | $0.52 | 159 Ft | -4.20% | $1,706,112,562 | $18,860,870 |
| 48 | Aster | $0.62 | 190 Ft | -3.97% | $1,654,169,585 | $78,781,275 |
| 49 | OKB | $77.38 | 23,798 Ft | -3.36% | $1,624,806,390 | $25,400,427 |
| 50 | Ripple USD | $1.00 | 308 Ft | 0.02% | $1,621,040,213 | $113,386,371 |
Utolsó frissítés: 2026-06-23 13:04:55 . Árfolyam forrás: frankfurter.app (aktuális USD/HUF: 307.55)


Bitcoin
Ethereum
Tether
USDC
XRP
Solana
TRON
Figure Heloc
Hyperliquid
Dogecoin
USDS
Rain
LEO Token
Zcash
Stellar
Monero
WhiteBIT Coin
Canton
Chainlink
Cardano
LAB
USD1
Dai
Ethena USDe
Gram (prev. Toncoin)
Bitcoin Cash
MemeCore
Hedera
Litecoin
Circle USYC
Sui
Global Dollar
PayPal USD
Avalanche
Shiba Inu
Cronos
NEAR Protocol
Tether Gold
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
Ondo US Dollar Yield
Bittensor
Worldcoin
PAX Gold
World Liberty Financial
Uniswap
Mantle
Aster
OKB
Ripple USD