| # | Név | Ár (USD) | Ár (HUF) | 24h Változás (%) | Piaci kapitalizáció (USD) | Volume (24h, USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | $64,787.00 | 21,432,187 Ft | 0.51% | $1,303,073,380,891 | $34,736,948,118 |
| 2 | Ethereum | $1,815.67 | 600,642 Ft | 0.57% | $221,924,771,450 | $11,502,738,020 |
| 3 | Tether | $1.00 | 331 Ft | -0.03% | $175,287,748,715 | $52,939,229,843 |
| 4 | $592.80 | 196,104 Ft | 0.44% | $77,959,373,696 | $575,566,416 | |
| 5 | USDC | $1.00 | 331 Ft | -0.01% | $69,111,394,169 | $13,563,183,105 |
| 6 | XRP | $0.97 | 320 Ft | 1.23% | $61,472,767,466 | $1,501,332,629 |
| 7 | Solana | $73.29 | 24,245 Ft | 2.61% | $43,370,918,247 | $2,910,077,047 |
| 8 | TRON | $0.31 | 101 Ft | 0.26% | $29,044,473,651 | $263,792,594 |
| 9 | Figure Heloc | $1.04 | 344 Ft | 0.00% | $27,727,790,980 | $14,033,126 |
| 10 | Hyperliquid | $69.33 | 22,935 Ft | 4.38% | $16,481,340,488 | $1,332,630,477 |
| 11 | Zcash | $948.30 | 313,707 Ft | 6.73% | $16,164,488,514 | $780,885,280 |
| 12 | Monero | $513.52 | 169,878 Ft | 2.19% | $9,670,757,979 | $183,003,074 |
| 13 | Dogecoin | $0.06 | 20 Ft | 0.68% | $9,287,161,973 | $489,768,297 |
| 14 | LEO Token | $9.29 | 3,073 Ft | 0.92% | $8,547,735,579 | $919,180 |
| 15 | USDS | $1.00 | 331 Ft | 0.02% | $8,446,750,347 | $261,111,789 |
| 16 | WhiteBIT Coin | $62.56 | 20,695 Ft | 0.24% | $7,423,310,839 | $151,080,158 |
| 17 | Chainlink | $9.23 | 3,053 Ft | 0.83% | $7,079,302,788 | $191,674,359 |
| 18 | Cardano | $0.15 | 51 Ft | 1.21% | $5,803,694,526 | $211,915,704 |
| 19 | Stellar | $0.14 | 46 Ft | 0.71% | $4,934,678,909 | $140,811,339 |
| 20 | Ethena USDe | $1.00 | 331 Ft | -0.01% | $4,852,964,690 | $23,410,961 |
| 21 | Dai | $1.00 | 331 Ft | 0.00% | $4,445,862,234 | $177,374,396 |
| 22 | NEAR Protocol | $3.28 | 1,085 Ft | 2.22% | $4,299,653,496 | $490,709,537 |
| 23 | Bitcoin Cash | $211.10 | 69,834 Ft | 2.59% | $4,246,796,217 | $84,538,437 |
| 24 | Rain | $0.01 | 2 Ft | -16.99% | $4,057,193,290 | $20,412,014 |
| 25 | Litecoin | $45.00 | 14,886 Ft | 1.06% | $3,502,928,347 | $161,219,003 |
| 26 | Canton | $0.08 | 27 Ft | -3.01% | $3,267,545,875 | $10,883,859 |
| 27 | Uniswap | $5.34 | 1,767 Ft | 4.01% | $3,246,121,865 | $343,482,496 |
| 28 | Avalanche | $7.22 | 2,388 Ft | 1.04% | $3,225,882,647 | $171,550,143 |
| 29 | Tether Gold | $3,850.69 | 1,273,847 Ft | -0.14% | $3,115,187,646 | $127,281,211 |
| 30 | Sui | $0.73 | 243 Ft | 1.76% | $3,037,849,399 | $238,130,390 |
| 31 | USD1 | $1.00 | 330 Ft | -0.02% | $2,963,033,706 | $1,067,891,344 |
| 32 | Gram (prev. Toncoin) | $1.03 | 341 Ft | -0.77% | $2,943,303,905 | $35,156,548 |
| 33 | Ripple USD | $1.00 | 331 Ft | 0.00% | $2,778,010,343 | $272,626,385 |
| 34 | Global Dollar | $1.00 | 331 Ft | -0.01% | $2,618,730,612 | $496,519,212 |
| 35 | Hedera | $0.06 | 19 Ft | -0.88% | $2,557,452,514 | $49,528,200 |
| 36 | Ondo US Dollar Yield | $1.15 | 380 Ft | 0.08% | $2,380,879,790 | $1,359,744 |
| 37 | PayPal USD | $1.00 | 331 Ft | 0.01% | $2,376,788,087 | $64,142,594 |
| 38 | Cronos | $0.04 | 15 Ft | 4.15% | $2,320,001,915 | $6,737,762 |
| 39 | Shiba Inu | $0.00 | 0 Ft | 0.09% | $2,278,512,289 | $40,862,747 |
| 40 | Bittensor | $194.14 | 64,223 Ft | 2.71% | $2,277,801,435 | $80,176,934 |
| 41 | Quant | $156.39 | 51,735 Ft | 1.39% | $2,276,377,444 | $44,361,115 |
| 42 | MemeCore | $0.89 | 296 Ft | 8.79% | $2,054,985,898 | $1,042,536 |
| 43 | Circle USYC | $1.14 | 377 Ft | 0.00% | $2,018,305,711 | $0 |
| 44 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | $1.12 | 371 Ft | -0.13% | $1,961,163,576 | $0 |
| 45 | OKB | $87.04 | 28,794 Ft | 2.97% | $1,827,881,726 | $14,532,983 |
| 46 | Aave | $112.91 | 37,352 Ft | 3.35% | $1,743,410,896 | $216,307,349 |
| 47 | PAX Gold | $3,854.62 | 1,275,147 Ft | -0.10% | $1,725,064,601 | $70,481,131 |
| 48 | Falcon USD | $1.00 | 329 Ft | -0.06% | $1,644,143,600 | $499,439 |
| 49 | United Stables | $1.00 | 331 Ft | 0.01% | $1,636,254,811 | $268,096,049 |
| 50 | Pepe | $0.00 | 0 Ft | 2.06% | $1,627,821,256 | $266,326,346 |
Utolsó frissítés: 2026-11-17 11:49:29 . Árfolyam forrás: frankfurter.app (aktuális USD/HUF: 330.81)

Bitcoin
Ethereum
Tether
USDC
XRP
Solana
TRON
Figure Heloc
Hyperliquid
Zcash
Monero
Dogecoin
LEO Token
USDS
WhiteBIT Coin
Chainlink
Cardano
Stellar
Ethena USDe
Dai
NEAR Protocol
Bitcoin Cash
Rain
Litecoin
Canton
Uniswap
Avalanche
Tether Gold
Sui
USD1
Gram (prev. Toncoin)
Ripple USD
Global Dollar
Hedera
Ondo US Dollar Yield
PayPal USD
Cronos
Shiba Inu
Bittensor
Quant
MemeCore
Circle USYC
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
OKB
Aave
PAX Gold
Falcon USD
United Stables
Pepe