| # | Név | Ár (USD) | Ár (HUF) | 24h Változás (%) | Piaci kapitalizáció (USD) | Volume (24h, USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | $67,332.00 | 20,491,821 Ft | -5.99% | $1,349,590,575,773 | $59,085,487,298 |
| 2 | Ethereum | $1,919.88 | 584,296 Ft | -3.54% | $231,671,048,125 | $18,981,480,304 |
| 3 | Tether | $1.00 | 304 Ft | -0.02% | $187,956,103,470 | $86,630,158,749 |
| 4 | $665.37 | 202,499 Ft | -3.10% | $89,668,921,190 | $1,610,850,801 | |
| 5 | XRP | $1.24 | 377 Ft | -5.00% | $76,573,751,530 | $2,338,182,054 |
| 6 | USDC | $1.00 | 304 Ft | 0.01% | $75,843,534,715 | $17,789,584,537 |
| 7 | Solana | $76.71 | 23,346 Ft | -5.15% | $44,373,519,680 | $3,171,023,317 |
| 8 | TRON | $0.34 | 103 Ft | -2.18% | $32,033,375,306 | $607,954,121 |
| 9 | Figure Heloc | $1.03 | 314 Ft | -1.01% | $18,992,179,479 | $49,406,089 |
| 10 | Hyperliquid | $72.28 | 21,998 Ft | -0.94% | $16,071,113,610 | $1,536,533,794 |
| 11 | Dogecoin | $0.10 | 29 Ft | -4.53% | $14,765,185,321 | $1,182,694,941 |
| 12 | USDS | $1.00 | 304 Ft | -0.04% | $10,959,671,423 | $52,895,378 |
| 13 | Zcash | $620.55 | 188,858 Ft | 12.72% | $10,345,117,430 | $1,004,367,617 |
| 14 | LEO Token | $10.03 | 3,053 Ft | 0.71% | $9,235,308,514 | $295,542 |
| 15 | Rain | $0.01 | 4 Ft | 2.56% | $8,738,004,363 | $52,981,911 |
| 16 | Cardano | $0.22 | 66 Ft | -5.61% | $8,109,853,003 | $560,380,090 |
| 17 | Stellar | $0.22 | 68 Ft | -13.78% | $7,505,069,066 | $724,173,589 |
| 18 | LAB | $21.59 | 6,571 Ft | 33.21% | $6,771,310,712 | $184,496,492 |
| 19 | Monero | $334.48 | 101,796 Ft | -7.57% | $6,278,877,506 | $186,450,649 |
| 20 | Chainlink | $8.62 | 2,623 Ft | -4.98% | $6,267,532,989 | $324,430,332 |
| 21 | Canton | $0.15 | 46 Ft | -2.65% | $5,881,542,272 | $19,416,012 |
| 22 | WhiteBIT Coin | $49.49 | 15,062 Ft | -5.95% | $5,854,024,611 | $126,129,688 |
| 23 | Bitcoin Cash | $284.55 | 86,600 Ft | -2.41% | $5,704,007,087 | $148,053,161 |
| 24 | Toncoin | $1.99 | 606 Ft | -8.59% | $5,305,451,842 | $400,589,904 |
| 25 | USD1 | $1.00 | 304 Ft | -0.03% | $4,683,585,758 | $1,536,332,469 |
| 26 | Ethena USDe | $1.00 | 304 Ft | 0.00% | $4,506,051,581 | $105,322,086 |
| 27 | Dai | $1.00 | 304 Ft | 0.00% | $4,371,124,516 | $248,599,424 |
| 28 | MemeCore | $3.32 | 1,010 Ft | 4.31% | $4,344,699,899 | $7,597,205 |
| 29 | Hedera | $0.09 | 27 Ft | -5.04% | $3,846,691,601 | $106,111,692 |
| 30 | Litecoin | $48.29 | 14,697 Ft | -5.15% | $3,730,579,386 | $354,473,200 |
| 31 | Avalanche | $8.44 | 2,569 Ft | -5.37% | $3,644,734,664 | $208,951,051 |
| 32 | NEAR Protocol | $2.63 | 800 Ft | 4.45% | $3,412,381,068 | $1,144,439,559 |
| 33 | Sui | $0.83 | 254 Ft | -5.46% | $3,361,735,012 | $649,668,201 |
| 34 | Shiba Inu | $0.00 | 0 Ft | -4.58% | $3,123,497,956 | $81,463,272 |
| 35 | PayPal USD | $1.00 | 304 Ft | -0.01% | $2,998,590,898 | $97,559,332 |
| 36 | Circle USYC | $1.13 | 344 Ft | -0.06% | $2,971,414,719 | $562,879 |
| 37 | Cronos | $0.06 | 19 Ft | -4.29% | $2,837,044,892 | $10,439,751 |
| 38 | Tether Gold | $4,460.09 | 1,357,384 Ft | -0.30% | $2,733,195,379 | $221,820,958 |
| 39 | Global Dollar | $1.00 | 304 Ft | 0.00% | $2,630,253,413 | $63,026,039 |
| 40 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | $1.00 | 304 Ft | 0.00% | $2,429,213,642 | $0 |
| 41 | Bittensor | $242.79 | 73,891 Ft | -4.46% | $2,330,221,422 | $244,533,581 |
| 42 | Ondo US Dollar Yield | $1.14 | 347 Ft | 1.07% | $2,145,120,062 | $3,163,103 |
| 43 | PAX Gold | $4,477.77 | 1,362,765 Ft | -0.17% | $2,078,663,399 | $141,945,496 |
| 44 | Mantle | $0.62 | 189 Ft | -1.91% | $2,051,651,543 | $50,634,516 |
| 45 | World Liberty Financial | $0.06 | 18 Ft | -0.65% | $1,908,363,655 | $50,326,625 |
| 46 | Polkadot | $1.12 | 341 Ft | -3.77% | $1,881,724,366 | $187,689,365 |
| 47 | Ondo | $0.38 | 117 Ft | 7.19% | $1,866,558,534 | $227,852,488 |
| 48 | Ripple USD | $1.00 | 304 Ft | 0.00% | $1,811,650,348 | $184,583,094 |
| 49 | OKB | $85.58 | 26,045 Ft | -4.37% | $1,796,840,806 | $21,949,623 |
| 50 | Uniswap | $2.84 | 864 Ft | -4.96% | $1,771,766,025 | $160,640,599 |
Utolsó frissítés: 2026-06-02 17:55:47 . Árfolyam forrás: frankfurter.app (aktuális USD/HUF: 304.34)


Bitcoin
Ethereum
Tether
XRP
USDC
Solana
TRON
Figure Heloc
Hyperliquid
Dogecoin
USDS
Zcash
LEO Token
Rain
Cardano
Stellar
LAB
Monero
Chainlink
Canton
WhiteBIT Coin
Bitcoin Cash
Toncoin
USD1
Ethena USDe
Dai
MemeCore
Hedera
Litecoin
Avalanche
NEAR Protocol
Sui
Shiba Inu
PayPal USD
Circle USYC
Cronos
Tether Gold
Global Dollar
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
Bittensor
Ondo US Dollar Yield
PAX Gold
Mantle
World Liberty Financial
Polkadot
Ondo
Ripple USD
OKB
Uniswap