| # | Név | Ár (USD) | Ár (HUF) | 24h Változás (%) | Piaci kapitalizáció (USD) | Volume (24h, USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | $69,970.00 | 23,190,857 Ft | 0.25% | $1,397,813,780,303 | $53,991,891,512 |
| 2 | Ethereum | $2,034.41 | 674,285 Ft | -0.15% | $245,264,560,511 | $21,816,767,351 |
| 3 | Tether | $1.00 | 331 Ft | 0.00% | $183,887,413,783 | $82,886,108,422 |
| 4 | $643.17 | 213,172 Ft | 0.18% | $87,600,081,603 | $713,048,775 | |
| 5 | XRP | $1.38 | 457 Ft | 0.52% | $84,626,956,788 | $3,531,989,073 |
| 6 | USDC | $1.00 | 331 Ft | 0.00% | $78,664,518,323 | $5,285,499,507 |
| 7 | Solana | $86.01 | 28,507 Ft | 0.28% | $49,070,580,972 | $4,260,756,998 |
| 8 | TRON | $0.29 | 95 Ft | 0.18% | $27,169,489,927 | $376,222,683 |
| 9 | Figure Heloc | $1.04 | 343 Ft | -0.53% | $16,292,022,193 | $43,730,376 |
| 10 | Dogecoin | $0.09 | 31 Ft | 1.06% | $14,218,146,199 | $2,199,131,585 |
| 11 | WhiteBIT Coin | $55.28 | 18,322 Ft | -0.23% | $11,800,124,545 | $85,958,090 |
| 12 | USDS | $1.00 | 331 Ft | 0.00% | $11,142,771,864 | $16,460,810 |
| 13 | Cardano | $0.26 | 86 Ft | 0.21% | $9,595,188,001 | $630,821,881 |
| 14 | Bitcoin Cash | $448.05 | 148,502 Ft | 0.06% | $8,959,753,801 | $232,781,821 |
| 15 | LEO Token | $9.23 | 3,059 Ft | 1.01% | $8,503,382,494 | $1,887,525 |
| 16 | Hyperliquid | $34.49 | 11,431 Ft | -0.31% | $8,217,147,032 | $305,348,382 |
| 17 | Monero | $355.33 | 117,771 Ft | 4.34% | $6,553,936,306 | $86,127,137 |
| 18 | Chainlink | $8.99 | 2,980 Ft | -0.10% | $6,360,265,720 | $356,795,573 |
| 19 | Ethena USDe | $1.00 | 331 Ft | 0.02% | $5,922,310,732 | $134,452,026 |
| 20 | Canton | $0.15 | 49 Ft | -0.14% | $5,633,145,841 | $196,512,674 |
| 21 | Stellar | $0.16 | 52 Ft | 1.97% | $5,183,171,651 | $164,063,407 |
| 22 | USD1 | $1.00 | 331 Ft | -0.03% | $4,606,877,800 | $1,428,625,268 |
| 23 | Rain | $0.01 | 3 Ft | -1.36% | $4,273,863,402 | $17,723,372 |
| 24 | Dai | $1.00 | 331 Ft | -0.02% | $4,268,941,818 | $124,248,499 |
| 25 | Litecoin | $53.96 | 17,885 Ft | -0.44% | $4,149,732,061 | $300,353,832 |
| 26 | Avalanche | $9.62 | 3,188 Ft | 1.73% | $4,140,700,769 | $371,478,055 |
| 27 | Hedera | $0.09 | 31 Ft | -1.01% | $4,094,669,497 | $102,045,263 |
| 28 | PayPal USD | $1.00 | 331 Ft | 0.00% | $4,078,744,740 | $100,331,346 |
| 29 | Sui | $0.95 | 316 Ft | 0.67% | $3,717,122,082 | $695,484,727 |
| 30 | Zcash | $215.94 | 71,571 Ft | -1.84% | $3,583,558,207 | $307,974,029 |
| 31 | Shiba Inu | $0.00 | 0 Ft | 1.38% | $3,315,176,969 | $231,753,583 |
| 32 | Toncoin | $1.30 | 431 Ft | -3.41% | $3,180,778,636 | $79,484,676 |
| 33 | Cronos | $0.08 | 25 Ft | -0.88% | $3,097,952,234 | $10,003,090 |
| 34 | Tether Gold | $5,168.24 | 1,712,961 Ft | 0.78% | $2,917,649,572 | $604,999,234 |
| 35 | World Liberty Financial | $0.10 | 34 Ft | 0.06% | $2,801,033,640 | $63,618,929 |
| 36 | PAX Gold | $5,208.67 | 1,726,362 Ft | 0.81% | $2,603,706,490 | $417,636,943 |
| 37 | MemeCore | $1.43 | 474 Ft | -3.83% | $2,491,718,368 | $8,992,128 |
| 38 | Polkadot | $1.49 | 494 Ft | -2.58% | $2,486,966,377 | $135,318,656 |
| 39 | Uniswap | $3.85 | 1,276 Ft | -2.34% | $2,432,963,130 | $189,147,690 |
| 40 | Mantle | $0.70 | 231 Ft | 3.42% | $2,283,892,192 | $40,588,289 |
| 41 | Pi Network | $0.23 | 77 Ft | 7.60% | $2,254,930,237 | $42,529,563 |
| 42 | OKB | $97.07 | 32,173 Ft | -1.58% | $2,040,064,435 | $30,954,962 |
| 43 | Circle USYC | $1.12 | 371 Ft | 0.00% | $2,034,680,555 | $55,935 |
| 44 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | $1.00 | 331 Ft | 0.00% | $1,999,783,770 | $0 |
| 45 | Bittensor | $197.70 | 65,526 Ft | -0.21% | $1,897,944,382 | $142,739,485 |
| 46 | Sky | $0.08 | 26 Ft | 0.64% | $1,785,758,252 | $24,979,188 |
| 47 | Falcon USD | $1.00 | 331 Ft | -0.02% | $1,736,193,512 | $1,128,961 |
| 48 | Aster | $0.70 | 232 Ft | -1.00% | $1,714,633,867 | $104,281,785 |
| 49 | Global Dollar | $1.00 | 331 Ft | 0.02% | $1,702,615,668 | $50,761,115 |
| 50 | Aave | $110.25 | 36,541 Ft | 1.43% | $1,671,419,572 | $305,201,081 |
Utolsó frissítés: 2026-03-11 04:31:52 . Árfolyam forrás: frankfurter.app (aktuális USD/HUF: 331.44)


Bitcoin
Ethereum
Tether
XRP
USDC
Solana
TRON
Figure Heloc
Dogecoin
WhiteBIT Coin
USDS
Cardano
Bitcoin Cash
LEO Token
Hyperliquid
Monero
Chainlink
Ethena USDe
Canton
Stellar
USD1
Rain
Dai
Litecoin
Avalanche
Hedera
PayPal USD
Sui
Zcash
Shiba Inu
Toncoin
Cronos
Tether Gold
World Liberty Financial
PAX Gold
MemeCore
Polkadot
Uniswap
Mantle
Pi Network
OKB
Circle USYC
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
Bittensor
Sky
Falcon USD
Aster
Global Dollar
Aave