| # | Név | Ár (USD) | Ár (HUF) | 24h Változás (%) | Piaci kapitalizáció (USD) | Volume (24h, USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | $63,103.00 | 19,780,266 Ft | 0.10% | $1,266,527,139,017 | $9,126,865,879 |
| 2 | Ethereum | $1,884.13 | 590,599 Ft | 0.00% | $227,378,048,859 | $2,840,779,337 |
| 3 | Tether | $1.00 | 313 Ft | 0.00% | $183,000,585,490 | $16,108,742,175 |
| 4 | $605.33 | 189,747 Ft | -0.80% | $80,605,999,530 | $471,067,054 | |
| 5 | USDC | $1.00 | 313 Ft | 0.00% | $71,825,981,977 | $2,621,945,218 |
| 6 | XRP | $1.00 | 313 Ft | -0.20% | $62,518,394,629 | $397,810,189 |
| 7 | Solana | $75.10 | 23,541 Ft | -0.30% | $43,766,385,004 | $594,142,472 |
| 8 | TRON | $0.33 | 104 Ft | 0.00% | $31,505,229,929 | $212,225,485 |
| 9 | Figure Heloc | $1.00 | 314 Ft | -0.50% | $21,413,950,725 | $2,760,567 |
| 10 | Hyperliquid | $57.54 | 18,036 Ft | 0.90% | $12,802,436,785 | $114,826,182 |
| 11 | Dogecoin | $0.07 | 22 Ft | 0.00% | $10,864,100,500 | $169,089,272 |
| 12 | USDS | $1.00 | 313 Ft | 0.00% | $9,806,017,047 | $69,213,431 |
| 13 | Rain | $0.01 | 4 Ft | -0.50% | $9,138,918,437 | $27,619,645 |
| 14 | LEO Token | $9.33 | 2,925 Ft | 4.40% | $8,585,408,318 | $501,464 |
| 15 | Zcash | $490.90 | 153,878 Ft | -0.10% | $8,285,478,192 | $75,783,655 |
| 16 | Monero | $412.79 | 129,393 Ft | 1.00% | $7,757,093,804 | $76,122,454 |
| 17 | Chainlink | $9.39 | 2,943 Ft | -1.90% | $7,027,102,590 | $239,739,761 |
| 18 | Cardano | $0.18 | 55 Ft | -1.10% | $6,549,823,427 | $121,716,223 |
| 19 | WhiteBIT Coin | $54.66 | 17,134 Ft | 0.00% | $6,450,424,418 | $13,249,794 |
| 20 | Stellar | $0.16 | 49 Ft | -0.70% | $5,427,225,673 | $62,382,193 |
| 21 | Dai | $1.00 | 313 Ft | 0.00% | $4,573,328,694 | $41,450,312 |
| 22 | Bitcoin Cash | $203.98 | 63,940 Ft | -1.20% | $4,095,045,021 | $133,427,742 |
| 23 | USD1 | $1.00 | 313 Ft | 0.00% | $4,007,290,091 | $298,202,865 |
| 24 | Ethena USDe | $1.00 | 313 Ft | 0.00% | $3,959,795,751 | $7,613,370 |
| 25 | Canton | $0.10 | 30 Ft | -2.70% | $3,750,771,054 | $9,472,139 |
| 26 | Gram (prev. Toncoin) | $1.34 | 420 Ft | -0.40% | $3,704,041,418 | $15,169,795 |
| 27 | Global Dollar | $1.00 | 313 Ft | 0.00% | $3,467,693,790 | $137,104,868 |
| 28 | Litecoin | $44.44 | 13,930 Ft | 0.90% | $3,443,807,093 | $105,193,954 |
| 29 | Circle USYC | $1.13 | 354 Ft | 0.00% | $3,005,759,470 | $5,667 |
| 30 | Hedera | $0.07 | 20 Ft | -0.60% | $2,854,123,460 | $24,210,848 |
| 31 | PayPal USD | $1.00 | 313 Ft | 0.00% | $2,778,669,124 | $30,663,802 |
| 32 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | $1.00 | 313 Ft | 0.00% | $2,757,688,570 | $0 |
| 33 | Sui | $0.68 | 212 Ft | -0.80% | $2,751,350,922 | $68,799,687 |
| 34 | Avalanche | $6.34 | 1,987 Ft | -2.30% | $2,735,536,996 | $156,581,716 |
| 35 | Tether Gold | $4,357.63 | 1,365,943 Ft | 0.10% | $2,670,276,187 | $40,479,211 |
| 36 | Shiba Inu | $0.00 | 0 Ft | -2.00% | $2,633,964,410 | $39,919,901 |
| 37 | Cronos | $0.05 | 15 Ft | -0.80% | $2,249,819,886 | $3,273,382 |
| 38 | OKB | $104.35 | 32,710 Ft | -3.40% | $2,191,462,959 | $33,548,171 |
| 39 | Ondo US Dollar Yield | $1.14 | 357 Ft | 0.10% | $2,144,258,052 | $3,826,232 |
| 40 | NEAR Protocol | $1.61 | 505 Ft | -2.00% | $2,095,559,842 | $48,201,869 |
| 41 | Uniswap | $3.30 | 1,034 Ft | 2.20% | $2,055,947,490 | $113,200,057 |
| 42 | PAX Gold | $4,374.35 | 1,371,184 Ft | 0.10% | $1,911,318,270 | $30,340,095 |
| 43 | World Liberty Financial | $0.06 | 19 Ft | 6.60% | $1,891,277,831 | $57,228,990 |
| 44 | Bittensor | $196.80 | 61,689 Ft | -0.60% | $1,888,605,054 | $35,885,215 |
| 45 | Ripple USD | $1.00 | 313 Ft | 0.00% | $1,716,506,011 | $37,261,199 |
| 46 | Aster | $0.60 | 188 Ft | 0.30% | $1,613,944,480 | $36,622,461 |
| 47 | Ondo | $0.33 | 104 Ft | 1.70% | $1,610,048,161 | $42,397,849 |
| 48 | HTX DAO | $0.00 | 0 Ft | -0.50% | $1,605,148,600 | $10,845,785 |
| 49 | USDD | $1.00 | 313 Ft | 0.00% | $1,551,018,895 | $25,538,058 |
| 50 | MemeCore | $1.14 | 357 Ft | 3.20% | $1,524,903,620 | $4,824,679 |
Utolsó frissítés: 2026-08-16 18:49:51 . Árfolyam forrás: frankfurter.app (aktuális USD/HUF: 313.46)


Bitcoin
Ethereum
Tether
USDC
XRP
Solana
TRON
Figure Heloc
Hyperliquid
Dogecoin
USDS
Rain
LEO Token
Zcash
Monero
Chainlink
Cardano
WhiteBIT Coin
Stellar
Dai
Bitcoin Cash
USD1
Ethena USDe
Canton
Gram (prev. Toncoin)
Global Dollar
Litecoin
Circle USYC
Hedera
PayPal USD
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
Sui
Avalanche
Tether Gold
Shiba Inu
Cronos
OKB
Ondo US Dollar Yield
NEAR Protocol
Uniswap
PAX Gold
World Liberty Financial
Bittensor
Ripple USD
Aster
Ondo
HTX DAO
USDD
MemeCore