| # | Név | Ár (USD) | Ár (HUF) | 24h Változás (%) | Piaci kapitalizáció (USD) | Volume (24h, USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | $82,917.00 | 27,207,555 Ft | -1.15% | $1,666,272,179,694 | $33,817,029,470 |
| 2 | Ethereum | $2,560.22 | 840,085 Ft | -1.07% | $312,655,357,189 | $14,422,163,998 |
| 3 | Tether | $1.00 | 328 Ft | -0.05% | $183,972,845,660 | $67,201,465,846 |
| 4 | $768.77 | 252,257 Ft | -0.01% | $102,369,116,638 | $725,229,816 | |
| 5 | XRP | $1.41 | 463 Ft | -2.98% | $88,979,522,962 | $2,400,239,447 |
| 6 | USDC | $1.00 | 328 Ft | -0.03% | $73,561,991,981 | $23,741,859,256 |
| 7 | Solana | $114.89 | 37,699 Ft | -2.45% | $67,695,241,158 | $2,933,044,460 |
| 8 | TRON | $0.34 | 110 Ft | 0.82% | $31,909,739,394 | $378,066,740 |
| 9 | Figure Heloc | $1.02 | 334 Ft | 0.00% | $24,052,184,455 | $50,755,470 |
| 10 | Zcash | $1,219.09 | 400,020 Ft | -7.76% | $20,705,756,268 | $870,257,711 |
| 11 | Hyperliquid | $87.01 | 28,551 Ft | -3.37% | $19,360,324,066 | $737,231,681 |
| 12 | Dogecoin | $0.09 | 29 Ft | -1.48% | $13,777,577,243 | $914,256,754 |
| 13 | Monero | $555.01 | 182,115 Ft | 0.04% | $10,441,675,600 | $109,040,434 |
| 14 | USDS | $1.00 | 328 Ft | -0.02% | $10,205,705,203 | $308,126,882 |
| 15 | Chainlink | $13.13 | 4,308 Ft | -3.10% | $9,826,723,659 | $338,894,468 |
| 16 | WhiteBIT Coin | $82.55 | 27,087 Ft | -1.06% | $9,805,497,220 | $93,427,973 |
| 17 | Cardano | $0.25 | 83 Ft | -0.36% | $9,546,228,058 | $462,776,079 |
| 18 | LEO Token | $8.90 | 2,920 Ft | 0.12% | $8,184,313,266 | $176,156 |
| 19 | Rain | $0.01 | 4 Ft | -3.07% | $7,645,195,457 | $18,192,095 |
| 20 | Stellar | $0.20 | 66 Ft | -1.98% | $7,005,136,588 | $183,567,801 |
| 21 | NEAR Protocol | $5.28 | 1,733 Ft | 3.87% | $6,903,053,630 | $1,290,251,014 |
| 22 | Bitcoin Cash | $296.63 | 97,333 Ft | -2.97% | $5,961,879,703 | $168,939,616 |
| 23 | Litecoin | $64.63 | 21,207 Ft | -4.69% | $5,021,563,413 | $343,064,764 |
| 24 | Ethena USDe | $1.00 | 328 Ft | 0.00% | $4,890,706,724 | $32,812,708 |
| 25 | Uniswap | $7.79 | 2,556 Ft | -3.34% | $4,867,891,284 | $649,300,477 |
| 26 | Avalanche | $10.87 | 3,567 Ft | -2.14% | $4,819,903,282 | $539,653,068 |
| 27 | Canton | $0.12 | 39 Ft | 1.57% | $4,778,315,853 | $11,306,865 |
| 28 | Sui | $1.13 | 371 Ft | -0.03% | $4,643,644,471 | $602,228,929 |
| 29 | Dai | $1.00 | 328 Ft | 0.00% | $4,559,694,885 | $294,380,259 |
| 30 | USD1 | $1.00 | 328 Ft | -0.07% | $4,378,525,577 | $1,128,460,752 |
| 31 | Hedera | $0.10 | 31 Ft | 0.50% | $4,194,194,412 | $124,516,410 |
| 32 | Gram (prev. Toncoin) | $1.43 | 469 Ft | -2.46% | $4,044,407,979 | $45,387,028 |
| 33 | Bitway | $1.37 | 450 Ft | 11.03% | $3,722,571,310 | $15,923,425 |
| 34 | Quant | $240.46 | 78,902 Ft | -1.91% | $3,499,255,294 | $189,738,951 |
| 35 | Tether Gold | $4,121.15 | 1,352,273 Ft | 0.04% | $3,333,984,658 | $277,267,159 |
| 36 | Bittensor | $283.67 | 93,081 Ft | -4.11% | $3,216,860,359 | $177,747,440 |
| 37 | Shiba Inu | $0.00 | 0 Ft | -1.08% | $3,206,308,392 | $74,370,353 |
| 38 | Global Dollar | $1.00 | 328 Ft | -0.02% | $3,197,692,576 | $595,851,495 |
| 39 | Cronos | $0.06 | 21 Ft | 0.04% | $3,136,329,817 | $7,649,889 |
| 40 | Ethena | $0.22 | 72 Ft | -5.86% | $2,947,776,563 | $340,637,893 |
| 41 | PayPal USD | $1.00 | 328 Ft | -0.04% | $2,883,715,737 | $105,741,735 |
| 42 | Pump.fun | $0.01 | 2 Ft | -7.12% | $2,783,745,830 | $352,330,736 |
| 43 | OKB | $127.39 | 41,800 Ft | -4.40% | $2,675,555,066 | $48,894,964 |
| 44 | Aave | $171.44 | 56,255 Ft | -1.18% | $2,646,314,408 | $308,981,754 |
| 45 | Ripple USD | $1.00 | 328 Ft | 0.00% | $2,530,287,672 | $216,618,088 |
| 46 | MemeCore | $1.06 | 348 Ft | 2.87% | $2,420,531,095 | $589,192 |
| 47 | Circle USYC | $1.14 | 374 Ft | 0.01% | $2,404,071,311 | $0 |
| 48 | Ondo | $0.48 | 159 Ft | 3.53% | $2,358,890,923 | $181,363,549 |
| 49 | Ondo US Dollar Yield | $1.15 | 377 Ft | 0.01% | $2,313,296,362 | $2,876,504 |
| 50 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | $1.00 | 328 Ft | 0.00% | $2,225,466,465 | $0 |
Utolsó frissítés: 2026-10-08 11:02:40 . Árfolyam forrás: frankfurter.app (aktuális USD/HUF: 328.13)


Bitcoin
Ethereum
Tether
XRP
USDC
Solana
TRON
Figure Heloc
Zcash
Hyperliquid
Dogecoin
Monero
USDS
Chainlink
WhiteBIT Coin
Cardano
LEO Token
Rain
Stellar
NEAR Protocol
Bitcoin Cash
Litecoin
Ethena USDe
Uniswap
Avalanche
Canton
Sui
Dai
USD1
Hedera
Gram (prev. Toncoin)
Bitway
Quant
Tether Gold
Bittensor
Shiba Inu
Global Dollar
Cronos
Ethena
PayPal USD
Pump.fun
OKB
Aave
Ripple USD
MemeCore
Circle USYC
Ondo
Ondo US Dollar Yield
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund