| # | Név | Ár (USD) | Ár (HUF) | 24h Változás (%) | Piaci kapitalizáció (USD) | Volume (24h, USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | $62,025.00 | 19,371,028 Ft | -2.92% | $1,243,979,398,149 | $30,816,373,618 |
| 2 | Ethereum | $1,760.68 | 549,878 Ft | -2.80% | $212,478,299,653 | $10,809,204,179 |
| 3 | Tether | $1.00 | 312 Ft | -0.04% | $184,119,229,137 | $46,016,123,781 |
| 4 | $564.36 | 176,255 Ft | -2.00% | $76,059,257,429 | $500,962,907 | |
| 5 | USDC | $1.00 | 312 Ft | 0.00% | $73,097,167,998 | $12,751,044,913 |
| 6 | XRP | $1.06 | 330 Ft | -3.29% | $66,071,985,810 | $1,205,989,013 |
| 7 | Solana | $74.35 | 23,220 Ft | -3.51% | $43,284,996,247 | $1,801,295,985 |
| 8 | TRON | $0.32 | 101 Ft | -1.97% | $30,819,610,796 | $426,478,041 |
| 9 | Figure Heloc | $1.03 | 323 Ft | 1.91% | $20,486,672,539 | $15,018,390 |
| 10 | Hyperliquid | $62.82 | 19,619 Ft | -7.20% | $13,966,143,589 | $429,715,838 |
| 11 | Dogecoin | $0.07 | 22 Ft | -1.82% | $11,072,805,606 | $425,968,203 |
| 12 | USDS | $1.00 | 312 Ft | -0.01% | $10,047,425,754 | $182,375,720 |
| 13 | Rain | $0.01 | 4 Ft | -0.88% | $9,484,723,290 | $23,984,757 |
| 14 | LEO Token | $9.52 | 2,973 Ft | -0.47% | $8,759,765,201 | $413,287 |
| 15 | Zcash | $491.85 | 153,610 Ft | -8.38% | $8,258,825,192 | $363,895,196 |
| 16 | WhiteBIT Coin | $54.41 | 16,993 Ft | -2.89% | $6,419,498,208 | $103,821,412 |
| 17 | Stellar | $0.18 | 56 Ft | -3.88% | $6,145,577,072 | $161,741,287 |
| 18 | Monero | $321.17 | 100,305 Ft | -2.45% | $6,030,718,653 | $102,916,469 |
| 19 | Chainlink | $7.82 | 2,442 Ft | -2.71% | $5,848,043,974 | $183,130,719 |
| 20 | Cardano | $0.16 | 49 Ft | -3.80% | $5,821,226,471 | $253,390,329 |
| 21 | Canton | $0.13 | 41 Ft | -2.22% | $5,120,800,983 | $8,170,944 |
| 22 | Bitcoin Cash | $233.93 | 73,059 Ft | -3.86% | $4,692,768,432 | $108,477,574 |
| 23 | Dai | $1.00 | 312 Ft | -0.01% | $4,659,767,469 | $202,258,745 |
| 24 | USD1 | $1.00 | 312 Ft | -0.07% | $4,414,998,785 | $800,654,517 |
| 25 | Gram (prev. Toncoin) | $1.58 | 493 Ft | -2.09% | $4,310,862,387 | $28,581,052 |
| 26 | Ethena USDe | $1.00 | 312 Ft | -0.01% | $3,852,403,326 | $230,264,318 |
| 27 | Litecoin | $43.15 | 13,476 Ft | -2.53% | $3,338,651,856 | $182,981,455 |
| 28 | Global Dollar | $1.00 | 312 Ft | 0.02% | $3,169,906,532 | $234,906,046 |
| 29 | Circle USYC | $1.13 | 353 Ft | 0.00% | $3,014,631,071 | $1,018 |
| 30 | Hedera | $0.07 | 21 Ft | -2.26% | $2,888,234,433 | $50,466,123 |
| 31 | Sui | $0.71 | 222 Ft | -3.35% | $2,881,866,176 | $146,293,212 |
| 32 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | $1.00 | 312 Ft | 0.00% | $2,878,767,630 | $0 |
| 33 | PayPal USD | $1.00 | 312 Ft | 0.00% | $2,833,871,640 | $130,685,416 |
| 34 | Avalanche | $6.39 | 1,996 Ft | -0.16% | $2,759,124,727 | $200,103,958 |
| 35 | Cronos | $0.05 | 17 Ft | -2.11% | $2,506,493,477 | $7,236,751 |
| 36 | Tether Gold | $3,999.80 | 1,249,178 Ft | -2.07% | $2,451,170,695 | $163,839,252 |
| 37 | NEAR Protocol | $1.88 | 587 Ft | -0.80% | $2,445,222,992 | $204,442,960 |
| 38 | Shiba Inu | $0.00 | 0 Ft | -3.42% | $2,414,862,079 | $58,063,114 |
| 39 | Uniswap | $3.49 | 1,090 Ft | -4.51% | $2,168,704,617 | $191,309,206 |
| 40 | Ondo US Dollar Yield | $1.14 | 356 Ft | 0.45% | $2,156,092,624 | $729,141 |
| 41 | DeXe | $41.52 | 12,967 Ft | -10.71% | $1,941,116,273 | $90,618,803 |
| 42 | Bittensor | $199.84 | 62,412 Ft | -4.69% | $1,917,434,427 | $174,614,520 |
| 43 | World Liberty Financial | $0.06 | 18 Ft | -0.94% | $1,817,075,916 | $21,648,726 |
| 44 | PAX Gold | $4,000.12 | 1,249,277 Ft | -2.15% | $1,795,617,526 | $121,570,539 |
| 45 | OKB | $80.35 | 25,094 Ft | -0.17% | $1,687,484,212 | $13,716,566 |
| 46 | Aster | $0.62 | 195 Ft | 0.42% | $1,672,791,322 | $59,420,539 |
| 47 | HTX DAO | $0.00 | 0 Ft | -2.20% | $1,644,742,695 | $40,347,348 |
| 48 | MemeCore | $1.19 | 372 Ft | -4.59% | $1,569,376,888 | $13,464,895 |
| 49 | USDD | $1.00 | 312 Ft | -0.06% | $1,560,943,821 | $2,344,505 |
| 50 | Ripple USD | $1.00 | 312 Ft | -0.01% | $1,529,319,204 | $85,978,399 |
Utolsó frissítés: 2026-07-13 22:44:29 . Árfolyam forrás: frankfurter.app (aktuális USD/HUF: 312.31)


Bitcoin
Ethereum
Tether
USDC
XRP
Solana
TRON
Figure Heloc
Hyperliquid
Dogecoin
USDS
Rain
LEO Token
Zcash
WhiteBIT Coin
Stellar
Monero
Chainlink
Cardano
Canton
Bitcoin Cash
Dai
USD1
Gram (prev. Toncoin)
Ethena USDe
Litecoin
Global Dollar
Circle USYC
Hedera
Sui
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
PayPal USD
Avalanche
Cronos
Tether Gold
NEAR Protocol
Shiba Inu
Uniswap
Ondo US Dollar Yield
DeXe
Bittensor
World Liberty Financial
PAX Gold
OKB
Aster
HTX DAO
MemeCore
USDD
Ripple USD