# | Név | Ár (USD) | Ár (HUF) | 24h Változás (%) | Piaci kapitalizáció (USD) | Volume (24h, USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $117,411.00 | 40,000,754 Ft | 2.06% | $2,337,201,482,715 | $35,709,783,473 |
2 | ![]() | $3,897.92 | 1,327,982 Ft | 5.94% | $470,564,005,061 | $30,462,233,093 |
3 | ![]() | $3.28 | 1,117 Ft | 9.50% | $194,761,687,515 | $7,108,576,257 |
4 | ![]() | $1.00 | 341 Ft | 0.01% | $164,088,468,606 | $80,516,313,913 |
5 | ![]() | $785.52 | 267,619 Ft | 2.20% | $109,420,002,565 | $803,085,691 |
6 | ![]() | $174.70 | 59,519 Ft | 3.87% | $94,149,573,066 | $4,104,539,192 |
7 | ![]() | $1.00 | 341 Ft | 0.00% | $64,762,270,890 | $13,316,241,924 |
8 | ![]() | $3,889.45 | 1,325,097 Ft | 5.84% | $34,541,987,466 | $95,681,056 |
9 | ![]() | $0.22 | 76 Ft | 8.03% | $33,357,217,485 | $1,660,637,075 |
10 | ![]() | $0.34 | 115 Ft | 0.15% | $32,003,360,469 | $912,637,281 |
11 | ![]() | $0.78 | 267 Ft | 5.32% | $28,319,664,658 | $1,245,375,353 |
12 | ![]() | $4,708.49 | 1,604,135 Ft | 5.86% | $15,223,635,579 | $78,673,424 |
13 | ![]() | $117,402.00 | 39,997,687 Ft | 2.02% | $14,894,192,818 | $183,342,943 |
14 | ![]() | $0.44 | 148 Ft | 8.85% | $13,615,226,752 | $457,651,984 |
15 | ![]() | $40.74 | 13,880 Ft | 7.10% | $13,588,340,707 | $191,754,344 |
16 | ![]() | $3.75 | 1,278 Ft | 7.33% | $13,185,009,129 | $1,522,879,098 |
17 | ![]() | $18.39 | 6,265 Ft | 10.19% | $12,465,752,479 | $871,408,004 |
18 | ![]() | $4,199.89 | 1,430,861 Ft | 6.19% | $12,449,110,449 | $20,860,656 |
19 | ![]() | $581.14 | 197,989 Ft | 1.51% | $11,568,433,721 | $719,013,503 |
20 | ![]() | $0.26 | 88 Ft | 5.48% | $10,948,558,084 | $360,280,846 |
21 | ![]() | $4,175.31 | 1,422,486 Ft | 6.02% | $10,928,949,205 | $25,319,268 |
22 | ![]() | $23.27 | 7,928 Ft | 4.55% | $9,826,044,225 | $526,953,885 |
23 | ![]() | $1.00 | 341 Ft | -0.01% | $9,790,574,319 | $531,168,989 |
24 | ![]() | $122.00 | 41,564 Ft | 1.67% | $9,293,650,941 | $1,083,620,424 |
25 | ![]() | $3,897.79 | 1,327,938 Ft | 6.02% | $9,178,300,916 | $373,626,386 |
26 | ![]() | $8.97 | 3,056 Ft | -0.22% | $8,276,302,433 | $2,378,011 |
27 | ![]() | $3.34 | 1,138 Ft | 0.60% | $8,069,875,928 | $240,425,861 |
28 | ![]() | $1.00 | 341 Ft | 0.04% | $7,853,629,166 | $10,440,383 |
29 | ![]() | $0.00 | 0 Ft | 3.70% | $7,553,549,650 | $183,283,325 |
30 | ![]() | $1.00 | 341 Ft | 0.06% | $6,787,394,816 | $2,281,748,081 |
31 | ![]() | $117,465.00 | 40,019,151 Ft | 1.98% | $6,372,118,391 | $359,770,769 |
32 | ![]() | $44.15 | 15,041 Ft | 2.31% | $6,362,300,034 | $40,629,796 |
33 | ![]() | $10.38 | 3,536 Ft | 6.85% | $6,234,337,851 | $419,170,801 |
34 | ![]() | $3.85 | 1,312 Ft | 4.76% | $5,859,319,576 | $250,653,880 |
35 | ![]() | $4.50 | 1,533 Ft | 2.78% | $5,124,324,309 | $78,776,044 |
36 | ![]() | $1.19 | 405 Ft | -0.06% | $5,022,615,249 | $86,090,311 |
37 | ![]() | $265.07 | 90,307 Ft | -6.73% | $4,888,521,652 | $161,676,394 |
38 | ![]() | $0.15 | 51 Ft | 4.44% | $4,843,780,716 | $41,935,007 |
39 | ![]() | $0.00 | 0 Ft | 4.93% | $4,655,361,160 | $590,728,167 |
40 | ![]() | $285.64 | 97,315 Ft | 8.74% | $4,340,360,348 | $422,202,948 |
41 | ![]() | $0.63 | 216 Ft | 6.66% | $4,200,515,248 | $907,490,784 |
42 | ![]() | $1.00 | 341 Ft | 0.00% | $3,758,051,574 | $115,774,562 |
43 | ![]() | $1.06 | 361 Ft | 21.82% | $3,571,087,010 | $573,634,478 |
44 | ![]() | $368.92 | 125,687 Ft | 6.27% | $3,541,622,239 | $85,655,193 |
45 | ![]() | $21.43 | 7,301 Ft | 5.50% | $3,281,553,070 | $123,525,101 |
46 | ![]() | $2.64 | 899 Ft | 5.72% | $3,278,456,962 | $133,248,217 |
47 | ![]() | $1.01 | 343 Ft | 6.84% | $3,185,808,803 | $198,928,782 |
48 | ![]() | $4.39 | 1,496 Ft | 3.13% | $2,947,495,299 | $395,540,856 |
49 | ![]() | $5.32 | 1,812 Ft | 3.62% | $2,850,994,719 | $55,415,007 |
50 | ![]() | $0.36 | 124 Ft | 5.87% | $2,825,423,944 | $85,279,041 |
Utolsó frissítés: 2025-08-07 23:47:21 . Árfolyam forrás: frankfurter.app (aktuális USD/HUF: 340.69)