# | Név | Ár (USD) | Ár (HUF) | 24h Változás (%) | Piaci kapitalizáció (USD) | Volume (24h, USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $110,544.00 | 37,548,480 Ft | 1.34% | $2,208,856,935,138 | $52,473,256,854 |
2 | ![]() | $4,292.26 | 1,457,952 Ft | -1.12% | $521,521,094,237 | $33,940,560,772 |
3 | ![]() | $1.00 | 340 Ft | 0.00% | $168,043,728,709 | $97,291,961,261 |
4 | ![]() | $2.80 | 951 Ft | 2.51% | $166,812,980,691 | $7,612,633,561 |
5 | ![]() | $849.74 | 288,631 Ft | 0.38% | $118,390,135,448 | $1,476,946,502 |
6 | ![]() | $204.16 | 69,347 Ft | 2.62% | $110,798,618,873 | $8,323,234,237 |
7 | ![]() | $1.00 | 340 Ft | 0.01% | $71,791,280,557 | $10,330,164,070 |
8 | ![]() | $4,284.82 | 1,455,425 Ft | -1.01% | $37,485,717,309 | $77,166,074 |
9 | ![]() | $0.21 | 72 Ft | 0.05% | $32,003,279,897 | $2,204,183,625 |
10 | ![]() | $0.34 | 115 Ft | 0.51% | $31,987,175,615 | $923,490,248 |
11 | ![]() | $0.82 | 277 Ft | 1.22% | $29,839,587,972 | $1,540,601,893 |
12 | ![]() | $5,191.18 | 1,763,288 Ft | -1.00% | $16,554,066,604 | $111,151,252 |
13 | ![]() | $22.94 | 7,792 Ft | 1.04% | $15,627,182,456 | $1,213,599,780 |
14 | ![]() | $4,624.95 | 1,570,957 Ft | -1.09% | $14,250,223,856 | $3,654,769 |
15 | ![]() | $110,394.00 | 37,497,530 Ft | 1.25% | $14,034,889,743 | $605,633,289 |
16 | ![]() | $1.00 | 339 Ft | -0.18% | $12,460,699,401 | $212,957,536 |
17 | ![]() | $1.00 | 339 Ft | 0.93% | $12,156,220,306 | $8,984,555 |
18 | ![]() | $43.84 | 14,891 Ft | 0.09% | $11,945,306,361 | $364,301,801 |
19 | ![]() | $4,596.42 | 1,561,266 Ft | -1.07% | $11,667,514,495 | $33,810,684 |
20 | ![]() | $583.74 | 198,279 Ft | 6.96% | $11,662,047,239 | $434,548,970 |
21 | ![]() | $3.25 | 1,104 Ft | 0.97% | $11,648,377,056 | $1,106,781,978 |
22 | ![]() | $0.36 | 122 Ft | 2.54% | $11,337,444,180 | $326,948,625 |
23 | ![]() | $23.77 | 8,074 Ft | 1.30% | $10,088,534,301 | $736,774,719 |
24 | ![]() | $4,288.50 | 1,456,675 Ft | -1.09% | $9,571,769,711 | $411,478,311 |
25 | ![]() | $0.21 | 73 Ft | -0.14% | $9,110,689,406 | $267,402,838 |
26 | ![]() | $9.56 | 3,247 Ft | -0.30% | $8,821,561,858 | $583,106 |
27 | ![]() | $0.25 | 86 Ft | -6.32% | $8,475,457,863 | $225,300,629 |
28 | ![]() | $110.00 | 37,364 Ft | 1.07% | $8,419,071,401 | $555,030,069 |
29 | ![]() | $1.00 | 340 Ft | 0.01% | $8,121,815,798 | $5,166,214 |
30 | ![]() | $3.14 | 1,067 Ft | 0.25% | $8,064,977,649 | $131,711,165 |
31 | ![]() | $0.00 | 0 Ft | 2.05% | $7,294,448,371 | $246,696,901 |
32 | ![]() | $1.00 | 340 Ft | 0.00% | $6,780,602,478 | $2,025,537,429 |
33 | ![]() | $0.23 | 78 Ft | -7.68% | $6,252,120,774 | $2,088,537,462 |
34 | ![]() | $110,410.00 | 37,502,965 Ft | 1.28% | $6,160,116,091 | $567,595,695 |
35 | ![]() | $42.54 | 14,450 Ft | 0.53% | $6,146,979,748 | $71,771,359 |
36 | ![]() | $5.05 | 1,715 Ft | 8.11% | $5,793,454,456 | $642,854,615 |
37 | ![]() | $3.76 | 1,277 Ft | 1.07% | $5,745,247,688 | $262,417,304 |
38 | ![]() | $9.45 | 3,210 Ft | 1.27% | $5,703,139,075 | $349,178,833 |
39 | ![]() | $1.19 | 404 Ft | 0.01% | $5,644,659,011 | $29,724,446 |
40 | ![]() | $262.99 | 89,330 Ft | 1.02% | $4,873,979,375 | $66,214,738 |
41 | ![]() | $311.42 | 105,780 Ft | 1.79% | $4,760,306,914 | $510,630,983 |
42 | ![]() | $1.00 | 340 Ft | 0.01% | $4,601,809,166 | $96,084,095 |
43 | ![]() | $0.67 | 228 Ft | 6.76% | $4,486,672,774 | $937,488,529 |
44 | ![]() | $0.00 | 0 Ft | 1.60% | $4,075,591,134 | $678,004,543 |
45 | ![]() | $1.12 | 380 Ft | -0.92% | $3,649,484,812 | $219,968,956 |
46 | ![]() | $164.79 | 55,974 Ft | -1.02% | $3,457,759,604 | $104,867,268 |
47 | ![]() | $20.59 | 6,994 Ft | 0.51% | $3,169,274,139 | $87,359,344 |
48 | ![]() | $250.52 | 85,094 Ft | 2.71% | $3,057,239,826 | $39,391,494 |
49 | ![]() | $314.78 | 106,921 Ft | 1.49% | $3,031,595,887 | $72,975,421 |
50 | ![]() | $0.29 | 98 Ft | 4.68% | $2,998,259,728 | $349,520,587 |
Utolsó frissítés: 2025-09-02 18:34:27 . Árfolyam forrás: frankfurter.app (aktuális USD/HUF: 339.67)