| # | Név | Ár (USD) | Ár (HUF) | 24h Változás (%) | Piaci kapitalizáció (USD) | Volume (24h, USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | $63,162.00 | 19,798,761 Ft | 0.10% | $1,267,715,253,682 | $8,632,027,299 |
| 2 | Ethereum | $1,885.78 | 591,117 Ft | 0.10% | $227,575,054,198 | $2,883,916,874 |
| 3 | Tether | $1.00 | 313 Ft | 0.00% | $183,006,648,190 | $15,605,811,777 |
| 4 | $605.62 | 189,838 Ft | -0.90% | $80,645,639,999 | $481,309,576 | |
| 5 | USDC | $1.00 | 313 Ft | 0.00% | $71,816,552,336 | $2,609,311,312 |
| 6 | XRP | $1.00 | 314 Ft | -0.30% | $62,766,102,913 | $415,334,968 |
| 7 | Solana | $75.27 | 23,594 Ft | -0.60% | $43,867,051,011 | $609,881,263 |
| 8 | TRON | $0.33 | 104 Ft | 0.10% | $31,481,335,002 | $215,193,530 |
| 9 | Figure Heloc | $1.00 | 314 Ft | -0.50% | $21,413,950,725 | $2,760,567 |
| 10 | Hyperliquid | $57.83 | 18,127 Ft | 0.90% | $12,861,814,445 | $118,022,666 |
| 11 | Dogecoin | $0.07 | 22 Ft | 0.10% | $10,885,724,648 | $167,338,723 |
| 12 | USDS | $1.00 | 313 Ft | 0.00% | $9,794,668,969 | $70,508,818 |
| 13 | Rain | $0.01 | 4 Ft | 1.90% | $9,340,609,417 | $24,997,122 |
| 14 | LEO Token | $9.34 | 2,928 Ft | 4.60% | $8,588,244,719 | $501,541 |
| 15 | Zcash | $491.92 | 154,197 Ft | 0.40% | $8,302,414,525 | $75,902,523 |
| 16 | Monero | $409.80 | 128,456 Ft | 1.30% | $7,699,998,222 | $71,410,697 |
| 17 | Chainlink | $9.43 | 2,956 Ft | -1.70% | $7,056,595,845 | $233,439,602 |
| 18 | Cardano | $0.18 | 56 Ft | -1.20% | $6,675,003,989 | $145,909,161 |
| 19 | WhiteBIT Coin | $54.71 | 17,149 Ft | 0.00% | $6,455,253,635 | $13,441,265 |
| 20 | Stellar | $0.16 | 49 Ft | -1.20% | $5,438,228,402 | $61,902,753 |
| 21 | Dai | $1.00 | 313 Ft | 0.00% | $4,572,602,825 | $41,214,896 |
| 22 | Bitcoin Cash | $203.73 | 63,861 Ft | -0.50% | $4,090,259,239 | $133,099,537 |
| 23 | USD1 | $1.00 | 313 Ft | 0.00% | $4,007,459,923 | $295,083,136 |
| 24 | Ethena USDe | $1.00 | 313 Ft | 0.00% | $3,959,436,764 | $8,129,688 |
| 25 | Canton | $0.10 | 30 Ft | -3.10% | $3,747,652,652 | $9,877,822 |
| 26 | Gram (prev. Toncoin) | $1.34 | 420 Ft | -0.60% | $3,709,666,194 | $14,585,969 |
| 27 | Global Dollar | $1.00 | 313 Ft | 0.00% | $3,467,824,030 | $137,868,001 |
| 28 | Litecoin | $44.50 | 13,949 Ft | 0.60% | $3,449,017,638 | $105,398,811 |
| 29 | Circle USYC | $1.13 | 354 Ft | 0.00% | $3,005,759,470 | $5,667 |
| 30 | Hedera | $0.07 | 20 Ft | -0.90% | $2,856,532,913 | $24,464,966 |
| 31 | PayPal USD | $1.00 | 313 Ft | 0.00% | $2,778,818,129 | $30,769,569 |
| 32 | Sui | $0.68 | 212 Ft | -0.80% | $2,760,097,063 | $69,479,153 |
| 33 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | $1.00 | 313 Ft | 0.00% | $2,757,688,570 | $0 |
| 34 | Avalanche | $6.35 | 1,990 Ft | -2.50% | $2,740,658,503 | $154,050,121 |
| 35 | Tether Gold | $4,356.74 | 1,365,664 Ft | 0.00% | $2,669,665,934 | $40,898,556 |
| 36 | Shiba Inu | $0.00 | 0 Ft | -2.30% | $2,635,235,221 | $40,132,114 |
| 37 | Cronos | $0.05 | 15 Ft | -0.90% | $2,255,666,375 | $3,138,364 |
| 38 | OKB | $104.49 | 32,753 Ft | -3.00% | $2,194,200,159 | $35,216,384 |
| 39 | Ondo US Dollar Yield | $1.14 | 357 Ft | 0.00% | $2,143,676,326 | $4,408,661 |
| 40 | NEAR Protocol | $1.61 | 505 Ft | -1.70% | $2,099,471,315 | $48,815,731 |
| 41 | Uniswap | $3.31 | 1,038 Ft | 2.00% | $2,064,725,327 | $119,731,021 |
| 42 | PAX Gold | $4,373.57 | 1,370,939 Ft | 0.00% | $1,910,973,685 | $30,441,596 |
| 43 | World Liberty Financial | $0.06 | 19 Ft | 5.40% | $1,898,410,146 | $59,029,525 |
| 44 | Bittensor | $197.48 | 61,902 Ft | -0.30% | $1,895,259,382 | $37,032,933 |
| 45 | Ripple USD | $1.00 | 313 Ft | 0.00% | $1,716,579,667 | $36,630,429 |
| 46 | Aster | $0.60 | 188 Ft | -0.10% | $1,614,099,220 | $36,791,847 |
| 47 | Ondo | $0.33 | 104 Ft | 1.20% | $1,611,442,773 | $43,296,235 |
| 48 | HTX DAO | $0.00 | 0 Ft | -0.30% | $1,604,646,961 | $12,007,721 |
| 49 | USDD | $1.00 | 313 Ft | 0.00% | $1,551,779,273 | $25,512,231 |
| 50 | MemeCore | $1.14 | 357 Ft | 3.10% | $1,524,295,666 | $4,839,936 |
Utolsó frissítés: 2026-08-16 20:08:48 . Árfolyam forrás: frankfurter.app (aktuális USD/HUF: 313.46)


Bitcoin
Ethereum
Tether
USDC
XRP
Solana
TRON
Figure Heloc
Hyperliquid
Dogecoin
USDS
Rain
LEO Token
Zcash
Monero
Chainlink
Cardano
WhiteBIT Coin
Stellar
Dai
Bitcoin Cash
USD1
Ethena USDe
Canton
Gram (prev. Toncoin)
Global Dollar
Litecoin
Circle USYC
Hedera
PayPal USD
Sui
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
Avalanche
Tether Gold
Shiba Inu
Cronos
OKB
Ondo US Dollar Yield
NEAR Protocol
Uniswap
PAX Gold
World Liberty Financial
Bittensor
Ripple USD
Aster
Ondo
HTX DAO
USDD
MemeCore