🟠 Bitcoin Spot ETF napi áramlás (24h)
🔼 Összesített beáramlás: +399.50 BTC (+$47,100,000.00)
| ETF | Irány | BTC változás | USD érték |
|---|---|---|---|
| IBIT | 🔼 | +291.78 BTC | +$34,400,000.00 |
| FBTC | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| BITB | 🔼 | +107.72 BTC | +$12,700,000.00 |
| ARKB | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| BTCO | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| EZBC | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| BRRR | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| HODL | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| BTCW | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| GBTC | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| BTC | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
📊 Ethereum Spot ETF napi áramlás (24h)
🔼 Összesített beáramlás: +1529.71 ETH (+$5,800,000.00)
| ETF | Irány | ETH változás | USD érték |
|---|---|---|---|
| ETHA | 🔼 | +5354.00 ETH | +$20,300,000.00 |
| FETH | 🔽 | -5881.48 ETH | -$22,300,000.00 |
| ETHW | 🟰 | 0.00 ETH | $0.00 |
| CETH | 🟰 | 0.00 ETH | $0.00 |
| ETHV | 🟰 | 0.00 ETH | $0.00 |
| QETH | 🟰 | 0.00 ETH | $0.00 |
| EZET | 🟰 | 0.00 ETH | $0.00 |
| ETHE | 🔼 | +2057.20 ETH | +$7,800,000.00 |
| ETH | 🟰 | 0.00 ETH | $0.00 |

