🚀 Top 24h nyertesek (≥ $1B mcap)
| Coin | Ár | 24h | 24h Vol (USD) |
|---|---|---|---|
| Aave (AAVE) | $92.61 | +11.10% | 553,723,163 |
| LAB (LAB) | $20.01 | +8.66% | 34,691,249 |
| Morpho (MORPHO) | $1.78 | +7.87% | 12,078,348 |
| Avalanche (AVAX) | $6.54 | +6.79% | 255,922,157 |
| Solana (SOL) | $72.17 | +6.06% | 4,170,015,621 |
| Sui (SUI) | $0.71 | +4.38% | 307,635,808 |
| Cardano (ADA) | $0.15 | +4.02% | 404,949,590 |
| Ethereum Classic (ETC) | $7.23 | +3.87% | 39,956,297 |
| Ondo (ONDO) | $0.32 | +3.84% | 72,725,494 |
| Monero (XMR) | $319.69 | +3.37% | 121,078,262 |
📉 Top 24h vesztesek (≥ $1B mcap)
| Coin | Ár | 24h | 24h Vol (USD) |
|---|---|---|---|
| DeXe (DEXE) | $21.81 | -6.03% | 24,207,332 |
| Sky (SKY) | $0.05 | -3.65% | 10,441,581 |
| Zcash (ZEC) | $413.08 | -0.97% | 425,451,563 |
| Worldcoin (WLD) | $0.47 | -0.96% | 297,494,222 |
| NEAR Protocol (NEAR) | $1.81 | -0.75% | 315,195,455 |
| Stellar (XLM) | $0.17 | -0.69% | 202,380,138 |
| Figure Heloc (FIGR_HELOC) | $1.03 | -0.48% | 353,402,598 |
| TRON (TRX) | $0.32 | -0.45% | 468,666,001 |
| Hedera (HBAR) | $0.07 | -0.32% | 66,730,095 |
| Rain (RAIN) | $0.02 | -0.12% | 39,399,791 |
⚙️ Bitcoin hálózati mutatók (24h)
| Mutató | Érték |
|---|---|
| BTC ár | $60,196 |
| Hashár ($/PH/nap) | $28.46 |
| Hashráta (24h) | 1,071.41 EH/s |
| Nehézség | 133.87 T |
| Átlagos blokk idő (24h) | 8.43 perc |
| Következő nehézségi kiigazítás (retargeting) | 2,001 blokk (~11.7 nap) |
| Kibányászott BTC (24h) | 503.125 BTC |
| Tranzakciók (24h) | 754,855 |

