Kriptopiaci jelentés 2026. október 6.

🚀 Top 24h nyertesek (≥ $1B mcap)

Coin Ár 24h 24h Vol (USD)
NEAR Protocol (NEAR) $5.25 +7.92% 988,177,245
OKB (OKB) $131.60 +7.14% 78,198,099
Jupiter (JUP) $0.35 +5.95% 95,742,748
Quant (QNT) $263.06 +5.20% 244,398,667
Internet Computer (ICP) $3.45 +4.31% 112,587,697
Aster (ASTER) $0.74 +3.81% 121,431,305
Hyperliquid (HYPE) $93.35 +3.44% 1,193,313,656
Monero (XMR) $562.68 +3.25% 141,167,738
Ethena (ENA) $0.25 +2.78% 566,300,471
Avalanche (AVAX) $11.19 +2.29% 383,597,432

📉 Top 24h vesztesek (≥ $1B mcap)

Coin Ár 24h 24h Vol (USD)
Sky (SKY) $0.09 -8.42% 47,311,351
Bitway (BTW) $1.13 -5.42% 32,122,121
Stellar (XLM) $0.21 -4.61% 205,566,826
Sui (SUI) $1.19 -3.37% 742,236,398
Algorand (ALGO) $0.13 -3.22% 78,280,033
Hedera (HBAR) $0.10 -2.94% 99,730,547
JUST (JST) $0.14 -2.79% 27,607,255
Chainlink (LINK) $13.76 -2.64% 292,641,159
Venice Token (VVV) $28.72 -2.56% 34,695,709
Uniswap (UNI) $8.88 -2.55% 533,951,292

⚙️ Bitcoin hálózati mutatók (24h)

Mutató Érték
BTC ár $85,402
Hashár ($/PH/nap) $40.65
Hashráta (24h) 1,180.93 EH/s
Nehézség 132.72 T
Átlagos blokk idő (24h) 7.63 perc
Következő nehézségi kiigazítás (retargeting) 1,581 blokk (~8.4 nap)
Kibányászott BTC (24h) 559.375 BTC
Tranzakciók (24h) 899,260