Kriptopiaci jelentés 2026. október 26.

🚀 Top 24h nyertesek (≥ $1B mcap)

Coin Ár 24h 24h Vol (USD)
Monero (XMR) $610.10 +5.00% 106,001,046
Zcash (ZEC) $1,218.88 +3.94% 609,924,663
XRP (XRP) $1.31 +1.64% 1,349,531,207
BNB (BNB) $747.74 +1.11% 857,922,976
Aster (ASTER) $0.71 +0.94% 84,243,107
Hedera (HBAR) $0.08 +0.36% 61,616,777
Venice Token (VVV) $24.90 +0.28% 22,186,811
Bitcoin (BTC) $80,872.00 +0.07% 20,942,039,906
United Stables (U) $1.00 +0.03% 87,329,107
USDGO (USDGO) $1.00 +0.02% 21,223,987

📉 Top 24h vesztesek (≥ $1B mcap)

Coin Ár 24h 24h Vol (USD)
Morpho (MORPHO) $2.12 -5.27% 17,643,718
Aave (AAVE) $137.62 -4.44% 217,893,903
Polkadot (DOT) $1.04 -4.34% 116,035,181
NEAR Protocol (NEAR) $4.49 -3.52% 660,351,881
Internet Computer (ICP) $2.64 -3.31% 36,869,576
Sui (SUI) $0.93 -3.08% 301,657,482
Chainlink (LINK) $11.58 -2.34% 232,790,070
Worldcoin (WLD) $0.47 -2.34% 297,490,620
Uniswap (UNI) $6.82 -2.34% 290,017,063
Ethena (ENA) $0.20 -2.25% 455,178,657

⚙️ Bitcoin hálózati mutatók (24h)

Mutató Érték
BTC ár $80,820
Hashár ($/PH/nap) $36.30
Hashráta (24h) 992.32 EH/s
Nehézség 140.58 T
Átlagos blokk idő (24h) 9.67 perc
Következő nehézségi kiigazítás (retargeting) 707 blokk (~4.7 nap)
Kibányászott BTC (24h) 443.750 BTC
Tranzakciók (24h) 685,758