🟠 Bitcoin Spot ETF napi áramlás (24h)
🔽 Összesített kiáramlás: -2833.97 BTC (-$323,500,000.00)
| ETF | Irány | BTC változás | USD érték |
|---|---|---|---|
| IBIT | 🔽 | -2559.77 BTC | -$292,200,000.00 |
| FBTC | 🔽 | -351.29 BTC | -$40,100,000.00 |
| BITB | 🔼 | +163.82 BTC | +$18,700,000.00 |
| ARKB | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| BTCO | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| EZBC | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| BRRR | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| HODL | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| BTCW | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| GBTC | 🔽 | -86.73 BTC | -$9,900,000.00 |
| BTC | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
📊 Ethereum Spot ETF napi áramlás (24h)
🔽 Összesített kiáramlás: -133075.44 ETH (-$465,100,000.00)
| ETF | Irány | ETH változás | USD érték |
|---|---|---|---|
| ETHA | 🔽 | -107295.83 ETH | -$375,000,000.00 |
| FETH | 🔽 | -15765.33 ETH | -$55,100,000.00 |
| ETHW | 🟰 | 0.00 ETH | $0.00 |
| CETH | 🟰 | 0.00 ETH | $0.00 |
| ETHV | 🟰 | 0.00 ETH | $0.00 |
| QETH | 🟰 | 0.00 ETH | $0.00 |
| EZET | 🟰 | 0.00 ETH | $0.00 |
| ETHE | 🔽 | -2002.86 ETH | -$7,000,000.00 |
| ETH | 🔽 | -8011.42 ETH | -$28,000,000.00 |

