🟠 Bitcoin Spot ETF napi áramlás (24h)
🔽 Összesített kiáramlás: -1706.06 BTC (-$196,200,000.00)
| ETF | Irány | BTC változás | USD érték |
|---|---|---|---|
| IBIT | 🔽 | -673.03 BTC | -$77,400,000.00 |
| FBTC | 🔽 | -861.72 BTC | -$99,100,000.00 |
| BITB | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| ARKB | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| BTCO | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| EZBC | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| BRRR | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| HODL | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| BTCW | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| GBTC | 🔽 | -171.30 BTC | -$19,700,000.00 |
| BTC | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
📊 Ethereum Spot ETF napi áramlás (24h)
🔼 Összesített beáramlás: +19707.43 ETH (+$73,300,000.00)
| ETF | Irány | ETH változás | USD érték |
|---|---|---|---|
| ETHA | 🔼 | +23874.75 ETH | +$88,800,000.00 |
| FETH | 🟰 | 0.00 ETH | $0.00 |
| ETHW | 🟰 | 0.00 ETH | $0.00 |
| CETH | 🔼 | +967.90 ETH | +$3,600,000.00 |
| ETHV | 🔼 | +1398.07 ETH | +$5,200,000.00 |
| QETH | 🟰 | 0.00 ETH | $0.00 |
| EZET | 🟰 | 0.00 ETH | $0.00 |
| ETHE | 🔽 | -2930.57 ETH | -$10,900,000.00 |
| ETH | 🔽 | -3602.72 ETH | -$13,400,000.00 |

