🟠 Bitcoin Spot ETF napi áramlás (24h)
🔼 Összesített beáramlás: +2413.41 BTC (+$277,400,000.00)
| ETF | Irány | BTC változás | USD érték |
|---|---|---|---|
| IBIT | 🔼 | +1362.44 BTC | +$156,600,000.00 |
| FBTC | 🔼 | +377.59 BTC | +$43,400,000.00 |
| BITB | 🔼 | +149.64 BTC | +$17,200,000.00 |
| ARKB | 🔽 | -3.48 BTC | -$400,000.00 |
| BTCO | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| EZBC | 🔼 | +29.58 BTC | +$3,400,000.00 |
| BRRR | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| HODL | 🔼 | +187.05 BTC | +$21,500,000.00 |
| BTCW | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| GBTC | 🔼 | +160.95 BTC | +$18,500,000.00 |
| BTC | 🔼 | +149.64 BTC | +$17,200,000.00 |
📊 Ethereum Spot ETF napi áramlás (24h)
🔼 Összesített beáramlás: +60387.75 ETH (+$222,300,000.00)
| ETF | Irány | ETH változás | USD érték |
|---|---|---|---|
| ETHA | 🔼 | +28115.76 ETH | +$103,500,000.00 |
| FETH | 🔼 | +8638.46 ETH | +$31,800,000.00 |
| ETHW | 🔼 | +6736.92 ETH | +$24,800,000.00 |
| CETH | 🟰 | 0.00 ETH | $0.00 |
| ETHV | 🔼 | +1901.55 ETH | +$7,000,000.00 |
| QETH | 🔼 | +1059.43 ETH | +$3,900,000.00 |
| EZET | 🔼 | +1575.57 ETH | +$5,800,000.00 |
| ETHE | 🔼 | +2960.98 ETH | +$10,900,000.00 |
| ETH | 🔼 | +9399.08 ETH | +$34,600,000.00 |


