🟠 Bitcoin Spot ETF napi áramlás (24h)
🔼 Összesített beáramlás: +555.45 BTC (+$65,900,000.00)
| ETF | Irány | BTC változás | USD érték | 
|---|---|---|---|
| IBIT | 🔼 | +938.96 BTC | +$111,400,000.00 | 
| FBTC | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 | 
| BITB | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 | 
| ARKB | 🔽 | -201.45 BTC | -$23,900,000.00 | 
| BTCO | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 | 
| EZBC | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 | 
| BRRR | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 | 
| HODL | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 | 
| BTCW | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 | 
| GBTC | 🔽 | -182.06 BTC | -$21,600,000.00 | 
| BTC | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 | 
📊 Ethereum Spot ETF napi áramlás (24h)
🔼 Összesített beáramlás: +124108.39 ETH (+$523,900,000.00)
| ETF | Irány | ETH változás | USD érték | 
|---|---|---|---|
| ETHA | 🔼 | +75497.89 ETH | +$318,700,000.00 | 
| FETH | 🔼 | +34325.84 ETH | +$144,900,000.00 | 
| ETHW | 🟰 | 0.00 ETH | $0.00 | 
| CETH | 🔼 | +426.41 ETH | +$1,800,000.00 | 
| ETHV | 🔼 | +1160.78 ETH | +$4,900,000.00 | 
| QETH | 🟰 | 0.00 ETH | $0.00 | 
| EZET | 🟰 | 0.00 ETH | $0.00 | 
| ETHE | 🔼 | +2203.11 ETH | +$9,300,000.00 | 
| ETH | 🔼 | +10494.37 ETH | +$44,300,000.00 | 

									 
					