🟠 Bitcoin Spot ETF napi áramlás (24h)
🔽 Összesített kiáramlás: -2375.05 BTC (-$292,900,000.00)
| ETF | Irány | BTC változás | USD érték |
|---|---|---|---|
| IBIT | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| FBTC | 🔽 | -920.34 BTC | -$113,500,000.00 |
| BITB | 🔽 | -250.56 BTC | -$30,900,000.00 |
| ARKB | 🔽 | -1215.50 BTC | -$149,900,000.00 |
| BTCO | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| EZBC | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| BRRR | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| HODL | 🔽 | -47.84 BTC | -$5,900,000.00 |
| BTCW | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| GBTC | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| BTC | 🔼 | +59.19 BTC | +$7,300,000.00 |
📊 Ethereum Spot ETF napi áramlás (24h)
🔼 Összesített beáramlás: +25250.82 ETH (+$119,900,000.00)
| ETF | Irány | ETH változás | USD érték |
|---|---|---|---|
| ETHA | 🟰 | 0.00 ETH | $0.00 |
| FETH | 🔼 | +11983.08 ETH | +$56,900,000.00 |
| ETHW | 🟰 | 0.00 ETH | $0.00 |
| CETH | 🟰 | 0.00 ETH | $0.00 |
| ETHV | 🟰 | 0.00 ETH | $0.00 |
| QETH | 🔼 | +484.38 ETH | +$2,300,000.00 |
| EZET | 🟰 | 0.00 ETH | $0.00 |
| ETHE | 🟰 | 0.00 ETH | $0.00 |
| ETH | 🔼 | +12783.36 ETH | +$60,700,000.00 |

