🚀 Top 24h nyertesek (≥ $1B mcap)
| Coin | Ár | 24h | 24h Vol (USD) |
|---|---|---|---|
| Chainlink (LINK) | $25.08 | +7.28% | 3,153,460,393 |
| Monero (XMR) | $272.31 | +6.08% | 100,465,121 |
| Arbitrum (ARB) | $0.52 | +3.16% | 915,274,015 |
| Injective (INJ) | $14.90 | +1.70% | 223,496,351 |
| POL (ex-MATIC) (POL) | $0.24 | +0.94% | 181,114,921 |
| Tether Gold (XAUT) | $3,349.51 | +0.22% | 15,411,670 |
| USDS (USDS) | $1.00 | +0.04% | 19,846,698 |
| Falcon USD (USDF) | $1.00 | +0.01% | 47,507,162 |
| Ethena USDe (USDE) | $1.00 | -0.01% | 172,570,916 |
| Sei (SEI) | $0.33 | -0.01% | 307,669,383 |
📉 Top 24h vesztesek (≥ $1B mcap)
| Coin | Ár | 24h | 24h Vol (USD) |
|---|---|---|---|
| Mantle (MNT) | $1.24 | -9.00% | 289,210,262 |
| Ethena (ENA) | $0.68 | -7.89% | 644,042,953 |
| Pudgy Penguins (PENGU) | $0.03 | -6.70% | 266,540,666 |
| Lido DAO (LDO) | $1.33 | -6.45% | 162,889,517 |
| Hyperliquid (HYPE) | $44.06 | -5.58% | 224,132,964 |
| Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) | $44.19 | -5.44% | 31,838,770 |
| Jupiter (JUP) | $0.49 | -5.28% | 52,582,197 |
| NEAR Protocol (NEAR) | $2.59 | -5.28% | 241,469,973 |
| Immutable (IMX) | $0.56 | -4.91% | 26,733,982 |
| Render (RENDER) | $3.79 | -4.76% | 77,169,792 |

