🟠 Bitcoin Spot ETF napi áramlás (24h)
🟰 Nem történt változás: +0.00 BTC (+$0.00)
| ETF | Irány | BTC változás | USD érték |
|---|
📊 Ethereum Spot ETF napi áramlás (24h)
🟰 Nem történt változás: +0.00 ETH (+$0.00)
| ETF | Irány | ETH változás | USD érték |
|---|
🚀 Top 24h nyertesek (≥ $1B mcap)
| Coin | Ár | 24h | 24h Vol (USD) |
|---|---|---|---|
| POL (ex-MATIC) (POL) | $0.25 | +4.29% | 368,239,411 |
| Mantle (MNT) | $1.29 | +3.91% | 403,463,955 |
| OKB (OKB) | $117.50 | +3.07% | 237,916,831 |
| Sonic (S) | $0.32 | +1.21% | 190,202,420 |
| Cronos (CRO) | $0.15 | +1.07% | 27,443,989 |
| BNB (BNB) | $842.96 | +1.00% | 1,586,297,118 |
| Wrapped BNB (WBNB) | $842.01 | +0.88% | 463,371,185 |
| XRP (XRP) | $2.99 | +0.11% | 7,037,859,711 |
| Monero (XMR) | $272.19 | +0.11% | 80,672,344 |
| Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) (BSC-USD) | $1.00 | +0.03% | 1,824,400,616 |
📉 Top 24h vesztesek (≥ $1B mcap)
| Coin | Ár | 24h | 24h Vol (USD) |
|---|---|---|---|
| Injective (INJ) | $13.83 | -7.03% | 223,005,719 |
| Pi Network (PI) | $0.35 | -6.22% | 82,274,342 |
| Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) | $41.88 | -4.89% | 40,622,495 |
| Hyperliquid (HYPE) | $41.92 | -4.86% | 290,485,059 |
| Aerodrome Finance (AERO) | $1.28 | -4.55% | 107,636,112 |
| Arbitrum (ARB) | $0.49 | -4.48% | 731,206,077 |
| SPX6900 (SPX) | $1.39 | -4.45% | 49,553,685 |
| Lido DAO (LDO) | $1.28 | -3.95% | 127,989,449 |
| Render (RENDER) | $3.65 | -3.53% | 93,945,919 |
| Dogecoin (DOGE) | $0.22 | -3.46% | 2,938,143,775 |

