🟠 Bitcoin Spot ETF napi áramlás (24h)
🟰 Nem történt változás: +0.00 BTC (+$0.00)
| ETF | Irány | BTC változás | USD érték |
|---|
📊 Ethereum Spot ETF napi áramlás (24h)
🟰 Nem történt változás: +0.00 ETH (+$0.00)
| ETF | Irány | ETH változás | USD érték |
|---|
🚀 Top 24h nyertesek (≥ $1B mcap)
| Coin | Ár | 24h | 24h Vol (USD) |
|---|---|---|---|
| OKB (OKB) | $126.29 | +7.50% | 274,758,894 |
| Mantle (MNT) | $1.36 | +4.90% | 559,752,287 |
| Jupiter (JUP) | $0.49 | +1.17% | 64,911,478 |
| Jito Staked SOL (JITOSOL) | $220.97 | +1.09% | 31,630,057 |
| Solana (SOL) | $180.55 | +1.08% | 5,793,515,146 |
| Lido DAO (LDO) | $1.29 | +0.98% | 134,530,617 |
| Toncoin (TON) | $3.24 | +0.88% | 42,263,457 |
| Bitget Token (BGB) | $4.49 | +0.55% | 130,876,666 |
| Aave (AAVE) | $283.39 | +0.52% | 423,035,807 |
| Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token (JLP) | $5.14 | +0.20% | 78,300,691 |
📉 Top 24h vesztesek (≥ $1B mcap)
| Coin | Ár | 24h | 24h Vol (USD) |
|---|---|---|---|
| Cardano (ADA) | $0.85 | -6.09% | 2,938,143,198 |
| POL (ex-MATIC) (POL) | $0.24 | -5.70% | 227,624,624 |
| Sei (SEI) | $0.30 | -4.98% | 205,447,970 |
| Pudgy Penguins (PENGU) | $0.03 | -4.42% | 475,561,755 |
| Injective (INJ) | $13.25 | -4.22% | 167,265,080 |
| Monero (XMR) | $262.01 | -3.74% | 84,487,084 |
| Cronos (CRO) | $0.14 | -3.67% | 27,122,556 |
| NEXO (NEXO) | $1.25 | -3.57% | 15,807,655 |
| Aptos (APT) | $4.31 | -3.55% | 470,392,094 |
| Flare (FLR) | $0.02 | -3.50% | 12,231,920 |

