🟠 Bitcoin Spot ETF napi áramlás (24h)
🟰 Nem történt változás: +0.00 BTC (+$0.00)
| ETF | Irány | BTC változás | USD érték |
|---|
📊 Ethereum Spot ETF napi áramlás (24h)
🟰 Nem történt változás: +0.00 ETH (+$0.00)
| ETF | Irány | ETH változás | USD érték |
|---|
🚀 Top 24h nyertesek (≥ $1B mcap)
| Coin | Ár | 24h | 24h Vol (USD) |
|---|---|---|---|
| OKB (OKB) | $195.68 | +54.93% | 6,845,924,933 |
| Chainlink (LINK) | $25.84 | +7.59% | 2,990,506,048 |
| Pudgy Penguins (PENGU) | $0.03 | +6.72% | 456,559,903 |
| Arbitrum (ARB) | $0.51 | +6.64% | 518,622,747 |
| Gate (GT) | $17.88 | +6.58% | 16,190,587 |
| Sonic (S) | $0.33 | +6.47% | 185,870,142 |
| Algorand (ALGO) | $0.26 | +6.33% | 110,829,588 |
| Aerodrome Finance (AERO) | $1.36 | +6.21% | 150,144,812 |
| Aave (AAVE) | $299.27 | +5.58% | 511,937,342 |
| Pi Network (PI) | $0.37 | +5.28% | 83,171,993 |
📉 Top 24h vesztesek (≥ $1B mcap)
| Coin | Ár | 24h | 24h Vol (USD) |
|---|---|---|---|
| Mantle (MNT) | $1.26 | -7.20% | 445,902,507 |
| Lido DAO (LDO) | $1.28 | -0.80% | 167,368,235 |
| SPX6900 (SPX) | $1.33 | -0.69% | 49,025,879 |
| BFUSD (BFUSD) | $1.00 | -0.03% | 17,776,678 |
| USDS (USDS) | $1.00 | -0.03% | 11,504,547 |
| Falcon USD (USDF) | $1.00 | -0.02% | 36,052,201 |
| USD1 (USD1) | $1.00 | -0.01% | 311,781,777 |
| sUSDS (SUSDS) | $1.06 | +0.01% | 83,335,688 |
| Ethena USDe (USDE) | $1.00 | +0.02% | 234,129,279 |
| Ethena Staked USDe (SUSDE) | $1.19 | +0.05% | 15,740,605 |

