🟠 Bitcoin Spot ETF napi áramlás (24h)
🔽 Összesített kiáramlás: -206.29 BTC (-$23,200,000.00)
| ETF | Irány | BTC változás | USD érték |
|---|---|---|---|
| IBIT | 🔽 | -1767.71 BTC | -$198,800,000.00 |
| FBTC | 🔼 | +452.60 BTC | +$50,900,000.00 |
| BITB | 🔼 | +112.93 BTC | +$12,700,000.00 |
| ARKB | 🔼 | +584.20 BTC | +$65,700,000.00 |
| BTCO | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| EZBC | 🔼 | +120.04 BTC | +$13,500,000.00 |
| BRRR | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| HODL | 🔼 | +234.75 BTC | +$26,400,000.00 |
| BTCW | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| GBTC | 🔼 | +56.91 BTC | +$6,400,000.00 |
| BTC | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
📊 Ethereum Spot ETF napi áramlás (24h)
🔼 Összesített beáramlás: +79953.78 ETH (+$337,700,000.00)
| ETF | Irány | ETH változás | USD érték |
|---|---|---|---|
| ETHA | 🔼 | +25901.52 ETH | +$109,400,000.00 |
| FETH | 🔼 | +27913.98 ETH | +$117,900,000.00 |
| ETHW | 🔼 | +8594.38 ETH | +$36,300,000.00 |
| CETH | 🟰 | 0.00 ETH | $0.00 |
| ETHV | 🟰 | 0.00 ETH | $0.00 |
| QETH | 🟰 | 0.00 ETH | $0.00 |
| EZET | 🔼 | +1302.18 ETH | +$5,500,000.00 |
| ETHE | 🔼 | +10867.27 ETH | +$45,900,000.00 |
| ETH | 🔼 | +5374.45 ETH | +$22,700,000.00 |
🚀 Top 24h nyertesek (≥ $1B mcap)
| Coin | Ár | 24h | 24h Vol (USD) |
|---|---|---|---|
| Aave (AAVE) | $374.36 | +18.12% | 1,283,887,604 |
| Arbitrum (ARB) | $0.59 | +12.57% | 1,175,544,698 |
| Avalanche (AVAX) | $26.42 | +11.82% | 1,304,740,446 |
| Pudgy Penguins (PENGU) | $0.04 | +11.51% | 754,043,561 |
| Ethereum Classic (ETC) | $24.13 | +10.01% | 611,406,973 |
| Binance Staked SOL (BNSOL) | $215.80 | +9.17% | 13,618,949 |
| Celestia (TIA) | $1.85 | +8.60% | 172,406,653 |
| Pendle (PENDLE) | $6.14 | +8.49% | 191,691,001 |
| Cosmos Hub (ATOM) | $4.87 | +8.22% | 215,515,265 |
| Jupiter Staked SOL (JUPSOL) | $229.00 | +7.91% | 15,932,488 |
📉 Top 24h vesztesek (≥ $1B mcap)
| Coin | Ár | 24h | 24h Vol (USD) |
|---|---|---|---|
| OKB (OKB) | $204.60 | -4.48% | 939,693,194 |
| SPX6900 (SPX) | $1.39 | -3.02% | 63,700,580 |
| Mantle (MNT) | $1.26 | -1.73% | 422,052,107 |
| Pi Network (PI) | $0.36 | -1.56% | 77,965,472 |
| XDC Network (XDC) | $0.08 | -0.89% | 51,376,923 |
| Gate (GT) | $18.20 | -0.58% | 12,778,204 |
| Bitget Token (BGB) | $4.72 | -0.25% | 275,794,390 |
| Chainlink (LINK) | $26.05 | -0.17% | 2,882,623,924 |
| USDT0 (USDT0) | $1.00 | -0.15% | 523,184,471 |
| Algorand (ALGO) | $0.26 | -0.07% | 135,366,208 |
⚙️ Bitcoin hálózati mutatók (24h)
| Mutató | Érték |
|---|---|
| BTC ár | $115,324 |
| Hashprice ($/PH/nap) | $56.33 |
| Hashrate (24h) | 928.42 EH/s |
| Difficulty | 129.70 T |
| Átlag block time (24h) | 9.34 perc |
| Köv. retargetig | 1,913 blokk (~12.4 nap) |
| Kibányászott BTC (24h) | 450.000 BTC |
| Tranzakciók (24h) | 442,480 |

