🟠 Bitcoin Spot ETF napi áramlás (24h)
🔼 Összesített beáramlás: +1931.31 BTC (+$219,100,000.00)
| ETF | Irány | BTC változás | USD érték |
|---|---|---|---|
| IBIT | 🔼 | +558.86 BTC | +$63,400,000.00 |
| FBTC | 🔼 | +578.25 BTC | +$65,600,000.00 |
| BITB | 🔼 | +133.98 BTC | +$15,200,000.00 |
| ARKB | 🔼 | +539.46 BTC | +$61,200,000.00 |
| BTCO | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| EZBC | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| BRRR | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| HODL | 🔼 | +55.53 BTC | +$6,300,000.00 |
| BTCW | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| GBTC | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| BTC | 🔼 | +65.23 BTC | +$7,400,000.00 |
📊 Ethereum Spot ETF napi áramlás (24h)
🔼 Összesített beáramlás: +92898.56 ETH (+$443,900,000.00)
| ETF | Irány | ETH változás | USD érték |
|---|---|---|---|
| ETHA | 🔼 | +65901.69 ETH | +$314,900,000.00 |
| FETH | 🔼 | +18290.91 ETH | +$87,400,000.00 |
| ETHW | 🔼 | +2030.00 ETH | +$9,700,000.00 |
| CETH | 🔼 | +1171.96 ETH | +$5,600,000.00 |
| ETHV | 🟰 | 0.00 ETH | $0.00 |
| QETH | 🔼 | +460.41 ETH | +$2,200,000.00 |
| EZET | 🟰 | 0.00 ETH | $0.00 |
| ETHE | 🔽 | -6110.92 ETH | -$29,200,000.00 |
| ETH | 🔼 | +11154.52 ETH | +$53,300,000.00 |
🚀 Top 24h nyertesek (≥ $1B mcap)
| Coin | Ár | 24h | 24h Vol (USD) |
|---|---|---|---|
| USDT0 (USDT0) | $1.00 | +0.24% | 740,481,634 |
| Fasttoken (FTN) | $4.53 | +0.10% | 62,005,173 |
| Tether Gold (XAUT) | $3,370.45 | +0.09% | 36,878,721 |
| Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) (BSC-USD) | $1.00 | +0.06% | 2,037,006,563 |
| Ethena USDe (USDE) | $1.00 | +0.06% | 284,921,023 |
| USD1 (USD1) | $1.00 | +0.05% | 337,712,105 |
| Falcon USD (USDF) | $1.00 | +0.03% | 27,618,403 |
| sUSDS (SUSDS) | $1.07 | +0.01% | 96,389,419 |
| Cronos (CRO) | $0.16 | -0.89% | 54,552,251 |
| Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) | $110,060.00 | -2.63% | 629,611,502 |
📉 Top 24h vesztesek (≥ $1B mcap)
| Coin | Ár | 24h | 24h Vol (USD) |
|---|---|---|---|
| Curve DAO (CRV) | $0.78 | -13.74% | 306,878,910 |
| Pudgy Penguins (PENGU) | $0.03 | -12.12% | 445,705,702 |
| Jupiter (JUP) | $0.46 | -11.51% | 72,068,274 |
| OKB (OKB) | $173.20 | -11.41% | 444,889,027 |
| Jupiter Staked SOL (JUPSOL) | $212.40 | -10.97% | 10,102,733 |
| Chainlink (LINK) | $23.19 | -10.90% | 1,944,419,809 |
| Injective (INJ) | $12.87 | -10.70% | 162,879,170 |
| Solana (SOL) | $187.29 | -10.67% | 11,397,334,345 |
| Jito Staked SOL (JITOSOL) | $229.61 | -10.49% | 55,506,256 |
| Celestia (TIA) | $1.62 | -10.47% | 146,652,345 |
⚙️ Bitcoin hálózati mutatók (24h)
| Mutató | Érték |
|---|---|
| BTC ár | $109,857 |
| Hashprice ($/PH/nap) | $53.58 |
| Hashrate (24h) | 947.76 EH/s |
| Difficulty | 129.70 T |
| Átlag block time (24h) | 9.27 perc |
| Köv. retargetig | 1,518 blokk (~9.8 nap) |
| Kibányászott BTC (24h) | 459.375 BTC |
| Tranzakciók (24h) | 492,919 |

