🟠 Bitcoin Spot ETF napi áramlás (24h)
🔼 Összesített beáramlás: +800.44 BTC (+$88,100,000.00)
| ETF | Irány | BTC változás | USD érték |
|---|---|---|---|
| IBIT | 🔼 | +411.58 BTC | +$45,300,000.00 |
| FBTC | 🔼 | +131.74 BTC | +$14,500,000.00 |
| BITB | 🔼 | +81.77 BTC | +$9,000,000.00 |
| ARKB | 🔼 | +37.25 BTC | +$4,100,000.00 |
| BTCO | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| EZBC | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| BRRR | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| HODL | 🔼 | +35.43 BTC | +$3,900,000.00 |
| BTCW | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| GBTC | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| BTC | 🔼 | +102.67 BTC | +$11,300,000.00 |
📊 Ethereum Spot ETF napi áramlás (24h)
🔼 Összesített beáramlás: +104017.83 ETH (+$455,000,000.00)
| ETF | Irány | ETH változás | USD érték |
|---|---|---|---|
| ETHA | 🔼 | +73864.09 ETH | +$323,100,000.00 |
| FETH | 🔼 | +19546.21 ETH | +$85,500,000.00 |
| ETHW | 🟰 | 0.00 ETH | $0.00 |
| CETH | 🟰 | 0.00 ETH | $0.00 |
| ETHV | 🟰 | 0.00 ETH | $0.00 |
| QETH | 🟰 | 0.00 ETH | $0.00 |
| EZET | 🟰 | 0.00 ETH | $0.00 |
| ETHE | 🔼 | +1211.64 ETH | +$5,300,000.00 |
| ETH | 🔼 | +9395.90 ETH | +$41,100,000.00 |
🚀 Top 24h nyertesek (≥ $1B mcap)
| Coin | Ár | 24h | 24h Vol (USD) |
|---|---|---|---|
| Cronos (CRO) | $0.21 | +31.44% | 780,434,277 |
| Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) | $51.04 | +15.50% | 78,753,009 |
| Hyperliquid (HYPE) | $50.77 | +15.20% | 499,937,396 |
| Story (IP) | $6.19 | +11.02% | 111,305,491 |
| Jito Staked SOL (JITOSOL) | $247.61 | +8.05% | 35,234,494 |
| Jupiter Staked SOL (JUPSOL) | $228.74 | +7.84% | 10,693,549 |
| Solana (SOL) | $202.01 | +7.79% | 7,942,509,405 |
| Worldcoin (WLD) | $0.96 | +7.48% | 167,158,377 |
| NEAR Protocol (NEAR) | $2.54 | +5.62% | 179,405,199 |
| Render (RENDER) | $3.63 | +5.45% | 73,664,910 |
📉 Top 24h vesztesek (≥ $1B mcap)
| Coin | Ár | 24h | 24h Vol (USD) |
|---|---|---|---|
| XDC Network (XDC) | $0.08 | -1.09% | 45,336,595 |
| Arbitrum (ARB) | $0.53 | -0.35% | 503,477,824 |
| USDT0 (USDT0) | $1.00 | -0.23% | 456,730,523 |
| Ethena Staked USDe (SUSDE) | $1.19 | -0.03% | 11,912,066 |
| Falcon USD (USDF) | $1.00 | -0.01% | 27,297,082 |
| sUSDS (SUSDS) | $1.07 | +0.01% | 42,515,996 |
| Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) (BSC-USD) | $1.00 | +0.01% | 1,531,328,647 |
| USDS (USDS) | $1.00 | +0.01% | 17,275,698 |
| USD1 (USD1) | $1.00 | +0.02% | 255,618,471 |
| Ethena USDe (USDE) | $1.00 | +0.03% | 219,706,614 |
⚙️ Bitcoin hálózati mutatók (24h)
| Mutató | Érték |
|---|---|
| BTC ár | $111,412 |
| Hashprice ($/PH/nap) | $54.35 |
| Hashrate (24h) | 1,012.24 EH/s |
| Difficulty | 129.70 T |
| Átlag block time (24h) | 8.48 perc |
| Köv. retargetig | 1,361 blokk (~8.0 nap) |
| Kibányászott BTC (24h) | 490.625 BTC |
| Tranzakciók (24h) | 491,691 |

