🟠 Bitcoin Spot ETF napi áramlás (24h)
🔼 Összesített beáramlás: +728.67 BTC (+$81,400,000.00)
| ETF | Irány | BTC változás | USD érték |
|---|---|---|---|
| IBIT | 🔼 | +455.64 BTC | +$50,900,000.00 |
| FBTC | 🔼 | +131.59 BTC | +$14,700,000.00 |
| BITB | 🔽 | -26.86 BTC | -$3,000,000.00 |
| ARKB | 🔼 | +50.13 BTC | +$5,600,000.00 |
| BTCO | 🔼 | +59.98 BTC | +$6,700,000.00 |
| EZBC | 🔼 | +58.19 BTC | +$6,500,000.00 |
| BRRR | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| HODL | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| BTCW | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| GBTC | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| BTC | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
📊 Ethereum Spot ETF napi áramlás (24h)
🔼 Összesített beáramlás: +66804.39 ETH (+$307,200,000.00)
| ETF | Irány | ETH változás | USD érték |
|---|---|---|---|
| ETHA | 🔼 | +57105.58 ETH | +$262,600,000.00 |
| FETH | 🔼 | +4457.98 ETH | +$20,500,000.00 |
| ETHW | 🟰 | 0.00 ETH | $0.00 |
| CETH | 🟰 | 0.00 ETH | $0.00 |
| ETHV | 🔼 | +717.63 ETH | +$3,300,000.00 |
| QETH | 🟰 | 0.00 ETH | $0.00 |
| EZET | 🟰 | 0.00 ETH | $0.00 |
| ETHE | 🔼 | +1239.53 ETH | +$5,700,000.00 |
| ETH | 🔼 | +3283.68 ETH | +$15,100,000.00 |
🚀 Top 24h nyertesek (≥ $1B mcap)
| Coin | Ár | 24h | 24h Vol (USD) |
|---|---|---|---|
| Cronos (CRO) | $0.35 | +71.16% | 2,305,182,941 |
| Raydium (RAY) | $3.86 | +10.40% | 314,301,728 |
| Jupiter (JUP) | $0.51 | +4.29% | 98,042,426 |
| Binance Staked SOL (BNSOL) | $222.95 | +3.11% | 10,854,233 |
| Jupiter Staked SOL (JUPSOL) | $235.92 | +3.06% | 41,404,209 |
| Solana (SOL) | $208.12 | +2.89% | 12,348,627,258 |
| Jito Staked SOL (JITOSOL) | $254.30 | +2.60% | 47,273,054 |
| Mantle (MNT) | $1.21 | +2.13% | 410,094,828 |
| Pi Network (PI) | $0.35 | +1.27% | 34,827,713 |
| Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token (JLP) | $5.47 | +1.12% | 72,587,890 |
📉 Top 24h vesztesek (≥ $1B mcap)
| Coin | Ár | 24h | 24h Vol (USD) |
|---|---|---|---|
| OKB (OKB) | $166.14 | -5.23% | 178,946,887 |
| Hyperliquid (HYPE) | $48.39 | -4.94% | 507,425,507 |
| Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) | $48.57 | -4.47% | 74,907,731 |
| Aerodrome Finance (AERO) | $1.27 | -4.20% | 58,021,253 |
| Flare (FLR) | $0.02 | -3.78% | 10,296,062 |
| Arbitrum (ARB) | $0.51 | -3.26% | 445,930,340 |
| Pudgy Penguins (PENGU) | $0.03 | -3.19% | 299,224,131 |
| Lido DAO (LDO) | $1.26 | -3.09% | 101,898,517 |
| Sei (SEI) | $0.29 | -2.73% | 170,589,586 |
| Story (IP) | $6.03 | -2.57% | 39,477,919 |
⚙️ Bitcoin hálózati mutatók (24h)
| Mutató | Érték |
|---|---|
| BTC ár | $111,584 |
| Hashprice ($/PH/nap) | $54.52 |
| Hashrate (24h) | 934.87 EH/s |
| Difficulty | 129.70 T |
| Átlag block time (24h) | 9.14 perc |
| Köv. retargetig | 1,215 blokk (~7.7 nap) |
| Kibányászott BTC (24h) | 453.125 BTC |
| Tranzakciók (24h) | 514,608 |

