🟠 Bitcoin Spot ETF napi áramlás (24h)
🔽 Összesített kiáramlás: -1126.15 BTC (-$126,700,000.00)
| ETF | Irány | BTC változás | USD érték | 
|---|---|---|---|
| IBIT | 🔼 | +218.65 BTC | +$24,600,000.00 | 
| FBTC | 🔽 | -588.41 BTC | -$66,200,000.00 | 
| BITB | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 | 
| ARKB | 🔽 | -640.85 BTC | -$72,100,000.00 | 
| BTCO | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 | 
| EZBC | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 | 
| BRRR | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 | 
| HODL | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 | 
| BTCW | 🔼 | +20.44 BTC | +$2,300,000.00 | 
| GBTC | 🔽 | -135.99 BTC | -$15,300,000.00 | 
| BTC | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 | 
📊 Ethereum Spot ETF napi áramlás (24h)
🔽 Összesített kiáramlás: -36503.96 ETH (-$164,600,000.00)
| ETF | Irány | ETH változás | USD érték | 
|---|---|---|---|
| ETHA | 🟰 | 0.00 ETH | $0.00 | 
| FETH | 🔽 | -11310.46 ETH | -$51,000,000.00 | 
| ETHW | 🔽 | -5256.04 ETH | -$23,700,000.00 | 
| TETH | 🟰 | 0.00 ETH | $0.00 | 
| ETHV | 🟰 | 0.00 ETH | $0.00 | 
| QETH | 🟰 | 0.00 ETH | $0.00 | 
| EZET | 🟰 | 0.00 ETH | $0.00 | 
| ETHE | 🔽 | -6342.73 ETH | -$28,600,000.00 | 
| ETH | 🔽 | -13594.73 ETH | -$61,300,000.00 | 
🚀 Top 24h nyertesek (≥ $1B mcap)
| Coin | Ár | 24h | 24h Vol (USD) | 
|---|---|---|---|
| Pi Network (PI) | $0.36 | +2.52% | 56,339,705 | 
| OKB (OKB) | $172.53 | +2.27% | 176,932,415 | 
| Cronos (CRO) | $0.30 | +1.30% | 614,545,544 | 
| Tether Gold (XAUT) | $3,445.61 | +0.92% | 173,195,291 | 
| Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) (BSC-USD) | $1.00 | +0.03% | 1,718,000,230 | 
| BFUSD (BFUSD) | $1.00 | +0.02% | 30,028,918 | 
| Falcon USD (USDF) | $1.00 | -0.01% | 10,128,447 | 
| USD1 (USD1) | $1.00 | -0.01% | 399,354,344 | 
| Ethena USDe (USDE) | $1.00 | -0.02% | 258,725,812 | 
| USDT0 (USDT0) | $1.00 | -0.11% | 512,584,229 | 
📉 Top 24h vesztesek (≥ $1B mcap)
| Coin | Ár | 24h | 24h Vol (USD) | 
|---|---|---|---|
| SPX6900 (SPX) | $1.11 | -7.97% | 36,035,774 | 
| Mantle (MNT) | $1.15 | -7.73% | 430,940,174 | 
| Aerodrome Finance (AERO) | $1.12 | -6.51% | 74,664,058 | 
| Algorand (ALGO) | $0.23 | -6.45% | 114,363,969 | 
| Avalanche (AVAX) | $23.55 | -6.42% | 762,552,021 | 
| POL (ex-MATIC) (POL) | $0.24 | -6.08% | 196,061,961 | 
| Pyth Network (PYTH) | $0.20 | -5.70% | 1,525,139,556 | 
| Celestia (TIA) | $1.63 | -5.43% | 107,625,342 | 
| Binance Staked SOL (BNSOL) | $220.62 | -5.29% | 18,626,291 | 
| Solana (SOL) | $205.93 | -5.18% | 13,314,691,823 | 
⚙️ Bitcoin hálózati mutatók (24h)
| Mutató | Érték | 
|---|---|
| BTC ár | $107,787 | 
| Hashár ($/PH/nap) | $52.58 | 
| Hashráta (24h) | 1,108.95 EH/s | 
| Nehézség | 129.70 T | 
| Átlagos blokk idő (24h) | 7.84 perc | 
| Következő nehézségi kiigazítás (retargeting) | 893 blokk (~4.9 nap) | 
| Kibányászott BTC (24h) | 537.500 BTC | 
| Tranzakciók (24h) | 627,366 | 

 
									 
					