🚀 Top 24h nyertesek (≥ $1B mcap)
Coin | Ár | 24h | 24h Vol (USD) |
---|---|---|---|
Story (IP) | $7.98 | +32.53% | 600,831,118 |
POL (ex-MATIC) (POL) | $0.27 | +9.51% | 209,643,904 |
Pi Network (PI) | $0.39 | +6.92% | 134,233,501 |
XDC Network (XDC) | $0.08 | +5.72% | 39,044,069 |
Aerodrome Finance (AERO) | $1.19 | +5.69% | 102,640,093 |
Conflux (CFX) | $0.20 | +5.58% | 214,967,132 |
Four (FORM) | $3.79 | +5.17% | 39,850,382 |
OKB (OKB) | $180.25 | +4.51% | 243,573,810 |
Arbitrum (ARB) | $0.51 | +4.13% | 239,040,935 |
Bitcoin Cash (BCH) | $551.12 | +3.54% | 194,742,725 |
📉 Top 24h vesztesek (≥ $1B mcap)
Coin | Ár | 24h | 24h Vol (USD) |
---|---|---|---|
Pyth Network (PYTH) | $0.19 | -6.20% | 525,169,258 |
Cronos (CRO) | $0.30 | -2.99% | 742,899,585 |
Jupiter (JUP) | $0.51 | -1.00% | 47,926,058 |
Monero (XMR) | $260.42 | -0.66% | 70,455,618 |
Jito Staked SOL (JITOSOL) | $252.17 | -0.24% | 27,356,064 |
Solana (SOL) | $205.37 | -0.20% | 5,743,078,491 |
Fasttoken (FTN) | $4.52 | -0.09% | 24,551,782 |
Worldcoin (WLD) | $0.92 | -0.08% | 65,788,764 |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) (BSC-USD) | $1.00 | -0.00% | 1,449,865,222 |
sUSDS (SUSDS) | $1.07 | +0.02% | 46,191,422 |
⚙️ Bitcoin hálózati mutatók (24h)
Mutató | Érték |
---|---|
BTC ár | $109,343 |
Hashár ($/PH/nap) | $53.35 |
Hashráta (24h) | 992.90 EH/s |
Nehézség | 129.70 T |
Átlagos blokk idő (24h) | 8.82 perc |
Következő nehézségi kiigazítás (retargeting) | 738 blokk (~4.5 nap) |
Kibányászott BTC (24h) | 481.250 BTC |
Tranzakciók (24h) | 621,911 |