🟠 Bitcoin Spot ETF napi áramlás (24h)
🔽 Összesített kiáramlás: -1126.15 BTC (-$126,700,000.00)
| ETF | Irány | BTC változás | USD érték |
|---|---|---|---|
| IBIT | 🔼 | +218.65 BTC | +$24,600,000.00 |
| FBTC | 🔽 | -588.41 BTC | -$66,200,000.00 |
| BITB | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| ARKB | 🔽 | -640.85 BTC | -$72,100,000.00 |
| BTCO | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| EZBC | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| BRRR | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| HODL | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| BTCW | 🔼 | +20.44 BTC | +$2,300,000.00 |
| GBTC | 🔽 | -135.99 BTC | -$15,300,000.00 |
| BTC | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
📊 Ethereum Spot ETF napi áramlás (24h)
🔽 Összesített kiáramlás: -36503.96 ETH (-$164,600,000.00)
| ETF | Irány | ETH változás | USD érték |
|---|---|---|---|
| ETHA | 🟰 | 0.00 ETH | $0.00 |
| FETH | 🔽 | -11310.46 ETH | -$51,000,000.00 |
| ETHW | 🔽 | -5256.04 ETH | -$23,700,000.00 |
| TETH | 🟰 | 0.00 ETH | $0.00 |
| ETHV | 🟰 | 0.00 ETH | $0.00 |
| QETH | 🟰 | 0.00 ETH | $0.00 |
| EZET | 🟰 | 0.00 ETH | $0.00 |
| ETHE | 🔽 | -6342.73 ETH | -$28,600,000.00 |
| ETH | 🔽 | -13594.73 ETH | -$61,300,000.00 |
🚀 Top 24h nyertesek (≥ $1B mcap)
| Coin | Ár | 24h | 24h Vol (USD) |
|---|---|---|---|
| MemeCore (M) | $0.87 | +31.94% | 45,911,253 |
| Ethena (ENA) | $0.68 | +6.74% | 530,951,118 |
| Bitcoin Cash (BCH) | $565.15 | +5.70% | 292,433,538 |
| Four (FORM) | $3.18 | +5.41% | 101,431,797 |
| Bitget Token (BGB) | $4.70 | +3.94% | 161,184,853 |
| Stellar (XLM) | $0.36 | +3.87% | 355,389,139 |
| Pudgy Penguins (PENGU) | $0.03 | +3.43% | 330,360,267 |
| Ondo (ONDO) | $0.90 | +3.06% | 162,734,099 |
| Sui (SUI) | $3.28 | +2.97% | 1,269,067,419 |
| Lombard Staked BTC (LBTC) | $110,341.00 | +2.71% | 15,045,294 |
📉 Top 24h vesztesek (≥ $1B mcap)
| Coin | Ár | 24h | 24h Vol (USD) |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial (WLFI) | $0.23 | -18.47% | 2,611,572,370 |
| Cronos (CRO) | $0.26 | -6.33% | 216,170,263 |
| Story (IP) | $7.73 | -2.67% | 112,961,921 |
| Pi Network (PI) | $0.34 | -1.65% | 60,078,069 |
| Monero (XMR) | $262.09 | -1.37% | 68,461,899 |
| Mantle (MNT) | $1.14 | -1.31% | 203,268,951 |
| Official Trump (TRUMP) | $8.36 | -1.30% | 1,499,234,618 |
| SPX6900 (SPX) | $1.10 | -1.03% | 27,174,490 |
| Wrapped Beacon ETH (WBETH) | $4,704.03 | -0.86% | 17,628,412 |
| Rocket Pool ETH (RETH) | $4,961.96 | -0.84% | 16,534,694 |
⚙️ Bitcoin hálózati mutatók (24h)
| Mutató | Érték |
|---|---|
| BTC ár | $109,483 |
| Hashár ($/PH/nap) | $54.04 |
| Hashráta (24h) | 1,057.37 EH/s |
| Nehézség | 129.70 T |
| Átlagos blokk idő (24h) | 8.18 perc |
| Következő nehézségi kiigazítás (retargeting) | 444 blokk (~2.5 nap) |
| Kibányászott BTC (24h) | 512.500 BTC |
| Tranzakciók (24h) | 622,944 |

