🟠 Bitcoin Spot ETF napi áramlás (24h)
🔼 Összesített beáramlás: +2702.63 BTC (+$300,500,000.00)
| ETF | Irány | BTC változás | USD érték |
|---|---|---|---|
| IBIT | 🔼 | +2606.40 BTC | +$289,800,000.00 |
| FBTC | 🔼 | +88.14 BTC | +$9,800,000.00 |
| BITB | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| ARKB | 🔽 | -250.93 BTC | -$27,900,000.00 |
| BTCO | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| EZBC | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| BRRR | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| HODL | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| BTCW | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| GBTC | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| BTC | 🔼 | +259.02 BTC | +$28,800,000.00 |
📊 Ethereum Spot ETF napi áramlás (24h)
🔽 Összesített kiáramlás: -8833.23 ETH (-$38,200,000.00)
| ETF | Irány | ETH változás | USD érték |
|---|---|---|---|
| ETHA | 🔽 | -35009.18 ETH | -$151,400,000.00 |
| FETH | 🔼 | +15215.35 ETH | +$65,800,000.00 |
| ETHW | 🔼 | +4809.72 ETH | +$20,800,000.00 |
| TETH | 🟰 | 0.00 ETH | $0.00 |
| ETHV | 🟰 | 0.00 ETH | $0.00 |
| QETH | 🟰 | 0.00 ETH | $0.00 |
| EZET | 🟰 | 0.00 ETH | $0.00 |
| ETHE | 🟰 | 0.00 ETH | $0.00 |
| ETH | 🔼 | +6150.89 ETH | +$26,600,000.00 |
🚀 Top 24h nyertesek (≥ $1B mcap)
| Coin | Ár | 24h | 24h Vol (USD) |
|---|---|---|---|
| MemeCore (M) | $1.13 | +37.22% | 44,132,286 |
| Four (FORM) | $3.65 | +10.07% | 39,471,150 |
| OKB (OKB) | $179.33 | +8.49% | 312,216,994 |
| Story (IP) | $8.29 | +4.90% | 181,198,742 |
| Bitget Token (BGB) | $5.02 | +4.30% | 309,036,539 |
| Cronos (CRO) | $0.27 | +3.94% | 428,913,184 |
| Avalanche (AVAX) | $25.12 | +3.16% | 694,803,751 |
| Pi Network (PI) | $0.35 | +2.64% | 40,178,501 |
| Aave (AAVE) | $324.36 | +2.51% | 459,339,898 |
| Ethena (ENA) | $0.71 | +2.18% | 678,170,705 |
📉 Top 24h vesztesek (≥ $1B mcap)
| Coin | Ár | 24h | 24h Vol (USD) |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial (WLFI) | $0.21 | -7.72% | 718,384,487 |
| POL (ex-MATIC) (POL) | $0.27 | -5.87% | 154,166,844 |
| Ondo (ONDO) | $0.93 | -3.68% | 195,929,286 |
| Pudgy Penguins (PENGU) | $0.03 | -1.99% | 258,586,254 |
| Jupiter (JUP) | $0.49 | -1.94% | 40,293,273 |
| Hedera (HBAR) | $0.22 | -1.53% | 165,367,366 |
| XDC Network (XDC) | $0.08 | -1.50% | 32,557,591 |
| Optimism (OP) | $0.71 | -1.37% | 102,758,246 |
| Cardano (ADA) | $0.82 | -1.32% | 1,097,641,478 |
| Stellar (XLM) | $0.36 | -1.19% | 165,167,612 |
⚙️ Bitcoin hálózati mutatók (24h)
| Mutató | Érték |
|---|---|
| BTC ár | $111,699 |
| Hashár ($/PH/nap) | $54.14 |
| Hashráta (24h) | 883.29 EH/s |
| Nehézség | 129.70 T |
| Átlagos blokk idő (24h) | 9.85 perc |
| Következő nehézségi kiigazítás (retargeting) | 146 blokk (~1.0 nap) |
| Kibányászott BTC (24h) | 428.125 BTC |
| Tranzakciók (24h) | 370,692 |

