🟠 Bitcoin Spot ETF napi áramlás (24h)
🔽 Összesített kiáramlás: -1996.24 BTC (-$222,900,000.00)
| ETF | Irány | BTC változás | USD érték |
|---|---|---|---|
| IBIT | 🔼 | +1207.24 BTC | +$134,800,000.00 |
| FBTC | 🔽 | -1051.41 BTC | -$117,400,000.00 |
| BITB | 🔽 | -594.66 BTC | -$66,400,000.00 |
| ARKB | 🔽 | -1123.95 BTC | -$125,500,000.00 |
| BTCO | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| EZBC | 🔽 | -28.66 BTC | -$3,200,000.00 |
| BRRR | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| HODL | 🔽 | -160.31 BTC | -$17,900,000.00 |
| BTCW | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| GBTC | 🔽 | -200.61 BTC | -$22,400,000.00 |
| BTC | 🔽 | -43.88 BTC | -$4,900,000.00 |
📊 Ethereum Spot ETF napi áramlás (24h)
🔽 Összesített kiáramlás: -37610.55 ETH (-$167,300,000.00)
| ETF | Irány | ETH változás | USD érték |
|---|---|---|---|
| ETHA | 🔼 | +33451.58 ETH | +$148,800,000.00 |
| FETH | 🔽 | -48716.12 ETH | -$216,700,000.00 |
| ETHW | 🔽 | -10273.77 ETH | -$45,700,000.00 |
| TETH | 🟰 | 0.00 ETH | $0.00 |
| ETHV | 🔽 | -3866.72 ETH | -$17,200,000.00 |
| QETH | 🔽 | -472.10 ETH | -$2,100,000.00 |
| EZET | 🔽 | -359.69 ETH | -$1,600,000.00 |
| ETHE | 🔽 | -5934.96 ETH | -$26,400,000.00 |
| ETH | 🔽 | -1438.78 ETH | -$6,400,000.00 |
🚀 Top 24h nyertesek (≥ $1B mcap)
| Coin | Ár | 24h | 24h Vol (USD) |
|---|---|---|---|
| MemeCore (M) | $1.38 | +22.58% | 50,472,610 |
| Mantle (MNT) | $1.19 | +6.65% | 343,956,708 |
| POL (ex-MATIC) (POL) | $0.28 | +4.18% | 197,551,808 |
| Figure Heloc (FIGR_HELOC) | $1.03 | +3.66% | 216,385,058 |
| Four (FORM) | $3.74 | +2.52% | 29,155,947 |
| Aerodrome Finance (AERO) | $1.15 | +0.94% | 61,408,139 |
| Tether Gold (XAUT) | $3,548.05 | +0.72% | 173,335,151 |
| PAX Gold (PAXG) | $3,564.77 | +0.61% | 124,519,767 |
| Bitcoin Cash (BCH) | $592.66 | +0.34% | 274,939,903 |
| Monero (XMR) | $267.41 | +0.30% | 66,901,144 |
📉 Top 24h vesztesek (≥ $1B mcap)
| Coin | Ár | 24h | 24h Vol (USD) |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial (WLFI) | $0.19 | -12.23% | 1,563,399,547 |
| Ethena (ENA) | $0.65 | -8.00% | 573,157,480 |
| Aave (AAVE) | $308.65 | -4.89% | 539,529,334 |
| Chainlink (LINK) | $22.48 | -4.49% | 879,393,310 |
| Pudgy Penguins (PENGU) | $0.03 | -4.33% | 197,246,596 |
| Injective (INJ) | $12.56 | -3.93% | 79,185,366 |
| Cronos (CRO) | $0.26 | -3.68% | 140,378,004 |
| Lido DAO (LDO) | $1.18 | -3.38% | 79,508,463 |
| Stacks (STX) | $0.61 | -3.26% | 26,297,309 |
| Avalanche (AVAX) | $24.32 | -3.19% | 494,565,899 |
⚙️ Bitcoin hálózati mutatók (24h)
| Mutató | Érték |
|---|---|
| BTC ár | $111,217 |
| Hashár ($/PH/nap) | $54.52 |
| Hashráta (24h) | 883.29 EH/s |
| Nehézség | 129.70 T |
| Átlagos blokk idő (24h) | 9.74 perc |
| Következő nehézségi kiigazítás (retargeting) | 8 blokk (~0.1 nap) |
| Kibányászott BTC (24h) | 428.125 BTC |
| Tranzakciók (24h) | 396,187 |

