🟠 Bitcoin Spot ETF napi áramlás (24h)
🔽 Összesített kiáramlás: -1446.52 BTC (-$160,100,000.00)
| ETF | Irány | BTC változás | USD érték |
|---|---|---|---|
| IBIT | 🔽 | -571.02 BTC | -$63,200,000.00 |
| FBTC | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| BITB | 🔽 | -448.14 BTC | -$49,600,000.00 |
| ARKB | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| BTCO | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| EZBC | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| BRRR | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| HODL | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| BTCW | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| GBTC | 🔽 | -427.36 BTC | -$47,300,000.00 |
| BTC | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
📊 Ethereum Spot ETF napi áramlás (24h)
🔽 Összesített kiáramlás: -104011.47 ETH (-$446,800,000.00)
| ETF | Irány | ETH változás | USD érték |
|---|---|---|---|
| ETHA | 🔽 | -72142.25 ETH | -$309,900,000.00 |
| FETH | 🔽 | -8799.54 ETH | -$37,800,000.00 |
| ETHW | 🟰 | 0.00 ETH | $0.00 |
| TETH | 🔽 | -3422.04 ETH | -$14,700,000.00 |
| ETHV | 🟰 | 0.00 ETH | $0.00 |
| QETH | 🟰 | 0.00 ETH | $0.00 |
| EZET | 🟰 | 0.00 ETH | $0.00 |
| ETHE | 🔽 | -12058.63 ETH | -$51,800,000.00 |
| ETH | 🔽 | -7589.02 ETH | -$32,600,000.00 |
🚀 Top 24h nyertesek (≥ $1B mcap)
| Coin | Ár | 24h | 24h Vol (USD) |
|---|---|---|---|
| MemeCore (M) | $1.63 | +17.72% | 51,939,578 |
| Ethena (ENA) | $0.75 | +15.05% | 1,515,888,892 |
| Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) | $47.67 | +5.11% | 96,809,671 |
| Hyperliquid (HYPE) | $47.56 | +5.08% | 417,695,781 |
| Worldcoin (WLD) | $0.92 | +4.69% | 174,472,222 |
| Injective (INJ) | $13.11 | +4.47% | 111,045,265 |
| SPX6900 (SPX) | $1.15 | +4.43% | 27,112,434 |
| XDC Network (XDC) | $0.08 | +4.09% | 41,190,197 |
| Aerodrome Finance (AERO) | $1.19 | +3.65% | 83,814,943 |
| Bitcoin Cash (BCH) | $613.95 | +3.61% | 602,533,133 |
📉 Top 24h vesztesek (≥ $1B mcap)
| Coin | Ár | 24h | 24h Vol (USD) |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc (FIGR_HELOC) | $1.00 | -2.84% | 27,877,115 |
| Bitget Token (BGB) | $4.76 | -2.36% | 209,893,539 |
| Aave (AAVE) | $302.26 | -2.05% | 484,334,716 |
| Four (FORM) | $3.67 | -1.98% | 14,999,306 |
| Kaspa (KAS) | $0.08 | -1.45% | 36,881,598 |
| World Liberty Financial (WLFI) | $0.18 | -1.16% | 726,462,791 |
| TRON (TRX) | $0.33 | -1.06% | 878,832,988 |
| Mantle (MNT) | $1.18 | -0.88% | 272,033,452 |
| Toncoin (TON) | $3.08 | -0.86% | 133,294,431 |
| Aptos (APT) | $4.24 | -0.77% | 362,269,599 |
⚙️ Bitcoin hálózati mutatók (24h)
| Mutató | Érték |
|---|---|
| BTC ár | $110,801 |
| Hashár ($/PH/nap) | $51.87 |
| Hashráta (24h) | 967.05 EH/s |
| Nehézség | 136.04 T |
| Átlagos blokk idő (24h) | 9.51 perc |
| Következő nehézségi kiigazítás (retargeting) | 1,880 blokk (~12.4 nap) |
| Kibányászott BTC (24h) | 446.875 BTC |
| Tranzakciók (24h) | 418,704 |

