🚀 Top 24h nyertesek (≥ $1B mcap)
Coin | Ár | 24h | 24h Vol (USD) |
---|---|---|---|
World Liberty Financial (WLFI) | $0.24 | +29.83% | 1,143,820,295 |
MemeCore (M) | $1.86 | +14.37% | 50,970,260 |
OKB (OKB) | $205.19 | +11.52% | 356,496,953 |
Worldcoin (WLD) | $1.00 | +8.79% | 221,926,415 |
Flare (FLR) | $0.02 | +3.19% | 10,262,883 |
Bitget Token (BGB) | $4.84 | +1.76% | 105,009,686 |
Sei (SEI) | $0.30 | +1.66% | 85,846,043 |
Filecoin (FIL) | $2.36 | +1.33% | 79,281,181 |
NEAR Protocol (NEAR) | $2.43 | +1.31% | 69,078,729 |
Official Trump (TRUMP) | $8.49 | +1.28% | 137,153,449 |
📉 Top 24h vesztesek (≥ $1B mcap)
Coin | Ár | 24h | 24h Vol (USD) |
---|---|---|---|
Aerodrome Finance (AERO) | $1.15 | -3.36% | 27,013,414 |
Kaspa (KAS) | $0.08 | -3.33% | 52,609,985 |
Cronos (CRO) | $0.26 | -2.55% | 61,300,671 |
Bitcoin Cash (BCH) | $599.75 | -2.31% | 406,792,465 |
XDC Network (XDC) | $0.08 | -2.23% | 27,203,474 |
Mantle (MNT) | $1.15 | -1.96% | 161,935,533 |
TRON (TRX) | $0.33 | -1.66% | 1,825,566,240 |
Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) | $46.97 | -1.66% | 26,618,447 |
POL (ex-MATIC) (POL) | $0.28 | -1.65% | 91,414,900 |
Hyperliquid (HYPE) | $46.86 | -1.43% | 186,674,466 |
⚙️ Bitcoin hálózati mutatók (24h)
Mutató | Érték |
---|---|
BTC ár | $110,522 |
Hashár ($/PH/nap) | $51.47 |
Hashráta (24h) | 960.29 EH/s |
Nehézség | 136.04 T |
Átlagos blokk idő (24h) | 9.65 perc |
Következő nehézségi kiigazítás (retargeting) | 1,737 blokk (~11.6 nap) |
Kibányászott BTC (24h) | 443.750 BTC |
Tranzakciók (24h) | 467,426 |