🟠 Bitcoin Spot ETF napi áramlás (24h)
🔼 Összesített beáramlás: +4852.64 BTC (+$552,700,000.00)
| ETF | Irány | BTC változás | USD érték |
|---|---|---|---|
| IBIT | 🔼 | +3215.19 BTC | +$366,200,000.00 |
| FBTC | 🔼 | +1182.65 BTC | +$134,700,000.00 |
| BITB | 🔼 | +354.71 BTC | +$40,400,000.00 |
| ARKB | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| BTCO | 🔼 | +50.05 BTC | +$5,700,000.00 |
| EZBC | 🔼 | +28.97 BTC | +$3,300,000.00 |
| BRRR | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| HODL | 🔼 | +21.07 BTC | +$2,400,000.00 |
| BTCW | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| GBTC | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| BTC | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
📊 Ethereum Spot ETF napi áramlás (24h)
🔼 Összesített beáramlás: +26012.98 ETH (+$113,100,000.00)
| ETF | Irány | ETH változás | USD érték |
|---|---|---|---|
| ETHA | 🔽 | -4002.00 ETH | -$17,400,000.00 |
| FETH | 🔼 | +20308.98 ETH | +$88,300,000.00 |
| ETHW | 🔼 | +4508.00 ETH | +$19,600,000.00 |
| TETH | 🟰 | 0.00 ETH | $0.00 |
| ETHV | 🟰 | 0.00 ETH | $0.00 |
| QETH | 🟰 | 0.00 ETH | $0.00 |
| EZET | 🔼 | +782.00 ETH | +$3,400,000.00 |
| ETHE | 🔼 | +3358.00 ETH | +$14,600,000.00 |
| ETH | 🔼 | +1058.00 ETH | +$4,600,000.00 |
🚀 Top 24h nyertesek (≥ $1B mcap)
| Coin | Ár | 24h | 24h Vol (USD) |
|---|---|---|---|
| Ondo (ONDO) | $1.10 | +8.49% | 453,524,384 |
| Aerodrome Finance (AERO) | $1.26 | +7.49% | 93,500,693 |
| Pudgy Penguins (PENGU) | $0.04 | +7.39% | 475,780,774 |
| Binance Staked SOL (BNSOL) | $252.31 | +4.88% | 10,199,078 |
| Solana (SOL) | $235.15 | +4.81% | 11,915,129,325 |
| Jupiter Staked SOL (JUPSOL) | $266.60 | +4.61% | 18,240,006 |
| Jito Staked SOL (JITOSOL) | $288.46 | +4.59% | 51,330,506 |
| Marinade Staked SOL (MSOL) | $310.39 | +4.55% | 12,522,693 |
| Figure Heloc (FIGR_HELOC) | $1.04 | +4.40% | 41,642,955 |
| Pyth Network (PYTH) | $0.18 | +4.25% | 169,269,708 |
📉 Top 24h vesztesek (≥ $1B mcap)
| Coin | Ár | 24h | 24h Vol (USD) |
|---|---|---|---|
| MYX Finance (MYX) | $11.72 | -38.12% | 338,612,559 |
| Four (FORM) | $2.62 | -11.51% | 171,032,673 |
| Worldcoin (WLD) | $1.62 | -9.79% | 875,817,433 |
| Story (IP) | $9.70 | -4.69% | 97,116,046 |
| XDC Network (XDC) | $0.08 | -4.32% | 56,540,804 |
| Ethena (ENA) | $0.77 | -3.17% | 667,015,656 |
| Avalanche (AVAX) | $28.78 | -2.16% | 1,031,835,368 |
| Optimism (OP) | $0.78 | -1.79% | 162,575,996 |
| SPX6900 (SPX) | $1.41 | -1.64% | 33,744,396 |
| POL (ex-MATIC) (POL) | $0.27 | -0.96% | 120,457,186 |
⚙️ Bitcoin hálózati mutatók (24h)
| Mutató | Érték |
|---|---|
| BTC ár | $115,668 |
| Hashár ($/PH/nap) | $53.96 |
| Hashráta (24h) | 906.19 EH/s |
| Nehézség | 136.04 T |
| Átlagos blokk idő (24h) | 10.23 perc |
| Következő nehézségi kiigazítás (retargeting) | 951 blokk (~6.8 nap) |
| Kibányászott BTC (24h) | 418.750 BTC |
| Tranzakciók (24h) | 534,959 |

