🟠 Bitcoin Spot ETF napi áramlás (24h)
🔼 Összesített beáramlás: +2255.88 BTC (+$259,900,000.00)
| ETF | Irány | BTC változás | USD érték |
|---|---|---|---|
| IBIT | 🔼 | +2272.37 BTC | +$261,800,000.00 |
| FBTC | 🔼 | +65.10 BTC | +$7,500,000.00 |
| BITB | 🔽 | -163.18 BTC | -$18,800,000.00 |
| ARKB | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| BTCO | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| EZBC | 🔼 | +28.64 BTC | +$3,300,000.00 |
| BRRR | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| HODL | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| BTCW | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| GBTC | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| BTC | 🔼 | +52.95 BTC | +$6,100,000.00 |
📊 Ethereum Spot ETF napi áramlás (24h)
🔼 Összesített beáramlás: +78161.67 ETH (+$359,700,000.00)
| ETF | Irány | ETH változás | USD érték |
|---|---|---|---|
| ETHA | 🔼 | +78922.21 ETH | +$363,200,000.00 |
| FETH | 🔽 | -2933.51 ETH | -$13,500,000.00 |
| ETHW | 🟰 | 0.00 ETH | $0.00 |
| TETH | 🟰 | 0.00 ETH | $0.00 |
| ETHV | 🟰 | 0.00 ETH | $0.00 |
| QETH | 🟰 | 0.00 ETH | $0.00 |
| EZET | 🟰 | 0.00 ETH | $0.00 |
| ETHE | 🔼 | +2172.97 ETH | +$10,000,000.00 |
| ETH | 🟰 | 0.00 ETH | $0.00 |
🚀 Top 24h nyertesek (≥ $1B mcap)
| Coin | Ár | 24h | 24h Vol (USD) |
|---|---|---|---|
| Aerodrome Finance (AERO) | $1.28 | +4.00% | 265,949,701 |
| World Liberty Financial (WLFI) | $0.22 | +2.61% | 719,169,682 |
| Monero (XMR) | $306.73 | +1.97% | 138,144,455 |
| MemeCore (M) | $2.51 | +1.74% | 34,008,821 |
| Pi Network (PI) | $0.36 | +1.23% | 54,938,646 |
| Tether Gold (XAUT) | $3,686.45 | +1.08% | 44,374,625 |
| PAX Gold (PAXG) | $3,691.53 | +1.03% | 105,751,319 |
| Bitget Token (BGB) | $4.97 | +0.85% | 267,416,182 |
| Saros (SAROS) | $0.40 | +0.41% | 11,774,110 |
| USDT0 (USDT0) | $1.00 | +0.08% | 431,820,693 |
📉 Top 24h vesztesek (≥ $1B mcap)
| Coin | Ár | 24h | 24h Vol (USD) |
|---|---|---|---|
| Ethena (ENA) | $0.69 | -9.75% | 938,053,650 |
| Curve DAO (CRV) | $0.74 | -7.80% | 170,867,400 |
| Optimism (OP) | $0.74 | -7.28% | 187,017,328 |
| SPX6900 (SPX) | $1.28 | -6.98% | 33,973,581 |
| Lido DAO (LDO) | $1.17 | -6.53% | 73,119,643 |
| Pudgy Penguins (PENGU) | $0.03 | -6.41% | 323,329,980 |
| Jupiter (JUP) | $0.50 | -6.29% | 97,977,629 |
| POL (ex-MATIC) (POL) | $0.26 | -6.22% | 125,499,345 |
| Story (IP) | $9.05 | -6.14% | 91,064,832 |
| Worldcoin (WLD) | $1.50 | -6.00% | 361,324,404 |
⚙️ Bitcoin hálózati mutatók (24h)
| Mutató | Érték |
|---|---|
| BTC ár | $115,137 |
| Hashár ($/PH/nap) | $53.72 |
| Hashráta (24h) | 994.10 EH/s |
| Nehézség | 136.04 T |
| Átlagos blokk idő (24h) | 9.25 perc |
| Következő nehézségi kiigazítás (retargeting) | 368 blokk (~2.4 nap) |
| Kibányászott BTC (24h) | 459.375 BTC |
| Tranzakciók (24h) | 480,941 |

