🚀 Top 24h nyertesek (≥ $1B mcap)
| Coin | Ár | 24h | 24h Vol (USD) |
|---|---|---|---|
| MemeCore (M) | $0.66 | +10.55% | 34,440,967 |
| POL (ex-MATIC) (POL) | $0.28 | +5.49% | 678,509,857 |
| Monero (XMR) | $265.50 | +1.98% | 60,790,969 |
| Official Trump (TRUMP) | $8.48 | +0.63% | 744,829,694 |
| Tether Gold (XAUT) | $3,484.49 | +0.47% | 26,834,807 |
| USDT0 (USDT0) | $1.00 | +0.09% | 247,055,048 |
| sUSDS (SUSDS) | $1.07 | +0.02% | 44,514,229 |
| Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) (BSC-USD) | $1.00 | +0.01% | 1,459,815,218 |
| Ethena USDe (USDE) | $1.00 | -0.01% | 135,897,738 |
| Falcon USD (USDF) | $1.00 | -0.04% | 14,475,649 |
📉 Top 24h vesztesek (≥ $1B mcap)
| Coin | Ár | 24h | 24h Vol (USD) |
|---|---|---|---|
| Four (FORM) | $3.01 | -20.48% | 138,887,980 |
| Pi Network (PI) | $0.35 | -9.97% | 74,576,663 |
| Pudgy Penguins (PENGU) | $0.03 | -7.07% | 202,646,273 |
| OKB (OKB) | $167.26 | -6.91% | 146,596,218 |
| Pyth Network (PYTH) | $0.18 | -6.86% | 182,031,363 |
| Cronos (CRO) | $0.28 | -6.53% | 262,317,582 |
| Ethena (ENA) | $0.64 | -6.34% | 391,446,980 |
| Curve DAO (CRV) | $0.75 | -5.58% | 85,396,083 |
| Hedera (HBAR) | $0.21 | -5.58% | 190,209,088 |
| Lido DAO (LDO) | $1.16 | -5.44% | 69,677,982 |
⚙️ Bitcoin hálózati mutatók (24h)
| Mutató | Érték |
|---|---|
| BTC ár | $107,827 |
| Hashár ($/PH/nap) | $52.65 |
| Hashráta (24h) | 831.71 EH/s |
| Nehézség | 129.70 T |
| Átlagos blokk idő (24h) | 10.68 perc |
| Következő nehézségi kiigazítás (retargeting) | 610 blokk (~4.5 nap) |
| Kibányászott BTC (24h) | 403.125 BTC |
| Tranzakciók (24h) | 442,144 |

