🟠 Bitcoin Spot ETF napi áramlás (24h)
🔼 Összesített beáramlás: +3047.96 BTC (+$332,800,000.00)
| ETF | Irány | BTC változás | USD érték |
|---|---|---|---|
| IBIT | 🔼 | +667.66 BTC | +$72,900,000.00 |
| FBTC | 🔼 | +1215.34 BTC | +$132,700,000.00 |
| BITB | 🔼 | +358.10 BTC | +$39,100,000.00 |
| ARKB | 🔼 | +658.50 BTC | +$71,900,000.00 |
| BTCO | 🔼 | +20.15 BTC | +$2,200,000.00 |
| EZBC | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| BRRR | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| HODL | 🔼 | +43.05 BTC | +$4,700,000.00 |
| BTCW | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| GBTC | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| BTC | 🔼 | +85.17 BTC | +$9,300,000.00 |
📊 Ethereum Spot ETF napi áramlás (24h)
🔽 Összesített kiáramlás: -31370.28 ETH (-$135,300,000.00)
| ETF | Irány | ETH változás | USD érték |
|---|---|---|---|
| ETHA | 🟰 | 0.00 ETH | $0.00 |
| FETH | 🔽 | -23000.23 ETH | -$99,200,000.00 |
| ETHW | 🔽 | -5610.94 ETH | -$24,200,000.00 |
| TETH | 🔽 | -1530.26 ETH | -$6,600,000.00 |
| ETHV | 🟰 | 0.00 ETH | $0.00 |
| QETH | 🟰 | 0.00 ETH | $0.00 |
| EZET | 🟰 | 0.00 ETH | $0.00 |
| ETHE | 🔽 | -1228.84 ETH | -$5,300,000.00 |
| ETH | 🟰 | 0.00 ETH | $0.00 |
🚀 Top 24h nyertesek (≥ $1B mcap)
| Coin | Ár | 24h | 24h Vol (USD) |
|---|---|---|---|
| Ondo (ONDO) | $0.97 | +6.86% | 246,159,437 |
| Pudgy Penguins (PENGU) | $0.03 | +5.90% | 417,536,181 |
| Four (FORM) | $3.32 | +4.47% | 49,663,616 |
| Jupiter Staked SOL (JUPSOL) | $238.60 | +4.05% | 12,851,938 |
| Solana (SOL) | $210.16 | +3.98% | 9,297,143,084 |
| Bitcoin Cash (BCH) | $588.00 | +3.97% | 398,336,034 |
| Optimism (OP) | $0.72 | +3.72% | 132,479,716 |
| Jito Staked SOL (JITOSOL) | $256.86 | +3.65% | 41,135,887 |
| POL (ex-MATIC) (POL) | $0.29 | +3.24% | 356,572,216 |
| Injective (INJ) | $13.15 | +3.15% | 116,706,499 |
📉 Top 24h vesztesek (≥ $1B mcap)
| Coin | Ár | 24h | 24h Vol (USD) |
|---|---|---|---|
| MemeCore (M) | $0.83 | -6.19% | 25,844,027 |
| Mantle (MNT) | $1.11 | -2.52% | 232,138,967 |
| OKB (OKB) | $165.36 | -0.95% | 91,568,701 |
| Lido Staked Ether (STETH) | $4,324.16 | -0.92% | 73,770,579 |
| Wrapped stETH (WSTETH) | $5,243.99 | -0.88% | 98,784,346 |
| WETH (WETH) | $4,333.73 | -0.74% | 134,835,517 |
| Ethereum (ETH) | $4,334.75 | -0.73% | 32,525,111,369 |
| Binance-Peg WETH (WETH) | $4,333.68 | -0.73% | 77,477,093 |
| Rocket Pool ETH (RETH) | $4,931.76 | -0.72% | 13,010,398 |
| Wrapped eETH (WEETH) | $4,645.89 | -0.69% | 37,658,647 |
⚙️ Bitcoin hálózati mutatók (24h)
| Mutató | Érték |
|---|---|
| BTC ár | $111,298 |
| Hashár ($/PH/nap) | $53.95 |
| Hashráta (24h) | 1,031.58 EH/s |
| Nehézség | 129.70 T |
| Átlagos blokk idő (24h) | 8.42 perc |
| Következő nehézségi kiigazítás (retargeting) | 284 blokk (~1.7 nap) |
| Kibányászott BTC (24h) | 500.000 BTC |
| Tranzakciók (24h) | 582,734 |

