🟠 Bitcoin Spot ETF napi áramlás (24h)
🔼 Összesített beáramlás: +3279.75 BTC (+$364,300,000.00)
| ETF | Irány | BTC változás | USD érték |
|---|---|---|---|
| IBIT | 🔼 | +229.57 BTC | +$25,500,000.00 |
| FBTC | 🔼 | +1408.95 BTC | +$156,500,000.00 |
| BITB | 🔼 | +384.42 BTC | +$42,700,000.00 |
| ARKB | 🔼 | +805.76 BTC | +$89,500,000.00 |
| BTCO | 🔼 | +60.32 BTC | +$6,700,000.00 |
| EZBC | 🔼 | +58.52 BTC | +$6,500,000.00 |
| BRRR | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| HODL | 🔼 | +185.46 BTC | +$20,600,000.00 |
| BTCW | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| GBTC | 🔼 | +39.61 BTC | +$4,400,000.00 |
| BTC | 🔼 | +107.13 BTC | +$11,900,000.00 |
📊 Ethereum Spot ETF napi áramlás (24h)
🔽 Összesített kiáramlás: -22468.36 ETH (-$96,700,000.00)
| ETF | Irány | ETH változás | USD érték |
|---|---|---|---|
| ETHA | 🔽 | -44774.07 ETH | -$192,700,000.00 |
| FETH | 🔼 | +17472.81 ETH | +$75,200,000.00 |
| ETHW | 🟰 | 0.00 ETH | $0.00 |
| TETH | 🟰 | 0.00 ETH | $0.00 |
| ETHV | 🟰 | 0.00 ETH | $0.00 |
| QETH | 🟰 | 0.00 ETH | $0.00 |
| EZET | 🟰 | 0.00 ETH | $0.00 |
| ETHE | 🔼 | +2207.34 ETH | +$9,500,000.00 |
| ETH | 🔼 | +2625.57 ETH | +$11,300,000.00 |
🚀 Top 24h nyertesek (≥ $1B mcap)
| Coin | Ár | 24h | 24h Vol (USD) |
|---|---|---|---|
| MYX Finance (MYX) | $13.05 | +259.79% | 673,833,050 |
| Worldcoin (WLD) | $1.87 | +54.98% | 3,781,708,772 |
| Pudgy Penguins (PENGU) | $0.03 | +9.34% | 812,172,151 |
| Render (RENDER) | $3.79 | +6.79% | 115,114,631 |
| Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) | $51.63 | +5.55% | 31,852,064 |
| Hyperliquid (HYPE) | $51.48 | +5.33% | 640,797,966 |
| NEAR Protocol (NEAR) | $2.61 | +4.68% | 180,880,603 |
| Immutable (IMX) | $0.55 | +4.42% | 25,668,217 |
| Sei (SEI) | $0.31 | +3.71% | 222,476,965 |
| Ethena (ENA) | $0.79 | +3.58% | 1,002,392,811 |
📉 Top 24h vesztesek (≥ $1B mcap)
| Coin | Ár | 24h | 24h Vol (USD) |
|---|---|---|---|
| Four (FORM) | $3.58 | -8.97% | 44,230,655 |
| World Liberty Financial (WLFI) | $0.21 | -6.44% | 935,006,219 |
| Cronos (CRO) | $0.24 | -6.12% | 101,835,505 |
| OKB (OKB) | $186.04 | -4.41% | 249,907,725 |
| Bitcoin Cash (BCH) | $584.16 | -3.23% | 473,498,511 |
| Quant (QNT) | $99.85 | -3.03% | 35,272,128 |
| Litecoin (LTC) | $112.25 | -2.56% | 662,743,628 |
| POL (ex-MATIC) (POL) | $0.27 | -2.39% | 134,970,132 |
| Story (IP) | $8.59 | -2.11% | 86,005,970 |
| Kaspa (KAS) | $0.08 | -1.31% | 37,391,457 |
⚙️ Bitcoin hálózati mutatók (24h)
| Mutató | Érték |
|---|---|
| BTC ár | $111,171 |
| Hashár ($/PH/nap) | $51.77 |
| Hashráta (24h) | 1,109.06 EH/s |
| Nehézség | 136.04 T |
| Átlagos blokk idő (24h) | 8.24 perc |
| Következő nehézségi kiigazítás (retargeting) | 1,420 blokk (~8.1 nap) |
| Kibányászott BTC (24h) | 512.500 BTC |
| Tranzakciók (24h) | 595,774 |


