🟠 Bitcoin Spot ETF napi áramlás (24h)
🔼 Összesített beáramlás: +6650.22 BTC (+$741,500,000.00)
| ETF | Irány | BTC változás | USD érték |
|---|---|---|---|
| IBIT | 🔼 | +1894.17 BTC | +$211,200,000.00 |
| FBTC | 🔼 | +2681.61 BTC | +$299,000,000.00 |
| BITB | 🔼 | +398.21 BTC | +$44,400,000.00 |
| ARKB | 🔼 | +1301.35 BTC | +$145,100,000.00 |
| BTCO | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| EZBC | 🔼 | +29.60 BTC | +$3,300,000.00 |
| BRRR | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| HODL | 🔼 | +107.62 BTC | +$12,000,000.00 |
| BTCW | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| GBTC | 🔼 | +79.82 BTC | +$8,900,000.00 |
| BTC | 🔼 | +157.85 BTC | +$17,600,000.00 |
📊 Ethereum Spot ETF napi áramlás (24h)
🔼 Összesített beáramlás: +39805.87 ETH (+$171,500,000.00)
| ETF | Irány | ETH változás | USD érték |
|---|---|---|---|
| ETHA | 🔼 | +17291.76 ETH | +$74,500,000.00 |
| FETH | 🔼 | +11489.16 ETH | +$49,500,000.00 |
| ETHW | 🔼 | +1949.68 ETH | +$8,400,000.00 |
| TETH | 🔼 | +1647.94 ETH | +$7,100,000.00 |
| ETHV | 🔼 | +2576.36 ETH | +$11,100,000.00 |
| QETH | 🔼 | +998.05 ETH | +$4,300,000.00 |
| EZET | 🟰 | 0.00 ETH | $0.00 |
| ETHE | 🔼 | +2065.73 ETH | +$8,900,000.00 |
| ETH | 🔼 | +1787.20 ETH | +$7,700,000.00 |
🚀 Top 24h nyertesek (≥ $1B mcap)
| Coin | Ár | 24h | 24h Vol (USD) |
|---|---|---|---|
| MYX Finance (MYX) | $18.91 | +29.87% | 388,145,509 |
| Mantle (MNT) | $1.56 | +13.73% | 608,766,972 |
| Avalanche (AVAX) | $29.43 | +12.33% | 1,886,321,389 |
| Sky (SKY) | $0.07 | +5.13% | 26,321,606 |
| Lido DAO (LDO) | $1.27 | +5.12% | 101,243,272 |
| Dogecoin (DOGE) | $0.25 | +4.81% | 2,962,229,493 |
| Stacks (STX) | $0.68 | +4.75% | 58,756,078 |
| Sei (SEI) | $0.33 | +4.47% | 174,629,845 |
| Bittensor (TAO) | $353.00 | +4.30% | 110,679,601 |
| Hyperliquid (HYPE) | $55.92 | +4.21% | 734,229,102 |
📉 Top 24h vesztesek (≥ $1B mcap)
| Coin | Ár | 24h | 24h Vol (USD) |
|---|---|---|---|
| Worldcoin (WLD) | $1.80 | -6.53% | 1,236,671,370 |
| Four (FORM) | $2.95 | -4.11% | 22,916,314 |
| Ethena (ENA) | $0.80 | -3.03% | 870,771,367 |
| SPX6900 (SPX) | $1.43 | -2.36% | 54,881,036 |
| World Liberty Financial (WLFI) | $0.20 | -1.89% | 479,485,993 |
| Ondo (ONDO) | $1.02 | -1.80% | 323,104,524 |
| Story (IP) | $10.17 | -1.51% | 174,389,198 |
| The Graph (GRT) | $0.10 | -0.98% | 57,619,681 |
| Celestia (TIA) | $1.78 | -0.88% | 120,640,128 |
| XDC Network (XDC) | $0.08 | -0.71% | 39,554,210 |
⚙️ Bitcoin hálózati mutatók (24h)
| Mutató | Érték |
|---|---|
| BTC ár | $113,814 |
| Hashár ($/PH/nap) | $53.00 |
| Hashráta (24h) | 1,136.11 EH/s |
| Nehézség | 136.04 T |
| Átlagos blokk idő (24h) | 8.02 perc |
| Következő nehézségi kiigazítás (retargeting) | 1,085 blokk (~6.0 nap) |
| Kibányászott BTC (24h) | 525.000 BTC |
| Tranzakciók (24h) | 630,992 |

