Kriptopiaci jelentés 2026. október 23.

🚀 Top 24h nyertesek (≥ $1B mcap)

Coin Ár 24h 24h Vol (USD)
Bitway (BTW) $1.85 +11.18% 28,540,165
Polkadot (DOT) $1.18 +4.85% 155,017,955
Bitcoin Cash (BCH) $283.70 +1.14% 132,504,843
Ripple USD (RLUSD) $1.00 -0.00% 221,006,443
USD1 (USD1) $1.00 -0.01% 887,800,623
USDS (USDS) $1.00 -0.02% 155,776,754
USDGO (USDGO) $1.00 -0.02% 41,609,000
Global Dollar (USDG) $1.00 -0.03% 468,158,784
Ethena USDe (USDE) $1.00 -0.05% 23,658,986
United Stables (U) $1.00 -0.06% 130,188,830

📉 Top 24h vesztesek (≥ $1B mcap)

Coin Ár 24h 24h Vol (USD)
Quant (QNT) $189.57 -5.91% 63,919,891
Zcash (ZEC) $1,225.34 -5.29% 1,087,029,863
Mantle (MNT) $0.53 -4.70% 22,897,102
Venice Token (VVV) $26.08 -3.91% 45,906,693
Canton (CC) $0.10 -3.52% 13,384,288
Worldcoin (WLD) $0.55 -3.42% 374,406,406
NEAR Protocol (NEAR) $4.96 -3.18% 674,561,792
Ethena (ENA) $0.20 -2.91% 535,854,094
Kaspa (KAS) $0.04 -2.62% 13,108,990
Ondo (ONDO) $0.44 -2.47% 104,971,760

⚙️ Bitcoin hálózati mutatók (24h)

Mutató Érték
BTC ár $81,731
Hashár ($/PH/nap) $36.78
Hashráta (24h) 1,006.29 EH/s
Nehézség 140.58 T
Átlagos blokk idő (24h) 9.32 perc
Következő nehézségi kiigazítás (retargeting) 1,018 blokk (~6.6 nap)
Kibányászott BTC (24h) 450.000 BTC
Tranzakciók (24h) 687,408