🚀 Top 24h nyertesek (≥ $1B mcap)
| Coin | Ár | 24h | 24h Vol (USD) |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol (NEAR) | $1.90 | +5.39% | 271,273,171 |
| DeXe (DEXE) | $22.45 | +2.82% | 13,056,454 |
| OKB (OKB) | $78.65 | +2.76% | 26,726,311 |
| Aave (AAVE) | $94.61 | +1.97% | 306,519,783 |
| Figure Heloc (FIGR_HELOC) | $1.04 | +1.52% | 129,568,628 |
| TRON (TRX) | $0.32 | +0.60% | 389,912,062 |
| Mantle (MNT) | $0.43 | +0.42% | 23,322,994 |
| USD1 (USD1) | $1.00 | +0.01% | 521,525,740 |
| Ethena USDe (USDE) | $1.00 | +0.01% | 47,429,064 |
| Global Dollar (USDG) | $1.00 | -0.01% | 52,852,880 |
📉 Top 24h vesztesek (≥ $1B mcap)
| Coin | Ár | 24h | 24h Vol (USD) |
|---|---|---|---|
| LAB (LAB) | $17.63 | -11.94% | 36,720,569 |
| Worldcoin (WLD) | $0.44 | -6.23% | 164,796,557 |
| Polkadot (DOT) | $0.82 | -4.21% | 65,915,764 |
| Zcash (ZEC) | $397.51 | -3.76% | 190,875,036 |
| Sui (SUI) | $0.68 | -3.30% | 253,397,740 |
| Ondo (ONDO) | $0.31 | -3.28% | 38,105,506 |
| Hyperliquid (HYPE) | $62.03 | -3.00% | 355,923,975 |
| Avalanche (AVAX) | $6.39 | -2.29% | 167,577,588 |
| Bittensor (TAO) | $208.83 | -2.01% | 94,727,590 |
| Cardano (ADA) | $0.15 | -1.96% | 222,967,234 |
⚙️ Bitcoin hálózati mutatók (24h)
| Mutató | Érték |
|---|---|
| BTC ár | $60,089 |
| Hashár ($/PH/nap) | $28.38 |
| Hashráta (24h) | 1,031.48 EH/s |
| Nehézség | 133.87 T |
| Átlagos blokk idő (24h) | 8.81 perc |
| Következő nehézségi kiigazítás (retargeting) | 1,843 blokk (~11.3 nap) |
| Kibányászott BTC (24h) | 484.375 BTC |
| Tranzakciók (24h) | 751,099 |

