🚀 Top 24h nyertesek (≥ $1B mcap)
| Coin | Ár | 24h | 24h Vol (USD) |
|---|---|---|---|
| Chainlink (LINK) | $9.61 | +9.70% | 418,640,233 |
| OKB (OKB) | $107.51 | +6.00% | 62,282,978 |
| Internet Computer (ICP) | $2.29 | +4.90% | 36,586,497 |
| Avalanche (AVAX) | $6.76 | +4.80% | 189,571,127 |
| Figure Heloc (FIGR_HELOC) | $1.04 | +3.10% | 21,729,402 |
| NEAR Protocol (NEAR) | $1.65 | +2.40% | 107,432,372 |
| Monero (XMR) | $405.12 | +1.80% | 75,815,381 |
| World Liberty Financial (WLFI) | $0.06 | +1.60% | 75,802,921 |
| Hedera (HBAR) | $0.07 | +1.40% | 35,393,839 |
| Tether Gold (XAUT) | $4,359.21 | +1.20% | 139,392,894 |
📉 Top 24h vesztesek (≥ $1B mcap)
| Coin | Ár | 24h | 24h Vol (USD) |
|---|---|---|---|
| Uniswap (UNI) | $3.28 | -7.20% | 290,393,507 |
| Bittensor (TAO) | $198.68 | -2.10% | 83,408,118 |
| Aave (AAVE) | $86.78 | -2.00% | 128,354,560 |
| Litecoin (LTC) | $43.97 | -1.80% | 158,462,208 |
| Hyperliquid (HYPE) | $56.58 | -1.10% | 190,822,885 |
| Ondo (ONDO) | $0.33 | -1.10% | 65,882,612 |
| Mantle (MNT) | $0.44 | -1.00% | 15,964,594 |
| Rain (RAIN) | $0.01 | -0.90% | 30,283,050 |
| Cardano (ADA) | $0.18 | -0.80% | 189,335,434 |
| Bitcoin (BTC) | $63,016.00 | -0.70% | 19,770,440,945 |
⚙️ Bitcoin hálózati mutatók (24h)
| Mutató | Érték |
|---|---|
| BTC ár | $63,059 |
| Hashár ($/PH/nap) | $31.31 |
| Hashráta (24h) | 950.56 EH/s |
| Nehézség | 127.48 T |
| Átlagos blokk idő (24h) | 9.11 perc |
| Következő nehézségi kiigazítás (retargeting) | 1,128 blokk (~7.1 nap) |
| Kibányászott BTC (24h) | 468.750 BTC |
| Tranzakciók (24h) | 704,602 |

