🚀 Top 24h nyertesek (≥ $1B mcap)
| Coin | Ár | 24h | 24h Vol (USD) |
|---|---|---|---|
| DeXe (DEXE) | $22.60 | +67.32% | 82,085,795 |
| LAB (LAB) | $16.96 | +20.13% | 41,073,396 |
| Rain (RAIN) | $0.02 | +11.50% | 38,048,676 |
| Sui (SUI) | $0.73 | +3.88% | 347,493,698 |
| OKB (OKB) | $78.49 | +2.72% | 36,438,446 |
| Monero (XMR) | $329.33 | +2.56% | 135,897,368 |
| Hyperliquid (HYPE) | $66.90 | +2.21% | 597,016,817 |
| Canton (CC) | $0.15 | +1.76% | 10,353,611 |
| Gram (prev. Toncoin) (GRAM) | $1.65 | +1.69% | 13,243,864 |
| TRON (TRX) | $0.33 | +1.64% | 594,427,675 |
📉 Top 24h vesztesek (≥ $1B mcap)
| Coin | Ár | 24h | 24h Vol (USD) |
|---|---|---|---|
| Stellar (XLM) | $0.20 | -6.01% | 220,988,056 |
| NEAR Protocol (NEAR) | $2.06 | -4.11% | 280,288,812 |
| Worldcoin (WLD) | $0.61 | -3.49% | 292,868,877 |
| Ondo (ONDO) | $0.32 | -3.09% | 56,440,577 |
| Quant (QNT) | $68.88 | -2.50% | 13,123,094 |
| Solana (SOL) | $71.86 | -2.30% | 2,359,641,846 |
| Ethereum Classic (ETC) | $7.16 | -1.99% | 40,898,771 |
| Bittensor (TAO) | $225.25 | -1.75% | 335,344,861 |
| Polkadot (DOT) | $0.94 | -1.65% | 77,240,925 |
| Bitcoin Cash (BCH) | $195.43 | -1.53% | 172,583,713 |
⚙️ Bitcoin hálózati mutatók (24h)
| Mutató | Érték |
|---|---|
| BTC ár | $63,967 |
| Hashár ($/PH/nap) | $32.40 |
| Hashráta (24h) | 937.78 EH/s |
| Nehézség | 124.93 T |
| Átlagos blokk idő (24h) | 8.82 perc |
| Következő nehézségi kiigazítás (retargeting) | 639 blokk (~3.9 nap) |
| Kibányászott BTC (24h) | 471.875 BTC |
| Tranzakciók (24h) | 752,533 |

