🚀 Top 24h nyertesek (≥ $1B mcap)
| Coin | Ár | 24h | 24h Vol (USD) |
|---|---|---|---|
| MemeCore (M) | $2.48 | +6.50% | 11,312,137 |
| Quant (QNT) | $69.83 | +0.37% | 11,441,723 |
| Ethena USDe (USDE) | $1.00 | +0.05% | 147,320,537 |
| USDS (USDS) | $1.00 | +0.04% | 176,940,387 |
| Global Dollar (USDG) | $1.00 | +0.01% | 81,336,761 |
| Ripple USD (RLUSD) | $1.00 | +0.01% | 124,494,538 |
| PAX Gold (PAXG) | $4,669.39 | -0.02% | 427,117,206 |
| USD1 (USD1) | $1.00 | -0.02% | 1,275,073,817 |
| Tether Gold (XAUT) | $4,649.33 | -0.07% | 532,239,728 |
| Pi Network (PI) | $0.17 | -0.12% | 18,619,305 |
📉 Top 24h vesztesek (≥ $1B mcap)
| Coin | Ár | 24h | 24h Vol (USD) |
|---|---|---|---|
| Solana (SOL) | $78.98 | -5.15% | 5,436,438,363 |
| Ondo (ONDO) | $0.26 | -4.85% | 70,640,549 |
| BNB (BNB) | $592.11 | -3.89% | 1,218,675,718 |
| Aave (AAVE) | $94.27 | -3.79% | 267,796,574 |
| Bitcoin Cash (BCH) | $445.21 | -3.71% | 260,754,417 |
| Sky (SKY) | $0.07 | -3.69% | 23,021,495 |
| Uniswap (UNI) | $3.44 | -3.48% | 169,069,369 |
| Polkadot (DOT) | $1.22 | -3.36% | 122,438,056 |
| Stellar (XLM) | $0.16 | -3.27% | 107,700,498 |
| Hyperliquid (HYPE) | $35.20 | -3.26% | 267,174,002 |
⚙️ Bitcoin hálózati mutatók (24h)
| Mutató | Érték |
|---|---|
| BTC ár | $66,732 |
| Hashár ($/PH/nap) | $31.52 |
| Hashráta (24h) | 1,044.19 EH/s |
| Nehézség | 133.79 T |
| Átlagos blokk idő (24h) | 8.58 perc |
| Következő nehézségi kiigazítás (retargeting) | 175 blokk (~1.0 nap) |
| Kibányászott BTC (24h) | 490.625 BTC |
| Tranzakciók (24h) | 660,612 |

