Kriptopiaci jelentés 2026. június 11.

🚀 Top 24h nyertesek (≥ $1B mcap)

Coin Ár 24h 24h Vol (USD)
Audiera (BEAT) $7.71 +62.39% 237,840,197
Monero (XMR) $343.45 +10.03% 136,300,792
World Liberty Financial (WLFI) $0.06 +8.88% 70,130,176
Morpho (MORPHO) $2.06 +6.31% 38,806,495
Rain (RAIN) $0.01 +5.95% 48,454,627
Sky (SKY) $0.06 +2.73% 10,326,717
Stellar (XLM) $0.19 +2.65% 561,976,822
Cardano (ADA) $0.17 +2.59% 456,023,906
Ethereum Classic (ETC) $7.09 +2.13% 35,961,105
Bitcoin (BTC) $62,662.00 +1.90% 29,066,427,682

📉 Top 24h vesztesek (≥ $1B mcap)

Coin Ár 24h 24h Vol (USD)
LAB (LAB) $7.84 -11.26% 33,254,072
Worldcoin (WLD) $0.47 -7.35% 529,170,322
NEAR Protocol (NEAR) $2.03 -4.91% 493,776,226
Hyperliquid (HYPE) $55.06 -2.71% 927,328,189
PAX Gold (PAXG) $4,075.97 -2.50% 238,254,538
Tether Gold (XAUT) $4,068.74 -2.47% 574,671,504
Ondo (ONDO) $0.35 -2.18% 142,306,581
Zcash (ZEC) $425.76 -1.86% 677,880,762
Bitcoin Cash (BCH) $199.77 -1.21% 176,233,906
Figure Heloc (FIGR_HELOC) $1.02 -0.79% 29,023,933

⚙️ Bitcoin hálózati mutatók (24h)

Mutató Érték
BTC ár $62,192
Hashár ($/PH/nap) $28.14
Hashráta (24h) 891.07 EH/s
Nehézség 138.96 T
Átlagos blokk idő (24h) 10.48 perc
Következő nehézségi kiigazítás (retargeting) 381 blokk (~2.8 nap)
Kibányászott BTC (24h) 403.125 BTC
Tranzakciók (24h) 586,724