🟠 Bitcoin Spot ETF napi áramlás (24h)
🔽 Összesített kiáramlás: -2840.87 BTC (-$326,400,000.00)
| ETF | Irány | BTC változás | USD érték |
|---|---|---|---|
| IBIT | 🔼 | +525.70 BTC | +$60,400,000.00 |
| FBTC | 🔽 | -812.05 BTC | -$93,300,000.00 |
| BITB | 🔽 | -1006.14 BTC | -$115,600,000.00 |
| ARKB | 🔽 | -183.65 BTC | -$21,100,000.00 |
| BTCO | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| EZBC | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| BRRR | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| HODL | 🔽 | -99.22 BTC | -$11,400,000.00 |
| BTCW | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| GBTC | 🔽 | -1265.51 BTC | -$145,400,000.00 |
| BTC | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
📊 Ethereum Spot ETF napi áramlás (24h)
🔽 Összesített kiáramlás: -103253.01 ETH (-$428,500,000.00)
| ETF | Irány | ETH változás | USD érték |
|---|---|---|---|
| ETHA | 🔽 | -74722.89 ETH | -$310,100,000.00 |
| FETH | 🔽 | -4602.41 ETH | -$19,100,000.00 |
| ETHW | 🔽 | -3084.34 ETH | -$12,800,000.00 |
| TETH | 🟰 | 0.00 ETH | $0.00 |
| ETHV | 🔽 | -2240.96 ETH | -$9,300,000.00 |
| QETH | 🟰 | 0.00 ETH | $0.00 |
| EZET | 🔽 | -1566.27 ETH | -$6,500,000.00 |
| ETHE | 🔽 | -5060.24 ETH | -$21,000,000.00 |
| ETH | 🔽 | -11975.90 ETH | -$49,700,000.00 |
🚀 Top 24h nyertesek (≥ $1B mcap)
| Coin | Ár | 24h | 24h Vol (USD) |
|---|---|---|---|
| Story (IP) | $7.03 | +21.99% | 252,626,152 |
| Ethena (ENA) | $0.45 | +11.46% | 753,504,126 |
| PancakeSwap (CAKE) | $3.70 | +10.89% | 647,770,419 |
| Render (RENDER) | $3.00 | +8.72% | 165,016,254 |
| Immutable (IMX) | $0.60 | +6.77% | 55,368,296 |
| Hyperliquid (HYPE) | $41.52 | +6.19% | 874,402,567 |
| Jupiter Staked SOL (JUPSOL) | $236.02 | +6.02% | 19,981,470 |
| Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) | $41.51 | +6.02% | 62,614,251 |
| Jito Staked SOL (JITOSOL) | $254.92 | +5.88% | 32,536,161 |
| Solana (SOL) | $206.39 | +5.86% | 11,833,071,719 |
📉 Top 24h vesztesek (≥ $1B mcap)
| Coin | Ár | 24h | 24h Vol (USD) |
|---|---|---|---|
| ChainOpera AI (COAI) | $5.99 | -55.09% | 162,218,826 |
| Zcash (ZEC) | $237.09 | -13.02% | 727,821,281 |
| Aster (ASTER) | $1.41 | -6.04% | 1,945,369,441 |
| Gate (GT) | $16.66 | -3.48% | 13,238,394 |
| Morpho (MORPHO) | $1.93 | -3.16% | 57,881,866 |
| Bitget Token (BGB) | $4.88 | -2.92% | 451,294,644 |
| XDC Network (XDC) | $0.06 | -2.81% | 53,701,937 |
| Cronos (CRO) | $0.17 | -2.79% | 45,021,408 |
| Mantle (MNT) | $2.04 | -1.93% | 744,796,801 |
| BNB (BNB) | $1,279.62 | -1.45% | 9,683,075,691 |
⚙️ Bitcoin hálózati mutatók (24h)
| Mutató | Érték |
|---|---|
| BTC ár | $113,704 |
| Hashár ($/PH/nap) | $47.66 |
| Hashráta (24h) | 1,177.23 EH/s |
| Nehézség | 150.84 T |
| Átlagos blokk idő (24h) | 8.58 perc |
| Következő nehézségi kiigazítás (retargeting) | 330 blokk (~2.0 nap) |
| Kibányászott BTC (24h) | 490.625 BTC |
| Tranzakciók (24h) | 495,393 |


