Kriptopiaci jelentés 2026. május 14.

🚀 Top 24h nyertesek (≥ $1B mcap)

Coin Ár 24h 24h Vol (USD)
NEAR Protocol (NEAR) $1.69 +10.81% 406,928,379
Cosmos Hub (ATOM) $2.14 +5.96% 101,085,803
Zcash (ZEC) $584.48 +5.11% 721,500,058
Polkadot (DOT) $1.39 +3.39% 141,178,313
Quant (QNT) $75.15 +3.25% 11,193,780
BNB (BNB) $680.80 +2.88% 1,193,730,302
MemeCore (M) $3.31 +2.62% 11,645,167
World Liberty Financial (WLFI) $0.07 +1.59% 53,351,318
Render (RENDER) $1.94 +1.57% 87,465,196
Dogecoin (DOGE) $0.11 +1.48% 1,142,964,272

📉 Top 24h vesztesek (≥ $1B mcap)

Coin Ár 24h 24h Vol (USD)
Ondo (ONDO) $0.41 -4.79% 261,769,544
Sui (SUI) $1.25 -2.84% 775,351,312
Toncoin (TON) $2.30 -2.59% 441,615,841
Kaspa (KAS) $0.04 -2.54% 26,894,246
Mantle (MNT) $0.67 -2.24% 39,463,231
Morpho (MORPHO) $2.06 -2.04% 10,991,144
POL (ex-MATIC) (POL) $0.10 -1.98% 44,292,933
Internet Computer (ICP) $3.22 -1.59% 66,084,382
Ethena (ENA) $0.12 -1.31% 102,829,609
Aave (AAVE) $98.63 -1.21% 336,810,076

⚙️ Bitcoin hálózati mutatók (24h)

Mutató Érték
BTC ár $81,131
Hashár ($/PH/nap) $38.75
Hashráta (24h) 915.35 EH/s
Nehézség 132.47 T
Átlagos blokk idő (24h) 9.54 perc
Következő nehézségi kiigazítás (retargeting) 368 blokk (~2.4 nap)
Kibányászott BTC (24h) 434.375 BTC
Tranzakciók (24h) 624,418