🟠 Bitcoin Spot ETF napi áramlás (24h)
🔼 Összesített beáramlás: +803.02 BTC (+$91,600,000.00)
| ETF | Irány | BTC változás | USD érték |
|---|---|---|---|
| IBIT | 🔼 | +367.32 BTC | +$41,900,000.00 |
| FBTC | 🔼 | +88.54 BTC | +$10,100,000.00 |
| BITB | 🔼 | +231.44 BTC | +$26,400,000.00 |
| ARKB | 🔽 | -47.34 BTC | -$5,400,000.00 |
| BTCO | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| EZBC | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| BRRR | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| HODL | 🔼 | +35.94 BTC | +$4,100,000.00 |
| BTCW | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| GBTC | 🔼 | +127.12 BTC | +$14,500,000.00 |
| BTC | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
📊 Ethereum Spot ETF napi áramlás (24h)
🔼 Összesített beáramlás: +9722.48 ETH (+$35,100,000.00)
| ETF | Irány | ETH változás | USD érték |
|---|---|---|---|
| ETHA | 🔼 | +9251.59 ETH | +$33,400,000.00 |
| FETH | 🟰 | 0.00 ETH | $0.00 |
| ETHW | 🟰 | 0.00 ETH | $0.00 |
| CETH | 🔼 | +110.80 ETH | +$400,000.00 |
| ETHV | 🟰 | 0.00 ETH | $0.00 |
| QETH | 🟰 | 0.00 ETH | $0.00 |
| EZET | 🟰 | 0.00 ETH | $0.00 |
| ETHE | 🔼 | +2769.94 ETH | +$10,000,000.00 |
| ETH | 🔽 | -2409.85 ETH | -$8,700,000.00 |

