🟠 Bitcoin Spot ETF napi áramlás (24h)
🔼 Összesített beáramlás: +1493.43 BTC (+$178,100,000.00)
| ETF | Irány | BTC változás | USD érték |
|---|---|---|---|
| IBIT | 🔼 | +1158.86 BTC | +$138,200,000.00 |
| FBTC | 🔼 | +109.01 BTC | +$13,000,000.00 |
| BITB | 🔼 | +43.60 BTC | +$5,200,000.00 |
| ARKB | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| BTCO | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| EZBC | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| BRRR | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| HODL | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| BTCW | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| GBTC | 🔼 | +62.89 BTC | +$7,500,000.00 |
| BTC | 🔼 | +119.07 BTC | +$14,200,000.00 |
📊 Ethereum Spot ETF napi áramlás (24h)
🔼 Összesített beáramlás: +239787.04 ETH (+$1,018,800,000.00)
| ETF | Irány | ETH változás | USD érték |
|---|---|---|---|
| ETHA | 🔼 | +150584.76 ETH | +$639,800,000.00 |
| FETH | 🔼 | +65171.80 ETH | +$276,900,000.00 |
| ETHW | 🔼 | +1012.06 ETH | +$4,300,000.00 |
| CETH | 🔼 | +917.91 ETH | +$3,900,000.00 |
| ETHV | 🔼 | +2212.41 ETH | +$9,400,000.00 |
| QETH | 🟰 | 0.00 ETH | $0.00 |
| EZET | 🔼 | +1153.27 ETH | +$4,900,000.00 |
| ETHE | 🔼 | +3059.71 ETH | +$13,000,000.00 |
| ETH | 🔼 | +15675.12 ETH | +$66,600,000.00 |

