🚀 Top 24h nyertesek (≥ $1B mcap)
Coin | Ár | 24h | 24h Vol (USD) |
---|---|---|---|
Worldcoin (WLD) | $1.19 | +19.78% | 703,234,754 |
SPX6900 (SPX) | $1.29 | +11.31% | 31,292,259 |
Story (IP) | $8.78 | +7.61% | 161,070,043 |
Dogecoin (DOGE) | $0.23 | +7.20% | 2,432,833,237 |
Four (FORM) | $3.93 | +6.50% | 25,007,947 |
Pudgy Penguins (PENGU) | $0.03 | +5.99% | 302,935,691 |
Polkadot (DOT) | $4.05 | +5.19% | 382,036,812 |
Artificial Superintelligence Alliance (FET) | $0.64 | +4.81% | 67,773,095 |
Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) | $48.99 | +4.31% | 49,052,641 |
Hyperliquid (HYPE) | $48.84 | +4.21% | 235,474,301 |
📉 Top 24h vesztesek (≥ $1B mcap)
Coin | Ár | 24h | 24h Vol (USD) |
---|---|---|---|
World Liberty Financial (WLFI) | $0.22 | -7.25% | 996,048,952 |
OKB (OKB) | $194.56 | -5.46% | 233,609,653 |
Cronos (CRO) | $0.26 | -1.56% | 69,318,366 |
MemeCore (M) | $1.84 | -1.18% | 32,995,316 |
PAX Gold (PAXG) | $3,590.01 | -0.74% | 101,019,681 |
Aerodrome Finance (AERO) | $1.15 | -0.41% | 33,177,376 |
Tether Gold (XAUT) | $3,586.71 | -0.36% | 26,968,190 |
POL (ex-MATIC) (POL) | $0.28 | -0.13% | 89,774,259 |
sUSDS (SUSDS) | $1.06 | -0.13% | 68,270,019 |
Ethena Staked USDe (SUSDE) | $1.20 | -0.06% | 12,736,380 |
⚙️ Bitcoin hálózati mutatók (24h)
Mutató | Érték |
---|---|
BTC ár | $110,728 |
Hashár ($/PH/nap) | $51.52 |
Hashráta (24h) | 1,021.15 EH/s |
Nehézség | 136.04 T |
Átlagos blokk idő (24h) | 8.95 perc |
Következő nehézségi kiigazítás (retargeting) | 1,586 blokk (~9.9 nap) |
Kibányászott BTC (24h) | 471.875 BTC |
Tranzakciók (24h) | 567,641 |