🟠 Bitcoin Spot ETF napi áramlás (24h)
🔽 Összesített kiáramlás: -119.25 BTC (-$14,100,000.00)
| ETF | Irány | BTC változás | USD érték |
|---|---|---|---|
| IBIT | 🔼 | +967.51 BTC | +$114,400,000.00 |
| FBTC | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| BITB | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| ARKB | 🔽 | -394.95 BTC | -$46,700,000.00 |
| BTCO | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| EZBC | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| BRRR | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| HODL | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| BTCW | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
| GBTC | 🔽 | -691.80 BTC | -$81,800,000.00 |
| BTC | 🟰 | 0.00 BTC | $0.00 |
📊 Ethereum Spot ETF napi áramlás (24h)
🔽 Összesített kiáramlás: -13046.59 ETH (-$59,300,000.00)
| ETF | Irány | ETH változás | USD érték |
|---|---|---|---|
| ETHA | 🔼 | +74385.35 ETH | +$338,100,000.00 |
| FETH | 🔽 | -59886.69 ETH | -$272,200,000.00 |
| ETHW | 🔽 | -3476.16 ETH | -$15,800,000.00 |
| CETH | 🔽 | -968.04 ETH | -$4,400,000.00 |
| ETHV | 🟰 | 0.00 ETH | $0.00 |
| QETH | 🟰 | 0.00 ETH | $0.00 |
| EZET | 🟰 | 0.00 ETH | $0.00 |
| ETHE | 🔽 | -22375.01 ETH | -$101,700,000.00 |
| ETH | 🔽 | -726.03 ETH | -$3,300,000.00 |
🚀 Top 24h nyertesek (≥ $1B mcap)
| Coin | Ár | 24h | 24h Vol (USD) |
|---|---|---|---|
| Mantle (MNT) | $1.22 | +11.90% | 313,870,875 |
| Flare (FLR) | $0.02 | +4.35% | 33,182,605 |
| Cardano (ADA) | $0.96 | +2.88% | 3,962,078,308 |
| Dogecoin (DOGE) | $0.23 | +1.66% | 4,248,122,211 |
| Lido DAO (LDO) | $1.41 | +1.62% | 248,110,932 |
| NEXO (NEXO) | $1.38 | +1.58% | 11,306,863 |
| Story (IP) | $5.68 | +1.26% | 213,399,078 |
| Saros (SAROS) | $0.40 | +1.12% | 10,436,747 |
| Ethena (ENA) | $0.73 | +0.79% | 1,152,333,101 |
| Toncoin (TON) | $3.46 | +0.28% | 256,520,439 |
📉 Top 24h vesztesek (≥ $1B mcap)
| Coin | Ár | 24h | 24h Vol (USD) |
|---|---|---|---|
| Arbitrum (ARB) | $0.48 | -8.27% | 1,072,199,157 |
| SPX6900 (SPX) | $1.48 | -7.06% | 51,363,950 |
| Injective (INJ) | $14.36 | -6.40% | 179,278,006 |
| Curve DAO (CRV) | $0.87 | -5.65% | 228,583,790 |
| Sei (SEI) | $0.32 | -5.23% | 258,470,364 |
| Aave (AAVE) | $300.73 | -5.08% | 587,534,804 |
| Pudgy Penguins (PENGU) | $0.03 | -4.63% | 400,761,374 |
| Optimism (OP) | $0.73 | -4.54% | 239,150,782 |
| Chainlink (LINK) | $21.83 | -4.37% | 1,196,588,187 |
| Ethereum (ETH) | $4,435.47 | -4.37% | 49,181,026,724 |

