🚀 Top 24h nyertesek (≥ $1B mcap)
Coin | Ár | 24h | 24h Vol (USD) |
---|---|---|---|
Cronos (CRO) | $0.16 | +6.91% | 26,023,350 |
Solana (SOL) | $208.88 | +5.43% | 8,613,619,457 |
Jupiter Staked SOL (JUPSOL) | $236.51 | +5.29% | 12,841,962 |
Jito Staked SOL (JITOSOL) | $255.35 | +5.18% | 46,329,304 |
Pendle (PENDLE) | $6.04 | +4.47% | 145,534,978 |
Avalanche (AVAX) | $25.94 | +4.13% | 1,172,636,755 |
Pudgy Penguins (PENGU) | $0.04 | +3.47% | 342,530,597 |
Optimism (OP) | $0.79 | +3.08% | 204,328,496 |
Polkadot (DOT) | $4.16 | +2.80% | 283,522,956 |
Jupiter (JUP) | $0.53 | +2.69% | 64,318,922 |
📉 Top 24h vesztesek (≥ $1B mcap)
Coin | Ár | 24h | 24h Vol (USD) |
---|---|---|---|
OKB (OKB) | $201.63 | -6.56% | 361,051,161 |
SPX6900 (SPX) | $1.35 | -5.41% | 32,159,397 |
Mantle (MNT) | $1.25 | -5.30% | 361,061,029 |
Ethena (ENA) | $0.72 | -4.29% | 606,998,544 |
Quant (QNT) | $106.45 | -2.03% | 15,149,026 |
Curve DAO (CRV) | $0.89 | -1.94% | 195,410,132 |
Ethereum Classic (ETC) | $23.68 | -1.50% | 163,025,176 |
Story (IP) | $5.92 | -1.38% | 47,202,060 |
XDC Network (XDC) | $0.08 | -1.02% | 37,701,931 |
Wrapped BNB (WBNB) | $874.83 | -0.99% | 140,686,460 |
⚙️ Bitcoin hálózati mutatók (24h)
Mutató | Érték |
---|---|
BTC ár | $115,438 |
Hashprice ($/PH/nap) | $56.28 |
Hashrate (24h) | 960.66 EH/s |
Difficulty | 129.70 T |
Átlag block time (24h) | 9.15 perc |
Köv. retargetig | 1,826 blokk (~11.6 nap) |
Kibányászott BTC (24h) | 465.625 BTC |
Tranzakciók (24h) | 471,152 |