🚀 Top 24h nyertesek (≥ $1B mcap)
Coin | Ár | 24h | 24h Vol (USD) |
---|---|---|---|
Hyperliquid (HYPE) | $46.56 | +5.57% | 334,097,865 |
Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) | $46.47 | +5.01% | 83,522,438 |
VeChain (VET) | $0.03 | +4.94% | 110,939,962 |
Algorand (ALGO) | $0.27 | +4.06% | 205,437,033 |
Story (IP) | $6.11 | +3.19% | 84,869,324 |
Monero (XMR) | $277.82 | +2.38% | 78,277,143 |
Curve DAO (CRV) | $0.90 | +1.87% | 327,017,711 |
Cardano (ADA) | $0.92 | +0.90% | 2,603,034,475 |
Chainlink (LINK) | $26.07 | +0.70% | 1,798,215,199 |
Solana (SOL) | $210.08 | +0.68% | 11,879,882,786 |
📉 Top 24h vesztesek (≥ $1B mcap)
Coin | Ár | 24h | 24h Vol (USD) |
---|---|---|---|
Lido DAO (LDO) | $1.41 | -5.62% | 188,481,132 |
Aerodrome Finance (AERO) | $1.39 | -5.60% | 114,931,614 |
Ethena (ENA) | $0.68 | -5.11% | 791,681,536 |
Pudgy Penguins (PENGU) | $0.03 | -5.01% | 469,806,836 |
OKB (OKB) | $195.43 | -3.72% | 479,926,879 |
Sei (SEI) | $0.31 | -3.40% | 236,387,437 |
Uniswap (UNI) | $10.87 | -3.29% | 463,946,445 |
Filecoin (FIL) | $2.42 | -3.01% | 305,692,393 |
Pi Network (PI) | $0.35 | -2.92% | 53,215,240 |
Litecoin (LTC) | $117.65 | -2.91% | 774,907,454 |
⚙️ Bitcoin hálózati mutatók (24h)
Mutató | Érték |
---|---|
BTC ár | $113,542 |
Hashprice ($/PH/nap) | $55.28 |
Hashrate (24h) | 1,031.58 EH/s |
Difficulty | 129.70 T |
Átlag block time (24h) | 8.40 perc |
Köv. retargetig | 1,666 blokk (~9.7 nap) |
Kibányászott BTC (24h) | 500.000 BTC |
Tranzakciók (24h) | 506,262 |